Claimed Scores WAE DX Contest SSB 2022
 
            Das sind die Ergebnisse für den zweiten WAE: Wie eigentlich fast immer waren die Ausbreitungsbedingungen nicht so toll. Aber der ein oder andere hatte trotzdem Spaß mit den QTCs.
| Single Operator High Power | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator | |||
| E7DX | 1.840 | 719 | 1.800 | 3.640 | 2.623.631 | E77DX | |||
| DA0BCC | 1.450 | 564 | 1.756 | 3.183 | 1.795.212 | DL1MGB | |||
| DR4A | 919 | 464 | 1.122 | 2.041 | 947.024 | DK5PD | |||
| DK7R | 433 | 380 | 944 | 1.377 | 523.260 | DK7AM | |||
| ON6NL | 353 | 1.380 | 487.140 | ||||||
| DL7ON | 353 | 355 | 779 | 1.132 | 401.860 | ||||
| DK9IP | 520 | 373 | 203 | 723 | 269.769 | ||||
| DJ5AN | 321 | 310 | 538 | 857 | 265.670 | ||||
| DL5RMH | 301 | 293 | 475 | 776 | 227.368 | ||||
| DR3W | 212 | 280 | 403 | 615 | 172.200 | DL6MHW | |||
| DL1BUG | 242 | 296 | 558 | 165.168 | |||||
| DK4VW | 333 | 314 | 149 | 482 | 151.348 | ||||
| DK6WL | 205 | 247 | 325 | 530 | 130.910 | ||||
| DK1FW | 316 | 407 | 128.612 | ||||||
| DF9LJ | 330 | 249 | 119 | 449 | 111.801 | ||||
| DF8V | 248 | 254 | 170 | 418 | 106.172 | DF8VO | |||
| DJ9MH | 148 | 178 | 363 | 511 | 90.958 | ||||
| DP6A | 157 | 262 | 187 | 344 | 90.128 | DL8OH | |||
| HB9DQL | 202 | 183 | 199 | 401 | 73.383 | ||||
| DL8RDL | 132 | 160 | 240 | 372 | 59.520 | ||||
| DL4VK | 151 | 175 | 188 | 338 | 59.150 | ||||
| OE2S | 190 | 247 | 40 | 230 | 56.810 | OE2VEL | |||
| DL1NKS | 244 | 226 | 55.144 | ||||||
| DH1TST | 120 | 187 | 263 | 49.181 | |||||
| DM3W | 105 | 168 | 180 | 285 | 47.880 | DM6DX | |||
| DK2AT | 121 | 355 | 42.955 | ||||||
| LX1ER | 211 | 203 | 42.833 | ||||||
| DJ5IW | 108 | 173 | 49 | 157 | 27.161 | ||||
| DF2RG | 75 | 127 | 125 | 200 | 25.400 | ||||
| DQ1P | 106 | 126 | 0 | 106 | 13.356 | DK1IP | |||
| DM5I | 106 | 118 | 106 | 12.508 | DF3VM | ||||
| DL4YAO | 88 | 115 | 10.120 | ||||||
| HB9EHJ | 87 | 82 | 20 | 107 | 8.774 | DF8DX | |||
| DJ5MW | 36 | 36 | 107 | 143 | 8.008 | ||||
| DJ6TB | 32 | 39 | 1.248 | ||||||
| A65/DL2RMC | 29 | 30 | 0 | 29 | 870 | ||||
| DL7CX | 14 | 24 | 0 | 14 | 336 | ||||
| Single Operator Low Power | |||||||||
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator | |||
| DP5P | 289 | 323 | 930 | 300.390 | DL1MHJ | ||||
| DL9UP | 267 | 298 | 741 | 1.008 | 300.384 | ||||
| DL2NBU | 233 | 274 | 504 | 737 | 201.938 | ||||
| DK1KC | 152 | 226 | 277 | 429 | 96.954 | ||||
| DQ5M | 108 | 159 | 411 | 519 | 82.521 | DK6SP | |||
| DL8RB | 121 | 183 | 245 | 367 | 67.161 | ||||
| DO4OD | 145 | 138 | 263 | 409 | 56.442 | ||||
| DD5M | 102 | 174 | 151 | 253 | 44.022 | DJ0ZY | |||
| DK2WU | 105 | 127 | 167 | 272 | 34.544 | ||||
| DA3T | 104 | 133 | 191 | 25.403 | DL8DXL | ||||
| DF2FM | 23.980 | ||||||||
| DL2LDE | 65 | 114 | 134 | 199 | 22.686 | ||||
| DL1NEO | 128 | 150 | 19.200 | ||||||
| DM6EE | 90 | 160 | 14.400 | ||||||
| DK2OY | 41 | 98 | 72 | 113 | 11.074 | ||||
| DJ4WT | 61 | 80 | 30 | 91 | 7.280 | ||||
| DL2ZA | 66 | 89 | 13 | 66 | 7.031 | ||||
| DL6NBC/A | 48 | 72 | 43 | 91 | 6.552 | ||||
| DK2PZ | 46 | 68 | 41 | 86 | 5.848 | ||||
| DJ1OJ | 60 | 68 | 60 | 4.080 | |||||
| DM5JBN | 30 | 44 | 53 | 83 | 3.652 | ||||
| DL8LR | 2.813 | ||||||||
| DK9BM | 34 | 21 | 714 | ||||||
| DK1GM | 13 | 24 | 0 | 12 | 288 | ||||
| DF1LX | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||||
| Multi-Single | |||||||||
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator | |||
| 9A22Y | 985 | 562 | 1.236 | 2.221 | 1.248.202 | DJ4MX F5SNJ | |||
| DA0T | 876 | 523 | 1.269 | 2.145 | 1.121.835 | DB1WA DK8MM DL4HG DL7AT DL8UD DL9EE | |||
| DL0HN | 320 | 821 | 262.720 | DK2ZO DG7SCB DC1SHM DL3ON | |||||
| DA0W | 89 | 132 | 172 | 261 | 34.452 | DC8YZ DB7NBS | |||
| Z66BCC | 67 | 117 | 203 | 270 | 31.590 | DL2JRM DL2OE | |||


