Claimed Scores WAE DX Contest SSB 2026
Mit 96 Logs für den BCC waren in diesem Jahr fast genauso viele dabei wie im Vorjahr. Die Bedingungen wurden wenig überraschend als Herausforderung beschrieben. Auf 10 m stellt 9J2FI lange das einzig laute Signal, 15 m lieferte nur bedingt gute RUNs. Da gleich drei Teams von BCClern auf Tour waren, gab es trotzdem viel Spaß – der Onlinescore lieferte gute Unterhaltung. Auch dieses Jahr konnte wieder einigen Contestteilnehmern die Idee der QTCs näher gebracht werden, die meisten fanden das gut – dann war man schließlich beschäftigt.
Vielen Dank an alle, die sich ins Geschehen gestürzt haben!
| Single Operator High Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator |
| DK6SP | 1.387 | 633 | 1.703 | 3.066 | 1.940.778 | |
| PC0A | 556 | 439 | 1.320 | 1.876 | 823.564 | |
| DR4A | 693 | 443 | 1.039 | 1.732 | 767.276 | DK5PD |
| PA9M | 732 | 440 | 900 | 1.632 | 718.080 | |
| ON6NL | 502 | 450 | 1.056 | 1.558 | 701.100 | |
| DR5R | 371 | 386 | 1.184 | 1.555 | 600.230 | DL9UP |
| 9J2FI | 1.196 | 258 | 982 | 2.178 | 561.924 | DL2RMC |
| OE2VEL | 439 | 419 | 881 | 1.320 | 553.080 | |
| CT7BJG | 753 | 364 | 671 | 1.424 | 518.336 | |
| DL1BUG | 370 | 444 | 590 | 960 | 426.240 | |
| DL2OE | 372 | 314 | 797 | 1.169 | 367.066 | |
| DA1TT | 369 | 382 | 553 | 921 | 351.822 | |
| DR3W | 459 | 369 | 473 | 928 | 342.432 | DL6MHW |
| DL7ON | 322 | 280 | 686 | 1.007 | 281.960 | |
| DL1MGB | 260 | 272 | 445 | 704 | 191.488 | |
| DL0DX | 273 | 233 | 524 | 796 | 185.468 | DL5JS |
| DK4VW | 333 | 345 | 104 | 437 | 150.765 | |
| DD1LD | 201 | 256 | 369 | 570 | 145.920 | |
| DL2CC | 207 | 167 | 553 | 760 | 126.920 | |
| DJ4WT | 269 | 315 | 100 | 369 | 116.235 | |
| HB5M | 403 | 172 | 272 | 675 | 116.100 | HB9TOC |
| DD2ML | 246 | 206 | 218 | 464 | 95.584 | |
| HB9EHJ | 159 | 213 | 261 | 420 | 89.460 | DF8DX |
| OZ1ADL | 260 | 243 | 51 | 311 | 75.573 | |
| DL6RDR | 171 | 186 | 227 | 398 | 74.028 | |
| OT6M | 171 | 228 | 137 | 308 | 70.224 | PC5A |
| DK1FW | 165 | 285 | 68 | 233 | 66.405 | |
| DK2AT | 130 | 132 | 343 | 473 | 62.436 | |
| DK4WW | 119 | 143 | 304 | 423 | 60.489 | |
| DL5RMH | 152 | 152 | 232 | 384 | 58.368 | |
| DL7URH | 167 | 237 | 72 | 239 | 56.643 | |
| DR7I | 159 | 174 | 64 | 223 | 38.802 | DF3VM |
| PA0GJV | 143 | 140 | 65 | 208 | 29.120 | |
| DL8OH | 105 | 178 | 53 | 158 | 28.124 | |
| DF8V | 108 | 159 | 42 | 150 | 23.850 | DF8VO |
| DK7AM | 73 | 94 | 181 | 253 | 23.782 | |
| DA2N | 80 | 96 | 153 | 233 | 22.368 | DL8RDL |
| DH1TST | 108 | 142 | 35 | 143 | 20.306 | |
| DQ1P | 123 | 142 | 0 | 123 | 17.466 | DK1IP |
| DR6W | 102 | 155 | 10 | 112 | 17.360 | DL6RBH |
| HB2T | 67 | 108 | 63 | 130 | 14.040 | HB9EMP |
| DL3LAB | 100 | 133 | 0 | 100 | 13.300 | |
| DL5LYM | 58 | 112 | 58 | 116 | 12.992 | |
| DL1NKS | 98 | 113 | 0 | 98 | 11.074 | |
| W7VJ | 113 | 84 | 0 | 113 | 9.492 | |
| F4VVG | 50 | 80 | 60 | 110 | 8.800 | DJ4MZ |
| DJ5IW | 38 | 62 | 70 | 108 | 6.696 | |
| KE8LQR | 135 | 48 | 0 | 135 | 6.480 | |
| DL1NEO | 24 | 47 | 84 | 108 | 5.076 | |
| DJ5AS | 20 | 31 | 82 | 102 | 3.162 | |
| DL4JLM | 27 | 44 | 18 | 45 | 1.980 | |
| DJ5MW | 30 | 36 | 12 | 42 | 1.512 | |
| DL8UAT | 7 | 13 | 0 | 7 | 91 | |
| Single Operator Low Power | ||||||
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator |
| DA2R | 466 | 411 | 713 | 1.179 | 484.569 | DK1HJG |
| DP5P | 343 | 358 | 709 | 1.052 | 376.616 | DL1MHJ |
| DK9IP | 378 | 404 | 410 | 788 | 318.352 | |
| DL2YA | 302 | 183 | 610 | 912 | 317.376 | |
| DC2CL | 287 | 311 | 642 | 929 | 288.919 | |
| DK3WW | 293 | 285 | 517 | 803 | 228.855 | |
| DJ9MH | 199 | 245 | 528 | 724 | 177.380 | |
| DA3T | 200 | 228 | 519 | 719 | 163.932 | DL8DXL |
| DL1ABR | 194 | 205 | 329 | 523 | 107.215 | |
| DK1KC | 150 | 196 | 279 | 429 | 84.084 | |
| DC8YZ | 114 | 128 | 438 | 552 | 70.656 | |
| DL8ULF | 224 | 253 | 15 | 239 | 60.467 | |
| OT5L | 118 | 150 | 242 | 360 | 54.000 | ON7WM |
| DF1DT | 150 | 210 | 106 | 256 | 53.760 | |
| DJ9KH | 146 | 190 | 103 | 249 | 47.310 | |
| DD5M | 125 | 193 | 105 | 230 | 44.390 | DJ0ZY |
| DF2FM | 103 | 144 | 120 | 223 | 32.112 | |
| HA1BC | 144 | 159 | 50 | 194 | 30.846 | DL1MAJ |
| DK2OY | 87 | 115 | 169 | 256 | 29.440 | |
| DM5Z | 80 | 84 | 214 | 294 | 24.696 | DM5JBN |
| BA4TB | 226 | 62 | 0 | 226 | 14.012 | |
| LX5M | 69 | 139 | 31 | 100 | 13.900 | LX1ER |
| DJ1MM | 100 | 133 | 0 | 100 | 13.300 | |
| DM6EE | 49 | 73 | 93 | 142 | 10.366 | |
| DL3JAN | 36 | 54 | 125 | 161 | 8.694 | |
| DM7W | 78 | 107 | 0 | 78 | 8.346 | DL8MAS |
| DK3YD | 41 | 46 | 119 | 160 | 7.360 | |
| DK3HV | 66 | 74 | 0 | 65 | 4.810 | |
| DK9BM | 52 | 80 | 0 | 52 | 4.160 | |
| DG5MEX | 43 | 64 | 0 | 42 | 2.688 | |
| DL6NDW | 22 | 40 | 30 | 52 | 2.080 | |
| DJ9DZ | 31 | 38 | 0 | 31 | 1.178 | |
| DL1SO | 9 | 12 | 10 | 19 | 228 | |
| DL7CX | 10 | 22 | 0 | 10 | 220 | |
| DF5M | 9 | 18 | 0 | 9 | 162 | DJ5CL |
| DK1DSA | 4 | 8 | 0 | 4 | 32 | |
| Multi-Single | ||||||
| Callsign | QSO | Multi | QTC | Points | Score | Operator |
| CR3W | 2.737 | 553 | 2.731 | 5.429 | 3.002.237 | DL5AXX DL8UD DK8MM |
| DA0HQ | 1.515 | 763 | 1.856 | 3.371 | 2.572.073 | *DF9LX *DG1ATN *DG1AKN *DK7YY *DL1AUZ DL4MM *DL5ANT *DL7CH *DM7PQ *DM8HH |
| 4O3A | 1.670 | 645 | 1.772 | 3.418 | 2.204.610 | DL4VK DL6RY DM4AA DM7XX *RN5M *YU5EA |
| P3CR | 2.214 | 504 | 2.208 | 4.371 | 2.202.984 | DD1MAT DJ5MO DL7AT DM6DX |
| DA2X | 728 | 553 | 1.313 | 1.968 | 1.088.304 | *DG1SV DL3ABL DL8DYL *PA5CT |
| HB0DX | 487 | 445 | 825 | 1.304 | 580.280 | DK6WL DL2JRM DL3DXX |
| DA0T | 401 | 344 | 645 | 1.043 | 358.792 | DL4HG DL5XAT |
| DR4W | 158 | 134 | 384 | 542 | 72.628 | DA1NEN DL5NEN |


