Frequent Contester 2026: CQ WW WPX Contest CW
Mittlerweile sind sieben Wettbewerbe des ersten Halbjahres 2026 in der BCC Frequent Contester Wertung vorbei. Es haben 237 Mitglieder Ergebnisse eingereicht. Das entspricht 61,2 %.
Braco, E77DX alias OE1EMS führt die Tabelle immer noch mit 35,1 Mio Punkte vor DK6XZ und ZL3IO an. Insgesamt sind schon 48 Club Mitglieder (12,4 %) bereits Frequent Contester des Jahres 2026.
Hinweis :
In der Tabelle sind die gemeldeten Ergebnisse je Contest angegeben. Die Summe ergibt sich aus den Einzelergebnissen, die mit dem jeweiligen Faktor multipliziert sind (160m*6, WPX*1, ARRL*1).
Vielen Dank für Eure Teilnahme am BCC-Motivationsprogramm und viel Erfolg bei den 3x WAE- und 3x CQWW Contesten im zweiten Halbjahr.
Die verbleibenden Wettbewerbe in 2026 werden alle mit dem Faktor 3 für den FC gewertet. Damit sind die Chancen für Euch immer noch groß, in diesem Jahr (erneut) Frequent Contester zu werden und natürlich dafür zu sorgen, dass der BCC auch weiterhin in den internationalen Clubwertungen gut abgeschneidet.
| Callsign | ARRL SSB | CQWW WPX SSB | CQWW WPX CW | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 1.090.104 | 18.825.477 | 7.931.505 | 35.116.373 | OE1EMS |
| DK6XZ | 0 | 0 | 11.792.620 | 16.211.902 | DK6XZ |
| ZL3IO | 1.878.723 | 3.858.691 | 8.937.981 | 15.702.910 | ZL3IO |
| DM7XX | 247.885 | 4.131.660 | 1.607.008 | 13.566.497 | DM7XX |
| DL7ON | 448.200 | 4.302.222 | 5.109.282 | 13.332.642 | DL7ON |
| DL6RY | 89.964 | 6.673.835 | 261.644 | 13.285.403 | DL6RY |
| NN7CW | 0 | 3.639.657 | 1.895.856 | 11.062.995 | NN7CW |
| DJ4MX | 23.010 | 701.792 | 7.931.505 | 9.687.239 | DJ4MX |
| ON6CC | 0 | 3.390.603 | 2.038.192 | 9.512.111 | ON6CC |
| CT7BJG | 237.735 | 0 | 4.745.113 | 9.032.326 | CT7BJG |
| DL4MM | 0 | 0 | 5.012.617 | 8.995.873 | DL4MM |
| PC0A | 324.000 | 1.973.622 | 4.051.044 | 8.769.291 | PC0A |
| DD2ML | 34.500 | 2.525.811 | 2.654.310 | 8.642.924 | DD2ML |
| HB9EMP | 14.946 | 513.996 | 2.950.514 | 8.595.915 | HB9EMP |
| DL3BPC | 0 | 2.244.609 | 3.101.436 | 8.375.961 | DL3BPC |
| KE8LQR | 28.482 | 2.525.811 | 2.654.310 | 8.054.012 | KE8LQR |
| DL5KUT | 71.253 | 2.599.302 | 2.483.746 | 7.918.216 | DL5KUT |
| DL8OH | 20.412 | 2.599.302 | 2.483.746 | 7.913.746 | DL8OH |
| DK3WW | 52.800 | 150.417 | 3.461.800 | 7.698.785 | DK3WW |
| DL1MGB | 55.080 | 2.002.304 | 2.654.310 | 7.484.224 | DL1MGB |
| DJ5MW | 28.497 | 3.280.662 | 3.284.920 | 7.427.662 | DJ5MW |
| DK4WW | 0 | 358.800 | 2.643.456 | 6.995.598 | DK4WW |
| DJ2YA | 0 | 2.002.304 | 2.993.800 | 6.620.507 | DJ2YA |
| DK6SP | 69.762 | 701.792 | 5.831.595 | 6.619.493 | DK6SP |
| DK5TA | 15.762 | 2.525.811 | 816.746 | 6.538.050 | DK5TA |
| DL1BUG | 0 | 2.315.180 | 2.222.991 | 6.457.744 | DL1BUG |
| DK5PD | 555.093 | 538.240 | 1.604.204 | 6.435.579 | DK5PD |
| DM5JBN | 16.377 | 1.878.056 | 2.148.763 | 6.362.581 | DM5JBN |
| DL1RTL | 0 | 1.878.056 | 1.501.309 | 6.331.261 | DL1RTL |
| DL5JS | 44.217 | 826.656 | 1.103.417 | 6.320.201 | DL5JS |
| DH8BQA | 61.479 | 2.111.775 | 314.204 | 6.269.509 | DH8BQA |
| DK4WA | 0 | 1.878.056 | 2.148.763 | 6.250.105 | DK4WA |
| BA4TB | 40.764 | 5.106.535 | 779.393 | 6.243.248 | BA4TB |
| DK8MM | 0 | 2.002.304 | 1.517.856 | 6.189.964 | DK8MM |
| DH1TST | 29.568 | 1.878.056 | 2.148.763 | 5.992.615 | DH1TST |
| DL3DXX | 247.885 | 1.139.511 | 1.607.008 | 5.705.255 | DL3DXX |
| DL7URH | 0 | 1.034.706 | 2.148.763 | 5.657.022 | DL7URH |
| DL8LAS | 0 | 0 | 2.654.310 | 5.579.442 | DL8LAS |
| DL7FER | 0 | 5.002.830 | 552.701 | 5.555.531 | DL7FER |
| AJ9C | 171.465 | 1.568.125 | 2.109.744 | 5.552.893 | AJ9C |
| DA1TT | 381.060 | 1.759.704 | 310.546 | 5.551.366 | DA1TT |
| DL5LYM | 0 | 0 | 2.993.800 | 5.460.429 | DL5LYM |
| DF8DX | 205.296 | 1.567.485 | 2.950.514 | 5.406.123 | DF8DX |
| DF1DT | 18.648 | 2.002.304 | 2.654.310 | 5.397.193 | DF1DT |
| DL5AXX | 51.957 | 31.900 | 2.993.800 | 5.302.360 | DL5AXX |
| DK2OY | 0 | 2.599.302 | 467.666 | 5.271.680 | DK2OY |
| DF3VM | 57.285 | 345.753 | 1.922.864 | 5.099.062 | DF3VM |
| DL8UD | 0 | 2.002.304 | 158.880 | 5.039.786 | DL8UD |
| OK1FCJ | 0 | 146.223 | 4.538.366 | 4.928.567 | OK1FCJ |
| DL2OE | 177.132 | 1.385.195 | 2.113.056 | 4.883.912 | DL2OE |
| DJ5MO | 217.512 | 2.002.304 | 721.280 | 4.793.241 | DJ5MO |
| DJ4WT | 45.045 | 1.397.400 | 1.501.470 | 4.696.941 | DJ4WT |
| DL6DCX | 0 | 2.002.304 | 2.654.310 | 4.656.614 | DL6DCX |
| DL6NDW | 0 | 18.291 | 2.000.152 | 4.640.771 | DL6NDW |
| DJ9DZ | 56.952 | 76.153 | 2.238.408 | 4.630.610 | DJ9DZ |
| DL6KVA | 0 | 0 | 3.999.360 | 4.492.779 | DL6KVA |
| DL8ULF | 19.215 | 18.216 | 1.924.974 | 4.479.035 | DL8ULF |
| DF8VO | 47.961 | 383.040 | 1.260.542 | 4.478.024 | DF8VO |
| DL6WT | 450.450 | 814.968 | 1.586.296 | 4.434.415 | DL6WT |
| DK1DSA | 0 | 0 | 2.148.763 | 4.372.049 | DK1DSA |
| DL6RDR | 87.633 | 906.471 | 479.388 | 4.346.168 | DL6RDR |
| DL5YYM | 0 | 0 | 2.148.763 | 4.210.481 | DL5YYM |
| DL6MHW | 0 | 18.706 | 2.148.763 | 3.925.954 | DL6MHW |
| ON7WM | 61.383 | 3.390.603 | 0 | 3.919.863 | ON7WM |
| DO4DXA | 661.674 | 2.525.811 | 0 | 3.820.791 | DO4DXA |
| DL7UGN | 0 | 0 | 2.148.763 | 3.818.591 | DL7UGN |
| DK1KC | 19.647 | 932.696 | 1.712.812 | 3.812.972 | DK1KC |
| DL3YM | 0 | 0 | 3.364.681 | 3.806.751 | DL3YM |
| DL8DYL | 247.885 | 1.139.511 | 1.607.008 | 3.777.656 | DL8DYL |
| KC1XX | 136.530 | 253.422 | 0 | 3.657.990 | KC1XX |
| DL9DRA | 247.885 | 1.139.511 | 1.607.008 | 3.644.900 | DL9DRA |
| DL8TG | 0 | 0 | 1.391.256 | 3.607.886 | DL8TG |
| DL2NBU | 14.688 | 80.000 | 0 | 3.575.607 | DL2NBU |
| DL8UAT | 0 | 129.584 | 0 | 3.534.408 | DL8UAT |
| DL1NEO | 16.500 | 522.554 | 44.515 | 3.520.345 | DL1NEO |
| DL8MAS | 2.961 | 34.290 | 1.882.986 | 3.519.463 | DL8MAS |
| DH0GHU | 42.021 | 6.272 | 2.659.464 | 3.488.651 | DH0GHU |
| DK6WL | 325.584 | 860.112 | 815.070 | 3.482.519 | DK6WL |
| DL4VK | 17.907 | 2.919.984 | 17.711 | 3.474.759 | DL4VK |
| PA9M | 20.646 | 2.002.304 | 62.748 | 3.463.478 | PA9M |
| DJ9RR | 0 | 0 | 1.261.026 | 3.435.222 | DJ9RR |
| DL2JRM | 40.800 | 1.531.362 | 302.720 | 3.364.415 | DL2JRM |
| DL5RMH | 61.776 | 167.132 | 1.569.100 | 3.357.588 | DL5RMH |
| DK1HJG | 0 | 2.525.811 | 451.242 | 3.335.123 | DK1HJG |
| DF1LX | 0 | 0 | 3.332.030 | 3.332.030 | DF1LX |
| DM6DX | 60.210 | 943.576 | 28.120 | 3.329.706 | DM6DX |
| DL1NKS | 133.161 | 1.115.040 | 1.216.608 | 3.323.835 | DL1NKS |
| DL9UP | 25.857 | 2.653.684 | 20.223 | 3.298.564 | DL9UP |
| OE2VEL | 0 | 355.469 | 529.362 | 3.196.878 | OE2VEL |
| DJ8EW | 0 | 250 | 1.356.904 | 3.161.333 | DJ8EW |
| DL3UB | 0 | 0 | 2.377.500 | 3.046.860 | DL3UB |
| DJ0ZY | 47.040 | 28.420 | 1.598.728 | 2.980.965 | DJ0ZY |
| DK9IP | 0 | 1.493.276 | 899.073 | 2.978.645 | DK9IP |
| DM4AA | 0 | 1.139.511 | 1.607.008 | 2.879.275 | DM4AA |
| HB9BGV | 0 | 136.041 | 404.307 | 2.846.814 | HB9BGV |
| DK3WE | 0 | 60.384 | 2.101.372 | 2.743.036 | DK3WE |
| DA1DX | 0 | 2.002.304 | 0 | 2.717.542 | DA1DX |
| HB9DDO | 0 | 1.870 | 404.307 | 2.712.643 | HB9DDO |
| DJ2MX | 21.105 | 131.601 | 1.752.224 | 2.670.621 | DJ2MX |
| DF9GR | 0 | 0 | 2.654.310 | 2.654.310 | DF9GR |
| PB7Z | 157.200 | 925.015 | 1.238.458 | 2.599.283 | PB7Z |
| DL5NEN | 136.530 | 2.002.304 | 19.032 | 2.458.783 | DL5NEN |
| DA1NEN | 136.530 | 2.002.304 | 18.360 | 2.366.249 | DA1NEN |
| W7VJ | 104.250 | 0 | 0 | 2.290.170 | W7VJ |
| HB9TOC | 0 | 0 | 1.162.392 | 2.204.214 | HB9TOC |
| DL1MAJ | 0 | 651.264 | 1.129.184 | 2.180.936 | DL1MAJ |
| DM5EE | 0 | 0 | 2.075.005 | 2.075.005 | DM5EE |
| DJ9MH | 51.000 | 100.600 | 1.190.484 | 2.043.682 | DJ9MH |
| DK2LO | 0 | 202.275 | 504.227 | 2.036.282 | DK2LO |
| DL8RDL | 136.530 | 81.836 | 849.852 | 2.035.516 | DL8RDL |
| DL1REM | 0 | 0 | 2.018.464 | 2.018.464 | DL1REM |
| DJ5AS | 15.900 | 20.094 | 601.062 | 2.011.638 | DJ5AS |
| DK5OH | 8.160 | 2.002.304 | 0 | 2.010.464 | DK5OH |
| DK3HV | 0 | 2.002.304 | 0 | 2.002.304 | DK3HV |
| DJ7EO | 0 | 2.002.304 | 0 | 2.002.304 | DJ7EO |
| DB6JG | 0 | 2.002.304 | 0 | 2.002.304 | DB6JG |
| DJ3NG | 0 | 0 | 0 | 1.987.742 | DJ3NG |
| DB1WA | 0 | 943.576 | 0 | 1.955.930 | DB1WA |
| DD1LD | 419.691 | 20.651 | 47.829 | 1.936.917 | DD1LD |
| DL1ASA | 19.581 | 116.616 | 0 | 1.889.691 | DL1ASA |
| DL1MHJ | 49.104 | 988.145 | 522.144 | 1.809.453 | DL1MHJ |
| DL2RMC | 18.792 | 17.974 | 1.501.309 | 1.803.571 | DL2RMC |
| V51WH | 0 | 0 | 0 | 1.774.837 | V51WH |
| DK3YD | 0 | 15.189 | 1.064.494 | 1.700.641 | DK3YD |
| DJ1MM | 23.598 | 99.900 | 390.880 | 1.658.679 | DJ1MM |
| DL8DXL | 0 | 15.322 | 848.771 | 1.653.405 | DL8DXL |
| DL1ABR | 96.030 | 22.790 | 238.209 | 1.636.903 | DL1ABR |
| PC5A | 185.976 | 100.249 | 45.629 | 1.633.738 | PC5A |
| DL6DH | 17.160 | 0 | 0 | 1.628.345 | DL6DH |
| DK4VW | 0 | 1.007.232 | 0 | 1.627.462 | DK4VW |
| DK1IP | 50.730 | 531.200 | 189.394 | 1.617.324 | DK1IP |
| DL4LAM | 0 | 1.023.096 | 0 | 1.551.294 | DL4LAM |
| DL4HG | 0 | 943.576 | 0 | 1.525.636 | DL4HG |
| DL7AT | 0 | 943.576 | 0 | 1.514.944 | DL7AT |
| DM6EE | 0 | 5.406 | 31.900 | 1.509.104 | DM6EE |
| DJ2HD | 0 | 1.504.200 | 0 | 1.504.200 | DJ2HD |
| OZ1ADL | 158.562 | 100.864 | 0 | 1.437.535 | OZ1ADL |
| DL4DXF | 247.885 | 1.139.511 | 0 | 1.387.396 | DL4DXF |
| DF9LJ | 0 | 0 | 1.382.315 | 1.382.315 | DF9LJ |
| ON6NL | 17.673 | 77.608 | 75.072 | 1.306.411 | ON6NL |
| OE2GEN | 0 | 0 | 0 | 1.291.255 | OE2GEN |
| LX1ER | 34.632 | 567.537 | 8.908 | 1.285.360 | LX1ER |
| DJ5CW | 0 | 0 | 652.015 | 1.211.797 | DJ5CW |
| DO2XU | 0 | 943.576 | 114.635 | 1.171.047 | DO2XU |
| DK2AT | 0 | 514.292 | 25.615 | 1.148.947 | DK2AT |
| OE9MON | 0 | 1.103.340 | 0 | 1.143.300 | OE9MON |
| DK9BM | 0 | 415.251 | 0 | 1.143.195 | DK9BM |
| DL7CX | 0 | 78.660 | 28.704 | 1.126.320 | DL7CX |
| F1DHX | 3.960 | 1.089.036 | 0 | 1.092.996 | F1DHX |
| DL5XJ | 0 | 0 | 712.422 | 1.092.990 | DL5XJ |
| DL4YAO | 419.691 | 101.952 | 140.936 | 1.015.751 | DL4YAO |
| DF3IAL | 0 | 0 | 959.640 | 1.002.252 | DF3IAL |
| DK1FW | 15.510 | 23.865 | 107.568 | 992.575 | DK1FW |
| DL1QQ | 844.942 | 0 | 0 | 982.540 | DL1QQ |
| DK2CX | 0 | 34.560 | 203.255 | 982.323 | DK2CX |
| DK8FD | 0 | 0 | 0 | 907.200 | DK8FD |
| DK7AM | 136.530 | 733.941 | 0 | 881.361 | DK7AM |
| K3LR | 844.942 | 0 | 0 | 844.942 | K3LR |
| OK1IC | 0 | 0 | 0 | 835.200 | OK1IC |
| DJ1OJ | 30.480 | 27.798 | 62.244 | 823.395 | DJ1OJ |
| DO4OD | 14.175 | 0 | 0 | 802.022 | DO4OD |
| DL2CC | 0 | 102.410 | 23.004 | 796.508 | DL2CC |
| DK7MCX | 5.445 | 0 | 0 | 783.297 | DK7MCX |
| DL2MLU | 0 | 0 | 0 | 777.852 | DL2MLU |
| DL6NCY | 0 | 0 | 0 | 750.508 | DL6NCY |
| DL1PSK | 0 | 0 | 0 | 750.508 | DL1PSK |
| DM2WB | 0 | 0 | 0 | 750.508 | DM2WB |
| HB9BJL | 0 | 0 | 6.600 | 724.288 | HB9BJL |
| OE1TKW | 0 | 0 | 312.021 | 722.043 | OE1TKW |
| DL6RBH | 12.600 | 113.883 | 29.766 | 715.611 | DL6RBH |
| M0SDV | 0 | 701.792 | 0 | 701.792 | M0SDV |
| DL3ON | 0 | 701.792 | 0 | 701.792 | DL3ON |
| DJ5IW | 0 | 0 | 0 | 651.258 | DJ5IW |
| DK1TW | 0 | 0 | 88.815 | 643.683 | DK1TW |
| DD5KG | 0 | 0 | 526.318 | 607.048 | DD5KG |
| PA5MW | 0 | 34.036 | 2.610 | 587.644 | PA5MW |
| DC2CL | 0 | 565.811 | 0 | 565.811 | DC2CL |
| DH8VV | 0 | 0 | 279.167 | 559.679 | DH8VV |
| DL3ABL | 0 | 0 | 0 | 503.002 | DL3ABL |
| DL6NBC | 0 | 0 | 133.650 | 492.966 | DL6NBC |
| DM3OA | 6.549 | 382.885 | 0 | 466.378 | DM3OA |
| DL9NEI | 0 | 0 | 446.096 | 446.946 | DL9NEI |
| DK2GZ | 0 | 0 | 167.418 | 436.797 | DK2GZ |
| HB9DQL | 0 | 0 | 0 | 402.570 | HB9DQL |
| PA5OES | 33.726 | 82.824 | 285.047 | 401.597 | PA5OES |
| DL1GWS | 20.475 | 0 | 0 | 392.715 | DL1GWS |
| PA0GJV | 64.584 | 119.700 | 205.504 | 389.788 | PA0GJV |
| DL5MFF | 0 | 0 | 0 | 382.742 | DL5MFF |
| DF2RG | 0 | 1.296 | 0 | 343.966 | DF2RG |
| OE5OHO | 0 | 305.283 | 0 | 305.283 | OE5OHO |
| DL5CW | 0 | 0 | 0 | 303.696 | DL5CW |
| DL4ZA | 0 | 0 | 140.541 | 291.015 | DL4ZA |
| DL1VDL | 0 | 0 | 0 | 273.978 | DL1VDL |
| DK5TX | 0 | 0 | 0 | 270.810 | DK5TX |
| DK5MB | 0 | 0 | 0 | 250.050 | DK5MB |
| DL4NAC | 136.530 | 0 | 0 | 248.922 | DL4NAC |
| DK5OS | 0 | 0 | 0 | 247.563 | DK5OS |
| DK8RE | 0 | 0 | 64.356 | 233.064 | DK8RE |
| DK2ZO | 0 | 76.416 | 125.531 | 232.757 | DK2ZO |
| PA0JED | 0 | 39.032 | 166.173 | 225.557 | PA0JED |
| DG7RO | 193.311 | 0 | 0 | 210.039 | DG7RO |
| DF1VB | 0 | 0 | 0 | 201.600 | DF1VB |
| DC8YZ | 5.487 | 19.158 | 0 | 189.885 | DC8YZ |
| DJ9KH | 0 | 0 | 144.900 | 171.300 | DJ9KH |
| DJ4MZ | 0 | 41.899 | 127.605 | 169.504 | DJ4MZ |
| DL6EZ | 0 | 7.139 | 0 | 158.929 | DL6EZ |
| DO1NPF | 0 | 156.312 | 0 | 156.312 | DO1NPF |
| DA1EE | 136.530 | 0 | 0 | 136.530 | DA1EE |
| DG5MEX | 0 | 0 | 0 | 134.784 | DG5MEX |
| DF6RI | 0 | 0 | 133.728 | 133.728 | DF6RI |
| DJ5TT | 0 | 0 | 0 | 107.016 | DJ5TT |
| DL1SO | 0 | 15.120 | 0 | 106.499 | DL1SO |
| DC2VE | 0 | 0 | 0 | 94.350 | DC2VE |
| DK7CH | 0 | 26.751 | 0 | 92.271 | DK7CH |
| DD1MAT | 0 | 3.150 | 0 | 75.592 | DD1MAT |
| DK4EE | 73.482 | 0 | 0 | 73.482 | DK4EE |
| DJ5CL | 0 | 0 | 0 | 71.780 | DJ5CL |
| DL2ZA | 0 | 0 | 5.044 | 63.520 | DL2ZA |
| DB2WD | 0 | 0 | 51.830 | 59.570 | DB2WD |
| DL6MFK | 0 | 0 | 0 | 58.968 | DL6MFK |
| DL9GTB | 0 | 0 | 0 | 57.663 | DL9GTB |
| DO2XX | 3.600 | 0 | 0 | 53.832 | DO2XX |
| DJ6TB | 0 | 0 | 31.372 | 49.702 | DJ6TB |
| DO6FM | 0 | 48.144 | 0 | 48.144 | DO6FM |
| DG1HXJ | 0 | 13.800 | 0 | 45.479 | DG1HXJ |
| DO6SR | 0 | 0 | 0 | 45.057 | DO6SR |
| DL1DJH | 0 | 0 | 0 | 41.694 | DL1DJH |
| DF2LH | 0 | 0 | 0 | 40.657 | DF2LH |
| DK1AX | 0 | 15.200 | 0 | 31.166 | DK1AX |
| DM4KA | 0 | 0 | 0 | 26.696 | DM4KA |
| DJ8QA | 0 | 10.560 | 13.940 | 25.004 | DJ8QA |
| DL1TS | 0 | 0 | 0 | 20.049 | DL1TS |
| DA1TD | 0 | 19.188 | 0 | 19.188 | DA1TD |
| DK9TN | 0 | 0 | 19.080 | 19.080 | DK9TN |
| DF9XV | 0 | 0 | 18.135 | 18.135 | DF9XV |
| DL3NC | 0 | 0 | 1.848 | 1.848 | DL3NC |
| DL8RB | 0 | 0 | 0 | 36 | DL8RB |


