Endauswertung des BCC FC Programms 2025
272 von 387 Mitglieder zum 31.12.2025 haben in einem von 13 Wertungscontesten unseres Motivationsprogramms in CW, SSB oder RTTY gefunkt und Punkte eingereicht. Aber die Aktivitäten unserer Mitglieder enden nicht mit diesen 13 Contesten. Es gab noch mehr Teilnahmen in vielen weiteren Contesten (auch in anderen Betriebsarten), so dass wir auf das Aktivitätslevel unserer Mitglieder wirklich stolz sein können!
Das Frequent Contester Programm wurde ursprünglich entwickelt, um die Mitglieder zu motivieren, in den größten Contesten mit Clubwertung mitzumachen. So haben wir nach 2024 auch in 2025 alle Clubwertungen unseres FC-Programms (soweit schon veröffentlicht) gewonnen. Weitere Conteste mit Clubwertung (bspw. CQMMDX, WW DIGI DX, CQ VHF) konnten ebenfalls gewonnen werden. Das sind tolle Ergebnisse, die nur
gemeinsam und mit Spaß und Enthusiasmus möglich sind. Danke!
Einen besonderen Anteil an den Clubwertungsergebnissen haben unsere sog. Frequent Contester. Das sind alle BCC-Mitglieder, die in unserem Wertungsprogramm mindestens 5 Mio Punkte erreicht haben. Zum Dank bekommen alle 174 Mitglieder mit mindestens dieser Punktzahl die Chance auf einen Gewinn bei unserer großen Verlosung zum HL3K im Januar. Wir drücken die Daumen! Wer nicht vor Ort sein kann, dem empfehlen
wir, einen Vertreter zu benennen.
Folgende Mitglieder sind in 2025 erstmalig Frequent Contester geworden – herzlichen Glückwunsch:
DA1EE DJ2YA DJ5AS DK1YH DK4WW DL1ABR DL3MXX DL4DXF DL8ULF DM3OA DM4KA F5SNJ HB9EMP HB9TOC KE8LQR ON7WM
Wenn man sich die ersten Zeilen unserer FC-Wertung anschaut, sieht man, dass diese BCC-Mitglieder nicht um 5 Mio Punkte kämpfen, sondern höhere Ziele haben. So erreichte E77DX mit seinen Rekordversuchen in diversen Contesten ein neues Altzeithoch von über 27 Mio Punkten. Wow! Aber auch die nächstplatzierten NN7CW, ZL3IO, JK3GAD und DL7ON haben viel Energie in ihre Contestteilnahmen gesteckt. Vor allem die
CW- und SSB-Teile des WPX und CQWW werden intensiv zum Punkten genutzt.
Ein besonderer Anreiz, in allen Contesten und Betriebsarten aktiv werden, ist unsere Sonderauszeichnung „Frequent Contester Hero“. Wer nicht nur 5 Mio Punkten erfunkt, sondern in allen Wertungscontestens mindestens 100 QSOs/QTCs macht, kann ein Hero werden. In 2025 haben diese Herausforderung folgende Mitglieder erfüllt:
DA1NEN DA1TT DD2ML DF1DT DF2RG DF8DX DF8VO DH1TST DJ0ZY DJ5AS DJ8EW DK1KC DK3WW DK5PD DK9IP DL1BUG DL1MGB DL1MHJ DL1NEO DL2JRM DL2OE DL2RMC DL4VK DL4ZA DL5JS DL5KUT DL5NEN DL5RMH DL6RDR DL7CX DL8OH DL8RDL DL8ULF DL9UP DM5TI DM6EE DM7XX DO4OD PC0A PC5A
Allen diejenigen, die es in 2025 nicht geschafft haben (und teilweise wirklich knapp das Ziel verfehlten), drücken wir für 2026 besonders die Daumen.
Das FC-Diplom kann hier geladen werden: https://www.bavarian-contest-club.de/fc-diplom/
| Callsign | WAE RTTY | CQWW CW | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 0 | 18.024.600 | 217.332.591 | OE1EMS |
| NN7CW | 0 | 6.355.559 | 46.308.298 | NN7CW |
| ZL3IO | 0 | 6.495.071 | 45.615.080 | ZL3IO |
| JK3GAD | 0 | 7.298.082 | 42.105.870 | JK3GAD |
| DL7ON | 0 | 3.927.880 | 41.997.376 | DL7ON |
| DL7FER | 0 | 3.613.806 | 38.216.325 | DL7FER |
| DD2ML | 38.285 | 1.584.506 | 38.175.916 | DD2ML |
| PC0A | 120.834 | 3.880.080 | 34.445.548 | PC0A |
| DA1DX | 0 | 2.763.306 | 33.267.826 | DA1DX |
| DK6XZ | 0 | 10.827.640 | 32.482.920 | DK6XZ |
| DK5PD | 689.130 | 888.522 | 32.093.275 | DK5PD |
| DL8OH | 804.966 | 1.669.346 | 30.826.952 | DL8OH |
| ON6CC | 0 | 6.490.503 | 30.472.267 | ON6CC |
| DJ4MX | 0 | 2.103.303 | 30.289.186 | DJ4MX |
| DL5AXX | 100.998 | 6.232.675 | 29.739.873 | DL5AXX |
| DL2JRM | 358.680 | 2.707.941 | 29.025.383 | DL2JRM |
| DJ2YA | 20.916 | 6.232.675 | 28.900.498 | DJ2YA |
| BA4TB | 2.162 | 606.315 | 28.644.212 | BA4TB |
| DL5KUT | 804.966 | 1.669.346 | 28.136.945 | DL5KUT |
| M0SDV | 0 | 9.187.398 | 27.919.314 | M0SDV |
| DL5JS | 642.006 | 1.711.000 | 27.801.694 | DL5JS |
| HB9TOC | 0 | 3.007.296 | 27.688.608 | HB9TOC |
| DA1TT | 1.015.784 | 2.349.556 | 26.880.179 | DA1TT |
| PA9M | 0 | 1.624.322 | 26.562.376 | PA9M |
| DL5LYM | 0 | 6.232.675 | 26.474.218 | DL5LYM |
| DM7XX | 635.401 | 584.086 | 25.757.974 | DM7XX |
| DJ5MW | 0 | 1.783.957 | 25.499.189 | DJ5MW |
| OE2VEL | 0 | 3.192.492 | 25.480.971 | OE2VEL |
| DK2OY | 262.640 | 1.669.346 | 25.399.712 | DK2OY |
| DL6RY | 1.190.696 | 0 | 25.145.328 | DL6RY |
| DL5CW | 0 | 6.232.675 | 24.699.995 | DL5CW |
| DL7UGN | 0 | 6.232.675 | 24.587.455 | DL7UGN |
| CT7BJG | 1.776.300 | 858.330 | 23.252.255 | CT7BJG |
| OK1FCJ | 0 | 5.038.405 | 22.868.545 | OK1FCJ |
| KC1XX | 0 | 1.783.957 | 22.729.912 | KC1XX |
| OE2GEN | 66.312 | 3.192.492 | 22.559.164 | OE2GEN |
| DK1KC | 981.218 | 2.090.529 | 22.436.729 | DK1KC |
| DK9IP | 252.909 | 1.783.957 | 22.202.940 | DK9IP |
| DL2CC | 0 | 3.165.705 | 21.548.098 | DL2CC |
| DL6NDW | 1.173.270 | 1.500.625 | 21.471.530 | DL6NDW |
| DM4AA | 635.401 | 1.841.598 | 21.379.680 | DM4AA |
| DL6KVA | 0 | 5.126.222 | 21.008.978 | DL6KVA |
| DK3WW | 215.760 | 2.704.746 | 20.915.542 | DK3WW |
| DL3YM | 0 | 3.747.758 | 20.760.763 | DL3YM |
| DL1QQ | 0 | 2.173.462 | 20.721.180 | DL1QQ |
| K3LR | 0 | 2.173.462 | 20.433.795 | K3LR |
| DL1BUG | 455.100 | 1.703.350 | 20.396.915 | DL1BUG |
| DJ9DZ | 7.548 | 1.827.376 | 20.017.621 | DJ9DZ |
| DL1MGB | 89.440 | 1.783.957 | 19.972.421 | DL1MGB |
| DK8MM | 51.513 | 780.189 | 19.156.869 | DK8MM |
| DL8LAS | 0 | 1.783.957 | 19.131.074 | DL8LAS |
| DL8UAT | 537.897 | 1.201.767 | 18.988.300 | DL8UAT |
| DL6RDR | 606.100 | 1.535.990 | 18.411.687 | DL6RDR |
| DF3VM | 104.937 | 3.118.836 | 18.229.427 | DF3VM |
| DL8DYL | 0 | 1.841.598 | 17.816.442 | DL8DYL |
| DL9DRA | 0 | 1.841.598 | 17.816.442 | DL9DRA |
| DL1RTL | 537.897 | 1.201.767 | 17.769.323 | DL1RTL |
| DL3ON | 0 | 0 | 16.855.105 | DL3ON |
| OK5MM | 0 | 5.038.405 | 16.716.741 | OK5MM |
| DL5RMH | 135.905 | 2.044.705 | 16.653.162 | DL5RMH |
| DL3BPC | 0 | 2.124.501 | 16.575.821 | DL3BPC |
| DK1DSA | 537.897 | 1.201.767 | 16.362.134 | DK1DSA |
| DK6SP | 38.148 | 2.103.303 | 15.889.269 | DK6SP |
| DL3UB | 0 | 2.818.422 | 15.825.078 | DL3UB |
| DL2RMC | 21.630 | 3.025.638 | 15.687.095 | DL2RMC |
| DK6WL | 135.115 | 1.669.346 | 15.657.825 | DK6WL |
| DL7URH | 0 | 1.201.767 | 15.528.255 | DL7URH |
| DH1TW | 0 | 2.044.705 | 15.267.693 | DH1TW |
| DL9UP | 16.728 | 25.883 | 15.230.720 | DL9UP |
| DL3DXX | 0 | 1.249.702 | 15.043.068 | DL3DXX |
| OK1IC | 0 | 2.118.382 | 14.539.766 | OK1IC |
| DJ5AS | 25.992 | 3.118.836 | 14.464.713 | DJ5AS |
| DF8VO | 345.983 | 1.742.440 | 14.439.374 | DF8VO |
| OE5OHO | 0 | 2.471.260 | 14.430.516 | OE5OHO |
| DL5YYM | 537.897 | 1.201.767 | 14.376.223 | DL5YYM |
| DL2OE | 595.686 | 512.143 | 14.263.778 | DL2OE |
| DL4VK | 1.190.696 | 649.305 | 14.158.208 | DL4VK |
| DF1DT | 154.224 | 2.763.306 | 14.044.070 | DF1DT |
| AJ9C | 0 | 1.776.656 | 13.799.558 | AJ9C |
| DK4WA | 0 | 1.201.767 | 13.722.679 | DK4WA |
| KE8LQR | 0 | 1.584.506 | 13.508.291 | KE8LQR |
| DH1TST | 97.785 | 1.201.767 | 13.377.280 | DH1TST |
| DL6MHW | 400.235 | 1.197.342 | 13.022.093 | DL6MHW |
| PC5A | 47.124 | 651.066 | 12.823.684 | PC5A |
| OE9MON | 0 | 0 | 12.690.195 | OE9MON |
| DK2CX | 0 | 2.103.303 | 12.289.275 | DK2CX |
| DL8RDL | 700.297 | 1.001.469 | 12.282.892 | DL8RDL |
| DL6WT | 0 | 865.755 | 12.262.296 | DL6WT |
| DL1NKS | 0 | 1.327.042 | 12.229.765 | DL1NKS |
| DK5TA | 0 | 1.584.506 | 12.210.369 | DK5TA |
| DL1NEO | 132.990 | 1.412.460 | 11.980.053 | DL1NEO |
| DF8DX | 434.368 | 128.060 | 11.934.280 | DF8DX |
| DJ9RR | 355.424 | 1.331.805 | 11.825.973 | DJ9RR |
| DL5NEN | 425.631 | 1.584.506 | 11.766.314 | DL5NEN |
| DH8BQA | 0 | 467.232 | 11.760.712 | DH8BQA |
| DL8MAS | 356.788 | 1.689.556 | 11.736.187 | DL8MAS |
| DL4MM | 0 | 1.841.598 | 11.623.381 | DL4MM |
| HB9EMP | 500.816 | 1.905.018 | 11.595.301 | HB9EMP |
| DL5XJ | 1.217.520 | 2.030.560 | 11.412.689 | DL5XJ |
| DL1ASA | 1.101.129 | 1.052.576 | 11.049.087 | DL1ASA |
| DJ0ZY | 390.390 | 804.102 | 10.752.808 | DJ0ZY |
| DJ4WT | 146.556 | 1.065.961 | 10.687.568 | DJ4WT |
| DK3WE | 0 | 2.164.320 | 10.570.806 | DK3WE |
| DL4LAM | 0 | 1.081.648 | 10.561.629 | DL4LAM |
| DL8ULF | 748.581 | 836.264 | 10.503.160 | DL8ULF |
| DF2RG | 28.059 | 1.060.836 | 10.309.983 | DF2RG |
| DK2ZO | 55.255 | 207.324 | 10.142.991 | DK2ZO |
| DM6EE | 65.376 | 1.783.957 | 10.080.164 | DM6EE |
| ON6NL | 0 | 165.597 | 9.962.633 | ON6NL |
| DM5EE | 0 | 1.783.957 | 9.627.118 | DM5EE |
| DL2NBU | 136.500 | 1.041.026 | 9.489.620 | DL2NBU |
| DF2LH | 0 | 845.937 | 9.391.704 | DF2LH |
| SP5XVY | 0 | 0 | 9.126.000 | SP5XVY |
| HB9DDO | 0 | 1.905.018 | 8.951.238 | HB9DDO |
| HB9BGV | 0 | 1.905.018 | 8.947.650 | HB9BGV |
| DL1ABR | 324.336 | 327.104 | 8.825.390 | DL1ABR |
| DL7CX | 14.400 | 141.513 | 8.699.833 | DL7CX |
| DK4VW | 0 | 0 | 8.549.560 | DK4VW |
| DJ8EW | 174.150 | 907.381 | 8.545.525 | DJ8EW |
| DL1MAJ | 6.420 | 630.750 | 8.443.867 | DL1MAJ |
| OZ1ADL | 0 | 0 | 8.353.321 | OZ1ADL |
| DK4WW | 701.373 | 0 | 8.265.530 | DK4WW |
| ON7WM | 0 | 1.230.856 | 8.214.161 | ON7WM |
| DM4KA | 36.134 | 0 | 8.185.151 | DM4KA |
| PB7Z | 0 | 1.135.616 | 8.162.724 | PB7Z |
| DL9EE | 0 | 1.783.957 | 8.099.739 | DL9EE |
| DL1REM | 0 | 1.322.551 | 7.991.733 | DL1REM |
| W7VJ | 0 | 907.214 | 7.955.338 | W7VJ |
| DL8UD | 0 | 588.557 | 7.903.062 | DL8UD |
| DO4OD | 240.500 | 21.114 | 7.813.814 | DO4OD |
| DJ5MO | 0 | 1.624.322 | 7.742.734 | DJ5MO |
| DJ7EO | 0 | 0 | 7.667.059 | DJ7EO |
| DM3OA | 0 | 0 | 7.667.059 | DM3OA |
| DK2LO | 0 | 523.740 | 7.651.971 | DK2LO |
| DM6DX | 701.373 | 0 | 7.631.168 | DM6DX |
| DL9NDV | 537.897 | 0 | 7.619.855 | DL9NDV |
| PA3EWP | 0 | 513.174 | 7.516.703 | PA3EWP |
| DJ5CW | 0 | 1.559.376 | 7.480.554 | DJ5CW |
| DM5JBN | 0 | 1.201.767 | 7.218.887 | DM5JBN |
| DJ2MX | 0 | 2.103.303 | 7.181.195 | DJ2MX |
| DJ3NG | 411.757 | 0 | 7.117.668 | DJ3NG |
| DH0GHU | 23.250 | 264.438 | 7.100.070 | DH0GHU |
| DH8VV | 0 | 2.258.960 | 7.052.826 | DH8VV |
| DA1NEN | 425.631 | 13.031 | 7.037.963 | DA1NEN |
| DK5TX | 0 | 2.058.256 | 6.932.367 | DK5TX |
| DJ4MZ | 19.026 | 2.103.303 | 6.881.331 | DJ4MZ |
| DO6SR | 0 | 121.486 | 6.817.617 | DO6SR |
| DO4DXA | 0 | 0 | 6.786.743 | DO4DXA |
| KU7T | 0 | 907.214 | 6.782.332 | KU7T |
| DK5MB | 0 | 197.796 | 6.603.891 | DK5MB |
| DL9GTB | 0 | 0 | 6.506.725 | DL9GTB |
| OK1DX | 0 | 2.118.382 | 6.461.296 | OK1DX |
| DC2CL | 711.150 | 0 | 6.386.221 | DC2CL |
| DL8TG | 0 | 0 | 6.333.216 | DL8TG |
| F5SNJ | 0 | 2.103.303 | 6.309.909 | F5SNJ |
| DJ1OJ | 185.320 | 815.048 | 6.256.945 | DJ1OJ |
| DJ9MH | 0 | 366.758 | 6.146.445 | DJ9MH |
| DL7AT | 0 | 780.189 | 6.135.568 | DL7AT |
| DK2AT | 30.618 | 314.413 | 6.067.251 | DK2AT |
| DD1MAT | 358.680 | 294.636 | 5.854.640 | DD1MAT |
| DH2WQ | 0 | 0 | 5.829.678 | DH2WQ |
| DL4HG | 0 | 780.189 | 5.812.281 | DL4HG |
| DM5TI | 52.250 | 100.920 | 5.807.222 | DM5TI |
| V51WH | 0 | 522 | 5.721.766 | V51WH |
| DA1EE | 0 | 76.120 | 5.429.376 | DA1EE |
| DK1YH | 0 | 0 | 5.398.823 | DK1YH |
| DL1MHJ | 378.217 | 160.537 | 5.330.039 | DL1MHJ |
| DL4DXF | 0 | 0 | 5.312.452 | DL4DXF |
| DL6DH | 468.837 | 430.848 | 5.241.014 | DL6DH |
| DK1IP | 236.940 | 51.480 | 5.173.267 | DK1IP |
| DB2WD | 34.224 | 19.836 | 5.132.015 | DB2WD |
| DJ5IW | 0 | 32.193 | 5.128.278 | DJ5IW |
| DL3MXX | 0 | 0 | 5.039.910 | DL3MXX |
| DL4ZA | 60.420 | 278.160 | 5.038.443 | DL4ZA |
| DK3YD | 0 | 756.469 | 4.841.443 | DK3YD |
| DL8DXL | 175.875 | 340.544 | 4.428.808 | DL8DXL |
| DL4FN | 0 | 1.067.668 | 4.007.891 | DL4FN |
| DK7AM | 0 | 0 | 3.582.114 | DK7AM |
| DK1TW | 0 | 652.531 | 3.556.942 | DK1TW |
| PA0GJV | 193.752 | 0 | 3.500.275 | PA0GJV |
| DL6NCY | 143.281 | 602.888 | 3.377.099 | DL6NCY |
| OE5KKP | 0 | 0 | 3.329.548 | OE5KKP |
| DL1SO | 22.946 | 183.481 | 3.232.167 | DL1SO |
| OE6MBG | 0 | 0 | 3.231.936 | OE6MBG |
| DK1AX | 0 | 126.480 | 3.136.680 | DK1AX |
| DK3WN | 0 | 461.295 | 2.980.443 | DK3WN |
| DL4NAC | 0 | 500.228 | 2.911.467 | DL4NAC |
| DJ1MM | 1.947 | 242.328 | 2.854.356 | DJ1MM |
| DO2WW | 0 | 0 | 2.842.308 | DO2WW |
| DF1VB | 0 | 166.968 | 2.781.080 | DF1VB |
| LX1ER | 0 | 190.304 | 2.685.059 | LX1ER |
| DK1FW | 5.336 | 108.112 | 2.470.452 | DK1FW |
| DB1WA | 0 | 0 | 2.405.874 | DB1WA |
| OE2LCM | 0 | 0 | 2.298.212 | OE2LCM |
| DF1LX | 0 | 187.368 | 2.234.419 | DF1LX |
| DC2YY | 0 | 0 | 2.064.576 | DC2YY |
| DK5ON | 0 | 0 | 2.064.576 | DK5ON |
| DL2MLU | 234.487 | 0 | 1.982.590 | DL2MLU |
| DL1VDL | 0 | 591.240 | 1.976.508 | DL1VDL |
| DL3LAB | 0 | 0 | 1.900.388 | DL3LAB |
| DJ6TB | 6.893 | 280.028 | 1.743.738 | DJ6TB |
| DG7RO | 0 | 99.586 | 1.702.194 | DG7RO |
| DL9NEI | 43.688 | 359.290 | 1.661.499 | DL9NEI |
| DL3ABL | 400.235 | 0 | 1.638.421 | DL3ABL |
| HB9BJL | 0 | 0 | 1.624.461 | HB9BJL |
| DL3DW | 0 | 0 | 1.624.461 | DL3DW |
| DL1II | 0 | 0 | 1.624.461 | DL1II |
| DL1PSK | 143.281 | 7.808 | 1.571.844 | DL1PSK |
| DF9TS | 0 | 0 | 1.566.427 | DF9TS |
| DM2WB | 143.281 | 0 | 1.474.710 | DM2WB |
| DK8FD | 0 | 0 | 1.473.336 | DK8FD |
| DC8YZ | 0 | 263.263 | 1.461.184 | DC8YZ |
| DL6RBH | 79.128 | 18.957 | 1.445.473 | DL6RBH |
| DK1FT | 0 | 26.537 | 1.268.674 | DK1FT |
| DK2PZ | 65.373 | 0 | 1.226.979 | DK2PZ |
| DD5KG | 0 | 154.872 | 1.216.018 | DD5KG |
| DL6EZ | 0 | 111.440 | 1.200.174 | DL6EZ |
| DL9YAJ | 0 | 0 | 1.154.285 | DL9YAJ |
| DK5OS | 0 | 0 | 1.154.285 | DK5OS |
| DK7MCX | 234.487 | 0 | 1.077.738 | DK7MCX |
| DL6NBC | 0 | 16.936 | 1.053.912 | DL6NBC |
| DJ5CL | 72 | 315.520 | 1.032.928 | DJ5CL |
| DK2GZ | 0 | 339.648 | 1.018.944 | DK2GZ |
| DH8WR | 303.972 | 0 | 998.402 | DH8WR |
| DF6RI | 0 | 53.215 | 967.693 | DF6RI |
| OE1TKW | 0 | 86.718 | 946.270 | OE1TKW |
| DL3NC | 0 | 0 | 942.732 | DL3NC |
| DF9LJ | 0 | 0 | 938.906 | DF9LJ |
| DL5RDO | 0 | 0 | 916.593 | DL5RDO |
| DJ4MF | 0 | 0 | 854.868 | DJ4MF |
| DL1GWS | 0 | 0 | 852.639 | DL1GWS |
| F1DHX | 0 | 0 | 787.968 | F1DHX |
| DJ3WE | 155.792 | 103.662 | 785.154 | DJ3WE |
| DJ2VA | 0 | 0 | 777.661 | DJ2VA |
| PA5MW | 0 | 39.556 | 753.436 | PA5MW |
| DK3HV | 0 | 0 | 752.416 | DK3HV |
| DK9BM | 0 | 0 | 698.859 | DK9BM |
| DF3IAL | 0 | 230.850 | 692.550 | DF3IAL |
| DO6FM | 0 | 0 | 682.248 | DO6FM |
| PA0JED | 0 | 85.790 | 647.194 | PA0JED |
| DL6MFK | 2.040 | 22.523 | 612.333 | DL6MFK |
| DJ3TF | 0 | 0 | 611.860 | DJ3TF |
| DL2PR | 0 | 99.693 | 420.109 | DL2PR |
| DO2XU | 480 | 22.878 | 387.625 | DO2XU |
| HA8RT | 0 | 0 | 357.120 | HA8RT |
| DL1TS | 0 | 99.910 | 339.198 | DL1TS |
| DC2VE | 108.756 | 0 | 326.268 | DC2VE |
| DL2ZA | 0 | 36.660 | 296.202 | DL2ZA |
| DJ5TT | 0 | 11.781 | 283.115 | DJ5TT |
| DK7CH | 0 | 0 | 282.261 | DK7CH |
| DJ9KH | 0 | 81.510 | 277.164 | DJ9KH |
| DL9MFY | 0 | 28.552 | 248.388 | DL9MFY |
| DK2YL | 0 | 0 | 220.332 | DK2YL |
| DG5MEX | 0 | 0 | 213.324 | DG5MEX |
| DL5NAM | 0 | 68.418 | 205.254 | DL5NAM |
| DL4YAO | 0 | 0 | 185.410 | DL4YAO |
| DO2XX | 0 | 0 | 165.737 | DO2XX |
| DL1DJH | 0 | 0 | 153.523 | DL1DJH |
| DK9OV | 0 | 0 | 152.994 | DK9OV |
| DG1HXJ | 0 | 0 | 121.075 | DG1HXJ |
| DL6DCX | 0 | 0 | 85.459 | DL6DCX |
| DF2FM | 0 | 2.430 | 82.197 | DF2FM |
| DL2LDE | 0 | 0 | 72.900 | DL2LDE |
| DJ8QA | 0 | 4.750 | 65.448 | DJ8QA |
| DL8RB | 0 | 0 | 63.729 | DL8RB |
| DJ3CQ | 0 | 0 | 63.345 | DJ3CQ |
| DK9TN | 0 | 19.788 | 59.364 | DK9TN |
| DK5OH | 0 | 0 | 47.376 | DK5OH |
| DL5NDX | 0 | 0 | 24.794 | DL5NDX |
| DG2NMH | 0 | 0 | 14.448 | DG2NMH |
| DL2VFR | 0 | 0 | 8.835 | DL2VFR |
| DL2QT | 0 | 0 | 120 | DL2QT |


