Frequent Contester 2026: CQ 160CW + WPX RTTY + ARRL CW
Hier nun das erste Zwischenergebnis der BCC FC Wertung 2026 mit drei Wettbewerben. Bereits jetzt haben DM7XX, OE1EMS, DL6RY, NN7CW und HB9EMP mehr als 5 Mio Punkte und können sich „BCC Frequent Contester 2026″. Herzlichen Glückwunsch und bitte weiterfunken 😉
Weitere 82 Stationen zählen schon mehr als 1,0 Mio Punkte auf ihrem Konto. Insgesamt sind 199 Mitglieder (entspricht ca. 51,4 % unserer Mitglieder / Stand 14-03-2026) in mindestens einem der ersten drei Wertungsconteste aktiv geworden.
Viel Erfolg bei der weiteren Teilnahme an unserem Motivationsprogramm.
Hinweis : Die eingereichten Punkte für den CQ WW 160m Contest in CW und SSB werden für die BCC- FC Wertung mit x6 multipliziert (dies erscheint nur in der Endpunktzahl, nicht aber beim jeweiligen Contest)
| Callsign | CQWW CW 160m | CQ WPX RTTY | ARRL CW | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| DM7XX | 108.416 | 6.783.966 | 12.726 | 7.447.188 | DM7XX |
| OE1EMS | 185.445 | 1.574.711 | 3.889.692 | 6.577.073 | OE1EMS |
| DL6RY | 0 | 5.904.688 | 177.612 | 6.082.300 | DL6RY |
| NN7CW | 26.936 | 0 | 5.365.866 | 5.527.482 | NN7CW |
| HB9EMP | 285.284 | 2.007.898 | 1.307.943 | 5.027.545 | HB9EMP |
| DK6XZ | 0 | 0 | 4.419.282 | 4.419.282 | DK6XZ |
| DL5JS | 140.809 | 2.309.661 | 1.013.328 | 4.167.843 | DL5JS |
| ON6CC | 443.131 | 454.444 | 970.086 | 4.083.316 | ON6CC |
| CT7BJG | 0 | 2.110.281 | 1.939.197 | 4.049.478 | CT7BJG |
| DL4MM | 652.212 | 0 | 69.984 | 3.983.256 | DL4MM |
| DK3WW | 269.256 | 1.923.808 | 291.384 | 3.830.728 | DK3WW |
| DK4WW | 177.408 | 1.878.387 | 728.595 | 3.671.430 | DK4WW |
| DH8BQA | 15.930 | 3.390.125 | 139.830 | 3.625.535 | DH8BQA |
| DK5PD | 144.373 | 1.774.224 | 842.160 | 3.482.622 | DK5PD |
| DL2NBU | 424.960 | 602.176 | 260.775 | 3.412.711 | DL2NBU |
| DL8UAT | 139.535 | 1.603.570 | 964.044 | 3.404.824 | DL8UAT |
| KC1XX | 0 | 0 | 3.268.038 | 3.268.038 | KC1XX |
| DD2ML | 100.326 | 1.721.932 | 918.996 | 3.242.884 | DD2ML |
| DL7ON | 287.475 | 0 | 1.383.480 | 3.108.330 | DL7ON |
| DL3BPC | 504.986 | 0 | 0 | 3.029.916 | DL3BPC |
| DK5TA | 205.690 | 1.721.932 | 37.599 | 2.993.671 | DK5TA |
| DL8LAS | 487.522 | 0 | 0 | 2.925.132 | DL8LAS |
| DL8UD | 8.602 | 0 | 2.826.990 | 2.878.602 | DL8UD |
| DL1RTL | 124.497 | 1.603.570 | 520.344 | 2.870.896 | DL1RTL |
| DL1NEO | 81.300 | 1.607.248 | 761.760 | 2.856.808 | DL1NEO |
| KE8LQR | 18.300 | 1.721.932 | 918.996 | 2.750.728 | KE8LQR |
| DL6RDR | 112.812 | 1.552.862 | 519.870 | 2.749.604 | DL6RDR |
| DA1TT | 186.233 | 1.133.616 | 462.726 | 2.713.740 | DA1TT |
| DF8VO | 81.816 | 1.322.097 | 891.360 | 2.704.353 | DF8VO |
| DF3VM | 123.816 | 1.919.270 | 9.900 | 2.672.066 | DF3VM |
| DL6NDW | 26.433 | 2.222.080 | 241.650 | 2.622.328 | DL6NDW |
| DL3DXX | 108.416 | 0 | 1.955.331 | 2.605.827 | DL3DXX |
| DK8MM | 0 | 1.227.590 | 1.366.176 | 2.593.766 | DK8MM |
| DL8OH | 127.013 | 1.715.136 | 59.241 | 2.536.457 | DL8OH |
| DL5KUT | 127.013 | 1.715.136 | 12.870 | 2.490.086 | DL5KUT |
| DL8ULF | 93.104 | 1.509.389 | 378.729 | 2.446.742 | DL8ULF |
| DL1MGB | 344.250 | 61.226 | 303.696 | 2.430.422 | DL1MGB |
| DL5LYM | 115.063 | 0 | 1.624.403 | 2.314.781 | DL5LYM |
| OE2VEL | 231.552 | 0 | 922.735 | 2.312.047 | OE2VEL |
| HB9DDO | 259.111 | 0 | 751.800 | 2.306.466 | HB9DDO |
| HB9BGV | 259.111 | 0 | 751.800 | 2.306.466 | HB9BGV |
| DJ9DZ | 68.649 | 1.847.203 | 0 | 2.259.097 | DJ9DZ |
| DL5AXX | 100.050 | 0 | 1.624.403 | 2.224.703 | DL5AXX |
| DL8TG | 116.280 | 1.425.986 | 92.964 | 2.216.630 | DL8TG |
| DK2OY | 171.780 | 1.016.316 | 157.716 | 2.204.712 | DK2OY |
| W7VJ | 0 | 0 | 2.185.920 | 2.185.920 | W7VJ |
| DJ9RR | 29.082 | 1.715.136 | 284.568 | 2.174.196 | DJ9RR |
| DM5JBN | 76.358 | 1.603.570 | 96.099 | 2.157.817 | DM5JBN |
| DL5YYM | 76.358 | 1.603.570 | 0 | 2.061.718 | DL5YYM |
| DK4WA | 76.358 | 1.603.570 | 0 | 2.061.718 | DK4WA |
| DK1DSA | 76.358 | 1.603.570 | 0 | 2.061.718 | DK1DSA |
| DL7URH | 228.340 | 671.801 | 0 | 2.041.841 | DL7URH |
| DJ3NG | 0 | 1.987.742 | 0 | 1.987.742 | DJ3NG |
| DM6DX | 13.600 | 1.878.387 | 15.900 | 1.975.887 | DM6DX |
| DH1TST | 33.267 | 1.603.570 | 31.284 | 1.834.456 | DH1TST |
| DJ8EW | 17.600 | 1.520.943 | 177.636 | 1.804.179 | DJ8EW |
| DJ5MO | 95.228 | 72.935 | 1.131.702 | 1.776.005 | DJ5MO |
| V51WH | 0 | 1.774.837 | 0 | 1.774.837 | V51WH |
| DL6MHW | 158.631 | 503.002 | 303.696 | 1.758.484 | DL6MHW |
| PC0A | 160.765 | 68.922 | 723.261 | 1.756.773 | PC0A |
| DL1ASA | 67.452 | 1.322.382 | 26.400 | 1.753.494 | DL1ASA |
| AJ9C | 0 | 0 | 1.703.559 | 1.703.559 | AJ9C |
| DL7UGN | 9.262 | 1.603.570 | 0 | 1.659.142 | DL7UGN |
| DJ2YA | 0 | 0 | 1.624.403 | 1.624.403 | DJ2YA |
| DL1BUG | 124.800 | 233.480 | 635.697 | 1.617.977 | DL1BUG |
| DL8MAS | 102.998 | 574.600 | 405.162 | 1.597.750 | DL8MAS |
| DL6WT | 122.094 | 0 | 850.137 | 1.582.701 | DL6WT |
| DM6EE | 245.295 | 28 | 0 | 1.471.798 | DM6EE |
| DL5RMH | 106.856 | 664.950 | 116.280 | 1.422.366 | DL5RMH |
| DJ4WT | 108.094 | 615.420 | 128.100 | 1.392.084 | DJ4WT |
| DL6DH | 127.013 | 550.782 | 24.495 | 1.337.357 | DL6DH |
| DL2JRM | 100.326 | 675.096 | 34.821 | 1.311.873 | DL2JRM |
| DJ5AS | 33.626 | 602.994 | 500.280 | 1.305.030 | DJ5AS |
| DK6WL | 100.326 | 328.337 | 373.800 | 1.304.093 | DK6WL |
| PA9M | 20.774 | 38.784 | 1.131.702 | 1.295.130 | PA9M |
| OE2GEN | 23.148 | 1.110.967 | 41.400 | 1.291.255 | OE2GEN |
| DJ0ZY | 34.817 | 734.437 | 301.938 | 1.245.277 | DJ0ZY |
| DK2LO | 64.729 | 691.896 | 129.762 | 1.210.032 | DK2LO |
| PC5A | 90.336 | 40.090 | 569.100 | 1.151.206 | PC5A |
| DL2OE | 85.211 | 459.963 | 167.076 | 1.138.305 | DL2OE |
| DD1LD | 106.856 | 221.440 | 224.910 | 1.087.486 | DD1LD |
| DL1ABR | 40.180 | 785.204 | 41.820 | 1.068.104 | DL1ABR |
| DJ1MM | 80.752 | 380.069 | 193.500 | 1.058.081 | DJ1MM |
| HB9TOC | 173.637 | 0 | 0 | 1.041.822 | HB9TOC |
| ZL3IO | 0 | 104.780 | 922.735 | 1.027.515 | ZL3IO |
| DB1WA | 0 | 1.012.354 | 0 | 1.012.354 | DB1WA |
| DK1KC | 36.252 | 420.239 | 340.290 | 978.041 | DK1KC |
| DJ4MX | 81.534 | 353.700 | 111.756 | 954.660 | DJ4MX |
| DL7CX | 156.930 | 0 | 0 | 941.580 | DL7CX |
| ON6NL | 130.312 | 117.648 | 41.310 | 940.830 | ON6NL |
| DK8FD | 151.200 | 0 | 0 | 907.200 | DK8FD |
| DK1IP | 0 | 846.000 | 0 | 846.000 | DK1IP |
| OK1IC | 0 | 0 | 835.200 | 835.200 | OK1IC |
| OZ1ADL | 101.550 | 162.759 | 34.344 | 806.403 | OZ1ADL |
| DL8RDL | 106.856 | 103.796 | 47.034 | 791.966 | DL8RDL |
| DL8DXL | 0 | 786.396 | 2.916 | 789.312 | DL8DXL |
| DH0GHU | 53.191 | 417.648 | 44.100 | 780.894 | DH0GHU |
| DK7MCX | 0 | 777.852 | 0 | 777.852 | DK7MCX |
| DL2MLU | 0 | 777.852 | 0 | 777.852 | DL2MLU |
| DK1FW | 0 | 549.976 | 205.368 | 755.344 | DK1FW |
| DM2WB | 0 | 750.508 | 0 | 750.508 | DM2WB |
| DL6NCY | 0 | 750.508 | 0 | 750.508 | DL6NCY |
| DL1PSK | 0 | 750.508 | 0 | 750.508 | DL1PSK |
| DK2CX | 73.108 | 279.292 | 26.568 | 744.508 | DK2CX |
| DK9BM | 0 | 727.944 | 0 | 727.944 | DK9BM |
| DL1NKS | 68.586 | 0 | 313.740 | 725.256 | DL1NKS |
| HB9BJL | 0 | 0 | 717.688 | 717.688 | HB9BJL |
| DA1DX | 41.769 | 464.624 | 0 | 715.238 | DA1DX |
| DJ9MH | 25.884 | 357.204 | 189.090 | 701.598 | DJ9MH |
| DJ2MX | 81.483 | 29.593 | 172.380 | 690.871 | DJ2MX |
| DL2CC | 61.920 | 0 | 299.574 | 671.094 | DL2CC |
| DL3UB | 40.262 | 0 | 427.788 | 669.360 | DL3UB |
| DJ5MW | 33.111 | 314.862 | 147.231 | 660.759 | DJ5MW |
| DF1DT | 46.566 | 243.719 | 128.760 | 651.875 | DF1DT |
| DJ5IW | 103.851 | 28.152 | 0 | 651.258 | DJ5IW |
| DL9DRA | 108.416 | 0 | 0 | 650.496 | DL9DRA |
| DL8DYL | 108.416 | 0 | 0 | 650.496 | DL8DYL |
| DO4OD | 46.371 | 350.366 | 14.985 | 643.577 | DO4OD |
| DO4DXA | 16.150 | 536.406 | 0 | 633.306 | DO4DXA |
| DJ1OJ | 35.685 | 376.053 | 36.210 | 626.373 | DJ1OJ |
| DK3YD | 40.664 | 0 | 376.974 | 620.958 | DK3YD |
| DK4VW | 0 | 620.230 | 0 | 620.230 | DK4VW |
| DK2AT | 25.256 | 408.904 | 48.600 | 609.040 | DK2AT |
| DF8DX | 19.687 | 201.310 | 277.548 | 596.980 | DF8DX |
| DK9IP | 92.820 | 29.376 | 0 | 586.296 | DK9IP |
| DL4HG | 95.228 | 0 | 10.692 | 582.060 | DL4HG |
| DK3WE | 0 | 0 | 581.280 | 581.280 | DK3WE |
| DL7AT | 95.228 | 0 | 0 | 571.368 | DL7AT |
| DJ5CW | 75.938 | 0 | 100.062 | 555.690 | DJ5CW |
| DK1TW | 46.018 | 0 | 278.760 | 554.868 | DK1TW |
| DL3ABL | 0 | 503.002 | 0 | 503.002 | DL3ABL |
| DL6KVA | 0 | 79.035 | 414.384 | 493.419 | DL6KVA |
| DL9UP | 45.495 | 202.872 | 0 | 475.842 | DL9UP |
| PA5MW | 0 | 0 | 452.790 | 452.790 | PA5MW |
| DL3YM | 69.345 | 26.000 | 0 | 442.070 | DL3YM |
| HB9DQL | 67.095 | 0 | 0 | 402.570 | HB9DQL |
| DL1MAJ | 66.748 | 0 | 0 | 400.488 | DL1MAJ |
| DL6RBH | 42.994 | 106.095 | 20.475 | 384.534 | DL6RBH |
| DL5MFF | 52.880 | 65.462 | 0 | 382.742 | DL5MFF |
| DL5XJ | 0 | 0 | 380.568 | 380.568 | DL5XJ |
| DL4VK | 19.008 | 213.886 | 49.959 | 377.893 | DL4VK |
| DL4LAM | 40.158 | 0 | 127.020 | 367.968 | DL4LAM |
| DL6NBC | 56.351 | 0 | 21.210 | 359.316 | DL6NBC |
| DL4YAO | 0 | 47.082 | 306.090 | 353.172 | DL4YAO |
| DF2RG | 12.393 | 247.000 | 21.312 | 342.670 | DF2RG |
| BA4TB | 20 | 194.936 | 121.500 | 316.556 | BA4TB |
| OE1TKW | 51.729 | 0 | 0 | 310.374 | OE1TKW |
| DL5CW | 0 | 0 | 303.696 | 303.696 | DL5CW |
| DH8VV | 0 | 0 | 280.512 | 280.512 | DH8VV |
| PB7Z | 0 | 0 | 278.610 | 278.610 | PB7Z |
| DL1VDL | 37.512 | 0 | 48.906 | 273.978 | DL1VDL |
| DK5TX | 45.135 | 0 | 0 | 270.810 | DK5TX |
| DK2GZ | 35.217 | 0 | 58.077 | 269.379 | DK2GZ |
| LX1ER | 37.215 | 0 | 30.705 | 253.995 | LX1ER |
| DK5MB | 29.119 | 75.336 | 0 | 250.050 | DK5MB |
| DK5OS | 0 | 0 | 247.563 | 247.563 | DK5OS |
| OK1FCJ | 40.663 | 0 | 0 | 243.978 | OK1FCJ |
| DF1VB | 0 | 201.600 | 0 | 201.600 | DF1VB |
| DL1MHJ | 23.296 | 33.592 | 16.500 | 189.868 | DL1MHJ |
| DL2RMC | 11.616 | 87.248 | 21.576 | 178.520 | DL2RMC |
| DK8RE | 20.088 | 120 | 48.060 | 168.708 | DK8RE |
| DC8YZ | 27.540 | 0 | 0 | 165.240 | DC8YZ |
| DL6EZ | 0 | 151.790 | 0 | 151.790 | DL6EZ |
| DL4ZA | 25.079 | 0 | 0 | 150.474 | DL4ZA |
| DL1QQ | 0 | 0 | 137.598 | 137.598 | DL1QQ |
| DL5NEN | 13.692 | 40.553 | 11.934 | 134.639 | DL5NEN |
| DA1NEN | 15.675 | 24.453 | 15.732 | 134.235 | DA1NEN |
| ON7WM | 0 | 0 | 121.245 | 121.245 | ON7WM |
| DL1GWS | 19.749 | 0 | 264 | 118.758 | DL1GWS |
| DO2XU | 0 | 100.848 | 11.988 | 112.836 | DO2XU |
| DL4NAC | 18.732 | 0 | 0 | 112.392 | DL4NAC |
| DJ5TT | 0 | 107.016 | 0 | 107.016 | DJ5TT |
| DC2VE | 0 | 94.350 | 0 | 94.350 | DC2VE |
| DL1SO | 0 | 89.033 | 2.346 | 91.379 | DL1SO |
| DD5KG | 0 | 0 | 80.730 | 80.730 | DD5KG |
| DD1MAT | 3.094 | 47.998 | 5.880 | 72.442 | DD1MAT |
| DJ5CL | 0 | 52.250 | 19.530 | 71.780 | DJ5CL |
| DL6MFK | 9.828 | 0 | 0 | 58.968 | DL6MFK |
| DL2ZA | 9.746 | 0 | 0 | 58.476 | DL2ZA |
| DL9GTB | 0 | 0 | 57.663 | 57.663 | DL9GTB |
| DO2XX | 0 | 0 | 50.232 | 50.232 | DO2XX |
| DO6SR | 3.400 | 8.160 | 16.497 | 45.057 | DO6SR |
| DF3IAL | 0 | 0 | 42.612 | 42.612 | DF3IAL |
| DF2LH | 0 | 40.657 | 0 | 40.657 | DF2LH |
| DG5MEX | 5.922 | 2.100 | 0 | 37.632 | DG5MEX |
| DG1HXJ | 0 | 27.983 | 3.696 | 31.679 | DG1HXJ |
| DK2ZO | 0 | 0 | 30.810 | 30.810 | DK2ZO |
| DM4KA | 0 | 26.696 | 0 | 26.696 | DM4KA |
| DJ9KH | 0 | 26.400 | 0 | 26.400 | DJ9KH |
| PA0JED | 0 | 0 | 20.352 | 20.352 | PA0JED |
| DL1TS | 0 | 0 | 20.049 | 20.049 | DL1TS |
| DJ6TB | 2.985 | 420 | 0 | 18.330 | DJ6TB |
| DL1DJH | 0 | 17.250 | 0 | 17.250 | DL1DJH |
| DG7RO | 0 | 0 | 16.728 | 16.728 | DG7RO |
| DK1AX | 60 | 0 | 15.606 | 15.966 | DK1AX |
| DK1HJG | 0 | 12.932 | 0 | 12.932 | DK1HJG |
| DB2WD | 0 | 0 | 7.740 | 7.740 | DB2WD |
| DK6SP | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | DK6SP |
| DL9NEI | 0 | 850 | 0 | 850 | DL9NEI |


