Frequent Contester 2025: CQWW SSB
Mit den Punkten des CQWW SSB fehlen nur noch zwei Conteste in unserer Frequent Contester Wertung 2025. Die Claimed Scores des CQWW SSB werden mit dem Faktor 3 multipliziert und dann zu den schon vorhandenen Punkten addiert. Aktuell waren 262 von 386 Mitgliedern in einem der Wertungsconteste aktiv, 13 Mitglieder waren mit diesem Contest erstmalig aktiv. Einige konnten leider ihre Contestteilnahmen in Teams nicht in anteilige Punkte für den BCC einreichen. Trotzdem haben schon 201 Mitglieder mehr als 1 Mio Punkte. 136 von ihnen können sich bereits jetzt „Frequent Contester 2025“ nennen – herzlichen Glückwunsch. DB2WD ist ganz knapp vorbeigeschrammt – die fehlenden reichlich 30.000 Punkte kommen hoffentlich noch im WAE RTTY oder CQWW CW. Diese beiden Conteste fehlen noch in unserer Wertung, letzterer steht kurz bevor. Wir drücken die Daumen und wünschen gleichzeitig viel Spaß!
Das ist der Zwischenstand nach 11 Contesten:
| Callsign | WAE CW | WAE SSB | CQWW RTTY | CQWW SSB | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 104.564 | 3.150.333 | 368.069 | 27.111.422 | 163.258.791 | OE1EMS |
| DD2ML | 501.558 | 271.545 | 1.700.229 | 1.609.542 | 33.307.542 | DD2ML |
| DL7ON | 1.057.126 | 1.020.162 | 0 | 3.410.040 | 30.213.736 | DL7ON |
| DL7FER | 0 | 0 | 0 | 5.683.392 | 27.374.907 | DL7FER |
| DK5PD | 1.490.745 | 750.000 | 2.065.536 | 623.953 | 27.360.319 | DK5PD |
| NN7CW | 785.910 | 755.865 | 0 | 1.738.422 | 27.241.621 | NN7CW |
| BA4TB | 49.206 | 159.384 | 367.250 | 5.173.888 | 26.818.781 | BA4TB |
| ZL3IO | 0 | 29.715 | 2.058.768 | 2.208.050 | 26.129.867 | ZL3IO |
| DA1DX | 0 | 0 | 0 | 2.555.686 | 24.977.908 | DA1DX |
| DJ4MX | 489.360 | 416.556 | 1.257.498 | 2.868.272 | 23.979.277 | DJ4MX |
| DL8OH | 489.360 | 592.992 | 1.412.731 | 2.114.726 | 23.404.012 | DL8OH |
| PC0A | 737.664 | 464.275 | 551.190 | 2.966.425 | 22.442.806 | PC0A |
| DM7XX | 312.968 | 730.835 | 826.928 | 1.505.409 | 22.099.512 | DM7XX |
| PA9M | 0 | 0 | 0 | 6.780.240 | 21.689.410 | PA9M |
| DL6RY | 0 | 730.835 | 1.326.988 | 4.432.300 | 21.573.238 | DL6RY |
| DL5JS | 402.192 | 200.096 | 1.690.700 | 1.333.320 | 20.742.676 | DL5JS |
| DL5KUT | 489.360 | 592.992 | 1.412.731 | 2.114.726 | 20.714.006 | DL5KUT |
| JK3GAD | 0 | 0 | 1.196 | 6.057.051 | 20.211.624 | JK3GAD |
| DJ5MW | 489.360 | 39.560 | 138.857 | 3.700.736 | 20.147.317 | DJ5MW |
| DL2JRM | 775.920 | 269.448 | 2.286.384 | 950.208 | 19.825.520 | DL2JRM |
| DK2OY | 25.594 | 22.230 | 1.412.731 | 2.114.726 | 19.603.752 | DK2OY |
| HB9TOC | 0 | 19.980 | 3.226.428 | 2.975.832 | 18.666.720 | HB9TOC |
| KC1XX | 404.415 | 89.205 | 0 | 1.499.058 | 17.378.040 | KC1XX |
| DL3ON | 0 | 1.246.700 | 1.326.988 | 0 | 16.855.105 | DL3ON |
| DA1TT | 70.875 | 650.950 | 418.416 | 2.714.850 | 16.784.159 | DA1TT |
| DK8MM | 36.340 | 1.243.839 | 1.193.424 | 801.958 | 16.661.763 | DK8MM |
| DK9IP | 414.197 | 1.376.470 | 126.984 | 2.085.237 | 16.092.341 | DK9IP |
| OE2VEL | 182.875 | 0 | 0 | 2.753.797 | 15.903.495 | OE2VEL |
| CT7BJG | 634.790 | 688.576 | 601.579 | 693.180 | 15.348.365 | CT7BJG |
| DL9UP | 7.626 | 726.185 | 2.227.320 | 1.671.000 | 15.102.887 | DL9UP |
| DJ9DZ | 0 | 0 | 1.319.880 | 1.444.686 | 14.512.849 | DJ9DZ |
| DL1MGB | 489.360 | 38.675 | 389.862 | 2.753.797 | 14.352.229 | DL1MGB |
| DL1QQ | 0 | 0 | 0 | 2.346.287 | 14.200.793 | DL1QQ |
| DM4AA | 312.968 | 730.835 | 826.928 | 1.505.409 | 13.948.681 | DM4AA |
| DL1BUG | 1.200.268 | 676.148 | 15.480 | 1.055.197 | 13.921.565 | DL1BUG |
| K3LR | 0 | 0 | 0 | 2.346.287 | 13.913.408 | K3LR |
| DL8LAS | 264.894 | 0 | 0 | 572.750 | 13.779.202 | DL8LAS |
| DL8UAT | 0 | 0 | 1.390.990 | 1.537.359 | 13.769.308 | DL8UAT |
| DL6NDW | 5.124 | 8.667 | 2.420.297 | 62.918 | 13.449.845 | DL6NDW |
| DK1KC | 407.370 | 260.104 | 60.264 | 1.695.936 | 13.221.488 | DK1KC |
| OE2GEN | 0 | 0 | 1.222.640 | 2.753.797 | 12.782.752 | OE2GEN |
| OE9MON | 0 | 0 | 0 | 3.870.779 | 12.690.195 | OE9MON |
| DL1RTL | 51.310 | 59.527 | 1.204.128 | 0 | 12.550.330 | DL1RTL |
| DL9DRA | 312.968 | 265.408 | 826.928 | 1.788.215 | 12.291.646 | DL9DRA |
| DL8DYL | 312.968 | 265.408 | 826.928 | 1.788.215 | 12.291.646 | DL8DYL |
| DK3WW | 312.968 | 419.016 | 249.106 | 85.690 | 12.154.024 | DK3WW |
| DL2CC | 427.488 | 0 | 0 | 3.241.212 | 12.050.983 | DL2CC |
| DL6RDR | 181.780 | 59.118 | 1.166.751 | 1.100.050 | 11.985.417 | DL6RDR |
| DL7URH | 64.308 | 42.336 | 1.390.990 | 1.044.930 | 11.922.954 | DL7URH |
| DL3DXX | 312.968 | 0 | 826.928 | 1.320.716 | 11.293.960 | DL3DXX |
| DK1DSA | 506 | 780 | 1.390.990 | 935.669 | 11.143.141 | DK1DSA |
| ON6CC | 0 | 0 | 629.934 | 1.507.197 | 11.000.758 | ON6CC |
| DL2OE | 122.000 | 52.812 | 763.470 | 805.932 | 10.940.291 | DL2OE |
| DL5AXX | 1.141.210 | 2.997 | 572.368 | 23.108 | 10.738.853 | DL5AXX |
| PC5A | 100.473 | 36.966 | 115.839 | 883.772 | 10.729.114 | PC5A |
| DH8BQA | 0 | 0 | 403.000 | 779.392 | 10.359.016 | DH8BQA |
| DF8DX | 195.220 | 804.540 | 26.048 | 950.208 | 10.246.996 | DF8DX |
| DK6WL | 0 | 112.332 | 172.380 | 950.208 | 10.244.441 | DK6WL |
| DL3BPC | 0 | 0 | 0 | 1.110.970 | 10.202.318 | DL3BPC |
| DJ2YA | 0 | 0 | 707.691 | 687.070 | 10.139.724 | DJ2YA |
| DK4WA | 0 | 0 | 0 | 935.669 | 10.117.378 | DK4WA |
| DL5RMH | 88.242 | 280.560 | 438.375 | 711.823 | 10.111.331 | DL5RMH |
| DL6WT | 0 | 0 | 0 | 623.953 | 9.665.031 | DL6WT |
| DL3YM | 522.142 | 0 | 0 | 0 | 9.517.489 | DL3YM |
| DH1TST | 19.781 | 22.218 | 1.390.990 | 946.997 | 9.478.623 | DH1TST |
| ON6NL | 213.894 | 379.335 | 217.536 | 196.224 | 9.465.842 | ON6NL |
| DK6SP | 489.360 | 123.672 | 0 | 0 | 9.464.916 | DK6SP |
| DK2ZO | 0 | 0 | 1.326.988 | 113.735 | 9.355.254 | DK2ZO |
| DL5YYM | 0 | 0 | 1.390.990 | 0 | 9.157.231 | DL5YYM |
| DH1TW | 0 | 0 | 0 | 1.749.297 | 9.133.577 | DH1TW |
| SP5XVY | 0 | 0 | 3.042.000 | 0 | 9.126.000 | SP5XVY |
| DL4VK | 12.875 | 730.835 | 1.326.988 | 101.282 | 8.638.203 | DL4VK |
| DF3VM | 42.840 | 74.896 | 1.340.972 | 70.140 | 8.558.108 | DF3VM |
| DK4VW | 0 | 185.416 | 810.901 | 1.153.426 | 8.549.560 | DK4VW |
| AJ9C | 7.245 | 0 | 0 | 2.182.358 | 8.469.590 | AJ9C |
| OZ1ADL | 0 | 0 | 1.122.854 | 766.251 | 8.353.321 | OZ1ADL |
| DL1NKS | 16.120 | 30.600 | 0 | 1.125.206 | 8.248.639 | DL1NKS |
| DL7CX | 17.600 | 20.400 | 53.534 | 1.671.870 | 8.232.094 | DL7CX |
| DL6MHW | 700.000 | 0 | 145.905 | 3.268 | 8.229.361 | DL6MHW |
| OK1IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.184.620 | OK1IC |
| DF8VO | 230.153 | 101.269 | 539.470 | 580.580 | 8.174.105 | DF8VO |
| DM4KA | 0 | 0 | 0 | 2.555.686 | 8.076.749 | DM4KA |
| DL5LYM | 312.968 | 0 | 0 | 18.270 | 7.776.192 | DL5LYM |
| OK1FCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.753.328 | OK1FCJ |
| DJ7EO | 0 | 0 | 0 | 2.555.686 | 7.667.059 | DJ7EO |
| DM3OA | 0 | 0 | 0 | 2.555.686 | 7.667.059 | DM3OA |
| DK5TA | 17.784 | 271.545 | 27.664 | 1.609.542 | 7.456.850 | DK5TA |
| DL3UB | 196.137 | 0 | 0 | 0 | 7.369.812 | DL3UB |
| DL1NEO | 4.000 | 9.991 | 1.246.062 | 506.464 | 7.343.703 | DL1NEO |
| DL4LAM | 0 | 0 | 0 | 1.757.052 | 7.316.685 | DL4LAM |
| DL8RDL | 6.667 | 21.736 | 430.486 | 782.341 | 7.177.594 | DL8RDL |
| DJ0ZY | 335.552 | 125.236 | 211.002 | 257.409 | 7.169.332 | DJ0ZY |
| DJ4WT | 75.647 | 84.051 | 364.019 | 794.000 | 7.050.017 | DJ4WT |
| DF2RG | 9.800 | 2.120 | 763.923 | 1.250.886 | 7.043.298 | DF2RG |
| DO4OD | 10.400 | 38.640 | 413.390 | 334.890 | 7.028.972 | DO4OD |
| OE5OHO | 0 | 0 | 0 | 1.801.440 | 7.016.736 | OE5OHO |
| DL1ABR | 54.825 | 154.760 | 615.118 | 723.086 | 6.871.070 | DL1ABR |
| DF2LH | 0 | 0 | 1.006.950 | 1.049.314 | 6.853.893 | DF2LH |
| DO4DXA | 0 | 99.456 | 0 | 0 | 6.786.743 | DO4DXA |
| DJ9RR | 51.310 | 0 | 1.589.134 | 0 | 6.764.286 | DJ9RR |
| DL2RMC | 236.082 | 546.264 | 441.525 | 149.100 | 6.545.291 | DL2RMC |
| DL9GTB | 0 | 0 | 1.123.812 | 0 | 6.506.725 | DL9GTB |
| DO6SR | 0 | 0 | 187.110 | 1.609.542 | 6.453.159 | DO6SR |
| DL8TG | 26.598 | 0 | 630.450 | 0 | 6.333.216 | DL8TG |
| DH0GHU | 0 | 47.571 | 672.084 | 92.412 | 6.237.006 | DH0GHU |
| DK4WW | 0 | 0 | 208.464 | 47.060 | 6.161.409 | DK4WW |
| DL8UD | 0 | 1.243.839 | 0 | 801.958 | 6.137.391 | DL8UD |
| DL4MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.098.586 | DL4MM |
| DK2LO | 0 | 0 | 920.924 | 393.204 | 6.080.751 | DK2LO |
| DK5MB | 0 | 0 | 0 | 1.220.570 | 6.010.503 | DK5MB |
| DL9NDV | 0 | 0 | 1.390.990 | 0 | 6.006.164 | DL9NDV |
| DL5CW | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 6.001.969 | DL5CW |
| DK2CX | 10.976 | 0 | 0 | 270.375 | 5.979.366 | DK2CX |
| PA3EWP | 0 | 0 | 0 | 713.244 | 5.977.181 | PA3EWP |
| DL2NBU | 292.481 | 0 | 0 | 125.818 | 5.957.042 | DL2NBU |
| DL7UGN | 312.968 | 7.980 | 0 | 14.000 | 5.889.428 | DL7UGN |
| DJ3NG | 0 | 0 | 1.127.408 | 0 | 5.882.397 | DJ3NG |
| DH2WQ | 0 | 0 | 0 | 623.953 | 5.829.678 | DH2WQ |
| DL8ULF | 187.110 | 25.986 | 120.768 | 23.088 | 5.748.625 | DL8ULF |
| DL5NEN | 17.864 | 252.232 | 826.928 | 431.277 | 5.735.902 | DL5NEN |
| DL1MAJ | 0 | 123.672 | 731.524 | 713.178 | 5.728.585 | DL1MAJ |
| DA1NEN | 9.682 | 252.232 | 826.929 | 431.277 | 5.721.977 | DA1NEN |
| V51WH | 0 | 0 | 126.555 | 19.902 | 5.720.200 | V51WH |
| DL6KVA | 192.500 | 0 | 204.702 | 0 | 5.630.311 | DL6KVA |
| DL8MAS | 149.850 | 406 | 504.219 | 0 | 5.597.155 | DL8MAS |
| DM6DX | 0 | 0 | 83.433 | 0 | 5.527.047 | DM6DX |
| DK1YH | 0 | 123.672 | 1.412.731 | 0 | 5.398.823 | DK1YH |
| DM5TI | 24.780 | 30.247 | 1.244.500 | 35.760 | 5.347.712 | DM5TI |
| DL4DXF | 0 | 265.408 | 0 | 1.505.409 | 5.312.452 | DL4DXF |
| DJ8EW | 28.236 | 23.246 | 700.350 | 201.717 | 5.300.932 | DJ8EW |
| DF1DT | 234.416 | 18.480 | 415.617 | 44.444 | 5.291.480 | DF1DT |
| W7VJ | 0 | 20.600 | 288.960 | 829.255 | 5.233.696 | W7VJ |
| DJ9MH | 134.881 | 136.754 | 235.627 | 302.854 | 5.046.171 | DJ9MH |
| DL3MXX | 89.280 | 0 | 612.256 | 130.180 | 5.039.910 | DL3MXX |
| DK2AT | 0 | 15.180 | 556.480 | 584.908 | 5.032.158 | DK2AT |
| DJ5IW | 0 | 4.600 | 301.444 | 791.926 | 5.031.699 | DJ5IW |
| DB2WD | 0 | 0 | 0 | 623.953 | 4.969.835 | DB2WD |
| PB7Z | 0 | 0 | 0 | 1.112.232 | 4.755.876 | PB7Z |
| DL1ASA | 1.239.969 | 0 | 0 | 0 | 4.587.972 | DL1ASA |
| DM6EE | 231.135 | 33.152 | 21.437 | 73.630 | 4.532.164 | DM6EE |
| ON7WM | 0 | 0 | 0 | 1.507.197 | 4.521.593 | ON7WM |
| HB9EMP | 508.346 | 0 | 904.750 | 46.170 | 4.377.798 | HB9EMP |
| DK1IP | 10.200 | 23.800 | 606.000 | 161.040 | 4.308.007 | DK1IP |
| DM5EE | 489.360 | 0 | 0 | 218.178 | 4.275.246 | DM5EE |
| DC2CL | 0 | 123.672 | 0 | 1.143.429 | 4.252.771 | DC2CL |
| DK3WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077.846 | DK3WE |
| KU7T | 0 | 0 | 0 | 829.255 | 4.060.690 | KU7T |
| DL1REM | 361.687 | 0 | 0 | 0 | 4.024.079 | DL1REM |
| DL4ZA | 58.512 | 85.085 | 93.651 | 393.984 | 4.022.703 | DL4ZA |
| DD1MAT | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 3.894.692 | DD1MAT |
| DL7AT | 0 | 0 | 0 | 801.958 | 3.795.001 | DL7AT |
| DL1MHJ | 85.136 | 361.810 | 77.280 | 14.490 | 3.713.777 | DL1MHJ |
| DM5JBN | 27.144 | 0 | 148.050 | 190.509 | 3.613.585 | DM5JBN |
| DK7AM | 0 | 102.212 | 314.367 | 431.277 | 3.582.114 | DK7AM |
| DL4HG | 0 | 22.494 | 0 | 801.958 | 3.471.714 | DL4HG |
| OE5KKP | 0 | 0 | 0 | 1.029.340 | 3.329.548 | OE5KKP |
| DJ1OJ | 46.260 | 0 | 387.044 | 66.294 | 3.255.841 | DJ1OJ |
| HB9DDO | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 3.236.183 | HB9DDO |
| HB9BGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232.595 | HB9BGV |
| OE6MBG | 0 | 1.077.312 | 0 | 0 | 3.231.936 | OE6MBG |
| PA0GJV | 0 | 0 | 416.804 | 443.700 | 2.919.019 | PA0GJV |
| DL8DXL | 5.642 | 67.160 | 17.856 | 24.969 | 2.879.551 | DL8DXL |
| DJ5MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869.768 | DJ5MO |
| DO2WW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842.308 | DO2WW |
| DJ5CW | 268.082 | 0 | 0 | 0 | 2.802.426 | DJ5CW |
| DK1AX | 14.160 | 0 | 0 | 60.424 | 2.757.240 | DK1AX |
| DL9EE | 361.687 | 0 | 0 | 0 | 2.747.867 | DL9EE |
| DL1SO | 0 | 0 | 0 | 801.958 | 2.612.886 | DL1SO |
| DK3YD | 271.560 | 1.944 | 0 | 15.444 | 2.572.036 | DK3YD |
| DL6DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541.959 | DL6DH |
| DB1WA | 0 | 0 | 0 | 801.958 | 2.405.874 | DB1WA |
| OE2LCM | 0 | 0 | 310.944 | 0 | 2.298.212 | OE2LCM |
| DF1VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.176 | DF1VB |
| DK1FW | 0 | 111.210 | 23.780 | 267.884 | 2.130.108 | DK1FW |
| DJ1MM | 5.060 | 0 | 239.115 | 67.640 | 2.121.531 | DJ1MM |
| LX1ER | 220 | 1.292 | 0 | 643.096 | 2.114.147 | LX1ER |
| DC2YY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064.576 | DC2YY |
| DK5ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064.576 | DK5ON |
| DL3LAB | 0 | 0 | 0 | 250.667 | 1.900.388 | DL3LAB |
| DF1LX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672.315 | DF1LX |
| DL5XJ | 0 | 235.290 | 0 | 0 | 1.668.449 | DL5XJ |
| DL3DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624.461 | DL3DW |
| DL1II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624.461 | DL1II |
| HB9BJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624.461 | HB9BJL |
| OK5MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.524 | OK5MM |
| DK1TW | 73.861 | 0 | 0 | 0 | 1.599.349 | DK1TW |
| DK3WN | 0 | 0 | 479.670 | 0 | 1.596.558 | DK3WN |
| DF9TS | 522.142 | 0 | 0 | 0 | 1.566.427 | DF9TS |
| DK8FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473.336 | DK8FD |
| DL4NAC | 0 | 0 | 0 | 431.277 | 1.410.783 | DL4NAC |
| DG7RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403.436 | DG7RO |
| DL2MLU | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 1.279.128 | DL2MLU |
| DK1FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.063 | DK1FT |
| DL9YAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.285 | DL9YAJ |
| DK5OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.285 | DK5OS |
| DL6RBH | 2.967 | 19.276 | 57.084 | 128.843 | 1.151.218 | DL6RBH |
| DL6NCY | 0 | 0 | 314.367 | 0 | 1.138.590 | DL6NCY |
| DL1PSK | 0 | 0 | 314.367 | 24.570 | 1.118.575 | DL1PSK |
| DM2WB | 0 | 0 | 314.367 | 0 | 1.044.865 | DM2WB |
| DK2PZ | 0 | 0 | 0 | 343.620 | 1.030.860 | DK2PZ |
| DL6NBC | 3.700 | 23.400 | 0 | 145.442 | 1.003.104 | DL6NBC |
| DL3NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.732 | DL3NC |
| DF9LJ | 312.968 | 0 | 0 | 0 | 938.906 | DF9LJ |
| DL5RDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.593 | DL5RDO |
| DJ6TB | 836 | 0 | 0 | 64.770 | 882.975 | DJ6TB |
| DJ2MX | 0 | 836 | 0 | 61.968 | 871.286 | DJ2MX |
| DL6EZ | 0 | 2.744 | 262.474 | 0 | 865.854 | DL6EZ |
| DJ4MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.868 | DJ4MF |
| DL1GWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.639 | DL1GWS |
| DF6RI | 0 | 680 | 0 | 0 | 808.048 | DF6RI |
| DL4FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.887 | DL4FN |
| F1DHX | 0 | 0 | 262.656 | 0 | 787.968 | F1DHX |
| DJ2VA | 0 | 0 | 0 | 250.805 | 777.661 | DJ2VA |
| DK5TX | 0 | 0 | 67.592 | 494 | 757.599 | DK5TX |
| DK3HV | 0 | 0 | 0 | 250.805 | 752.416 | DK3HV |
| DD5KG | 39.606 | 3.619 | 0 | 0 | 751.402 | DD5KG |
| DK9BM | 0 | 1.377 | 78.247 | 102.883 | 698.859 | DK9BM |
| OE1TKW | 28.536 | 3.920 | 0 | 41.003 | 686.116 | OE1TKW |
| DO6FM | 0 | 0 | 0 | 227.416 | 682.248 | DO6FM |
| DC8YZ | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 671.395 | DC8YZ |
| PA5MW | 0 | 0 | 0 | 10.556 | 634.768 | PA5MW |
| DJ3TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.860 | DJ3TF |
| DL6MFK | 0 | 300 | 0 | 145.512 | 538.644 | DL6MFK |
| DJ4MZ | 0 | 0 | 0 | 54.058 | 514.344 | DJ4MZ |
| DL9NEI | 0 | 0 | 0 | 10.320 | 452.565 | DL9NEI |
| DL3ABL | 0 | 0 | 145.905 | 0 | 437.715 | DL3ABL |
| PA0JED | 0 | 0 | 0 | 57.918 | 389.824 | PA0JED |
| DK7MCX | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 374.276 | DK7MCX |
| M0SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.120 | M0SDV |
| HA8RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.120 | HA8RT |
| DO2XU | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.551 | DO2XU |
| DK7CH | 0 | 0 | 0 | 759 | 282.261 | DK7CH |
| DH8VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.946 | DH8VV |
| DJ5TT | 0 | 0 | 30.051 | 0 | 247.772 | DJ5TT |
| DK2YL | 0 | 0 | 0 | 73.444 | 220.332 | DK2YL |
| DG5MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.324 | DG5MEX |
| DL1VDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.788 | DL1VDL |
| DL2ZA | 11.070 | 6.204 | 9.792 | 0 | 186.222 | DL2ZA |
| DL4YAO | 4.160 | 11.856 | 0 | 0 | 185.410 | DL4YAO |
| DO2XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.737 | DO2XX |
| DL9MFY | 0 | 12.744 | 0 | 0 | 162.732 | DL9MFY |
| DL1DJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.523 | DL1DJH |
| DK9OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.994 | DK9OV |
| DG1HXJ | 0 | 0 | 0 | 12.035 | 121.075 | DG1HXJ |
| DL2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.030 | DL2PR |
| OK1DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.150 | OK1DX |
| DH8WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.486 | DH8WR |
| DJ5CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.152 | DJ5CL |
| DL6DCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.459 | DL6DCX |
| DF2FM | 0 | 24.969 | 0 | 0 | 74.907 | DF2FM |
| DL2LDE | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 72.900 | DL2LDE |
| DL8RB | 312 | 0 | 0 | 19.180 | 63.729 | DL8RB |
| DJ3CQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.345 | DJ3CQ |
| DJ8QA | 0 | 0 | 0 | 17.066 | 51.198 | DJ8QA |
| DK5OH | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 47.376 | DK5OH |
| DL1TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.468 | DL1TS |
| DJ9KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.634 | DJ9KH |
| DL5NDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.794 | DL5NDX |
| DG2NMH | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 14.448 | DG2NMH |
| DL2VFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.835 | DL2VFR |
| DJ3WE | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | DJ3WE |
| DL2QT | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | DL2QT |


