BCC-FC Wertung des 1. Halbjahres 2024
 
            Aktuell konnten bereits 225 BCC-Mitglieder (von 370 Mitgliedern; Stand: 06/2024) Punkte für den BCC Frequent Contester 2024 sammeln. Das sind etwas mehr Mitglieder mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2023! 61 BCC-Mitglieder haben bereits die 5 Millionengrenze überschritten – sind somit BCC Frequent Contester des Jahres 2024. Braco, E77DX/ OE1EMS führt mit 50,7 Mio Pkt. die Tabelle an, gefolgt von Manfred, DJ5MW mit 38 Mio Pkt. und Dick, PC0A (ex PA4VHF) mit 21,8 Mio Pkt.
Hinweis: In der Tabelle sind die gemeldeten Punkte gelistet, wobei für die 160m Wettbewerbe (CW+SSB) bei der Berechnung der Endpunktzahl mit x6 multipliziert werden muss. Alle anderen Wettbewerbe gehen mit x1 ein.
Starten wir mit neuem Elan in das 2. Halbjahr 2024. Der WAEDC CW am 10. bis 11.08.2024 ist die nächste große Herausforderung.
Im 41zigsten Jahr des BCC geht es erneut darum, mit dem Verein die Club Competition der verschiedenen Wettbewerbe zu gewinnen und persönlich maximale Punkte für die FC Wertung 2024 einzufahren.
Frequent Contester 2024 Ausschreibung
Hinweis: In der FC-Tabelle 2024 sind alle bisherigen Conteste mit der tatsächlichen (abgerechneten Punktzahl) aufgeführt. Aus Platzgründen sind der CQ WW 160m CW Contest und der CQ WPX RTTY Contest auf der Website nicht dargestellt aber in der Berechnung enthalten (CQ WW 160m CW/ SSB jeweils mit Faktor 6 multipliziert). Die vollständige Tabelle mit dem aktuellen Zwischenstand kann man hier herunterladen:
BCC Frequent-Contester-Wertung 2024 (Zwischenstand WPX CW)
| Callsign | 160m SSB | ARRL SSB | WPX SSB | WPX CW | Summe | Callsign | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 194.040 | 4.585.869 | 24.122.601 | 13.825.552 | 50.742.894 | OE1EMS | 
| DJ5MW | 26.988 | 17.199 | 17.974.897 | 12.952.512 | 38.111.331 | DJ5MW | 
| PC0A | 245.916 | 1.751.085 | 7.567.434 | 5.795.361 | 21.803.748 | PC0A | 
| NN7CW | 0 | 0 | 1.677.274 | 9.408.400 | 19.339.334 | NN7CW | 
| PA9M | 0 | 2.223.750 | 10.042.091 | 2.577.160 | 16.437.798 | PA9M | 
| DK5PD | 161.809 | 704.178 | 4.424.024 | 2.891.922 | 14.803.829 | DK5PD | 
| ZL3IO | 0 | 2.416.332 | 5.299.052 | 5.477.576 | 14.784.940 | ZL3IO | 
| DL7ON | 42.768 | 448.188 | 2.839.344 | 6.057.491 | 14.452.547 | DL7ON | 
| DL3DXX | 0 | 0 | 2.935.861 | 7.886.835 | 13.198.819 | DL3DXX | 
| DM7XX | 36.162 | 1.933.983 | 2.935.861 | 144.936 | 12.985.049 | DM7XX | 
| DL3BPC | 0 | 250.236 | 4.253.599 | 3.734.150 | 12.676.941 | DL3BPC | 
| DL9EE | 0 | 0 | 2.690.856 | 6.876.002 | 12.577.580 | DL9EE | 
| DK6SP | 1.710 | 20.790 | 2.276.058 | 8.209.068 | 11.885.312 | DK6SP | 
| DL6WT | 124.020 | 704.178 | 4.424.024 | 2.891.922 | 11.036.744 | DL6WT | 
| DL5JS | 84.531 | 17.472 | 3.140.274 | 3.099.950 | 10.214.317 | DL5JS | 
| DL8UD | 3.060 | 5.224.104 | 1.402.329 | 0 | 10.151.373 | DL8UD | 
| HA1AG | 0 | 0 | 0 | 10.147.111 | 10.147.111 | HA1AG | 
| DL2RMC | 80.136 | 21.528 | 29.988 | 1.569.480 | 9.347.960 | DL2RMC | 
| DL5KUT | 109.781 | 18.126 | 1.677.274 | 1.983.900 | 8.994.900 | DL5KUT | 
| DL8OH | 109.781 | 0 | 1.677.274 | 1.983.900 | 8.729.862 | DL8OH | 
| DF9XV | 68.640 | 1.069.770 | 4.563.636 | 30.210 | 8.438.441 | DF9XV | 
| DD2ML | 0 | 138.030 | 1.277.492 | 2.854.834 | 7.859.291 | DD2ML | 
| DJ5MO | 24.514 | 524.208 | 452.288 | 4.132.359 | 7.737.389 | DJ5MO | 
| DH0GHU | 50.008 | 660 | 1.898.715 | 3.346.830 | 7.387.746 | DH0GHU | 
| M0SDV | 1.710 | 0 | 5.952.876 | 0 | 7.332.272 | M0SDV | 
| DK5ON | 194.390 | 0 | 3.155.306 | 0 | 7.177.407 | DK5ON | 
| DK6WL | 254.358 | 244.494 | 206.832 | 350.336 | 7.058.477 | DK6WL | 
| DL1MGB | 19.186 | 108.024 | 1.319.878 | 2.933.238 | 6.866.714 | DL1MGB | 
| DK3WW | 0 | 0 | 173.124 | 4.116.708 | 6.814.944 | DK3WW | 
| DL8UAT | 0 | 0 | 0 | 4.513.600 | 6.754.982 | DL8UAT | 
| DL2JRM | 113.100 | 0 | 2.546.650 | 372.020 | 6.754.076 | DL2JRM | 
| ON6CC | 0 | 0 | 1.115.929 | 1.557.790 | 6.738.512 | ON6CC | 
| DL1BUG | 80.905 | 242.514 | 127.820 | 2.649.844 | 6.674.454 | DL1BUG | 
| DL3UB | 0 | 0 | 328.609 | 6.181.560 | 6.607.669 | DL3UB | 
| DO4DXA | 40.355 | 0 | 1.170.500 | 140.100 | 6.605.041 | DO4DXA | 
| DK2OY | 131.392 | 0 | 1.099.833 | 784.707 | 6.424.832 | DK2OY | 
| DL6KVA | 0 | 0 | 0 | 4.783.368 | 6.342.276 | DL6KVA | 
| DL1REM | 0 | 0 | 3.155.306 | 3.176.150 | 6.331.456 | DL1REM | 
| DM5EE | 0 | 517.062 | 0 | 4.486.724 | 6.303.536 | DM5EE | 
| DB2WD | 13.380 | 704.178 | 4.424.024 | 0 | 6.163.614 | DB2WD | 
| DL8LAS | 17.292 | 0 | 2.146.858 | 0 | 6.065.776 | DL8LAS | 
| DL4MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.022.521 | DL4MM | 
| ON6NL | 0 | 0 | 1.115.929 | 2.439.700 | 6.019.577 | ON6NL | 
| DK5TA | 17.604 | 0 | 65 | 2.854.834 | 6.014.093 | DK5TA | 
| DL9UP | 150.164 | 0 | 4.048.330 | 0 | 5.961.598 | DL9UP | 
| DJ5AN | 161.322 | 839.916 | 203.931 | 1.035.755 | 5.930.102 | DJ5AN | 
| DL1NEO | 14.100 | 21.000 | 358.527 | 3.785.322 | 5.897.118 | DL1NEO | 
| DC8YZ | 67.210 | 298.125 | 2.015.357 | 567.040 | 5.792.333 | DC8YZ | 
| DJ4MX | 1.710 | 0 | 2.276.058 | 1.706.382 | 5.782.623 | DJ4MX | 
| DK9IP | 62.434 | 55.440 | 64.670 | 1.912.086 | 5.621.096 | DK9IP | 
| DJ5IW | 80.784 | 60.291 | 477.465 | 1.983.900 | 5.553.413 | DJ5IW | 
| DL6MHW | 25.010 | 235.886 | 47.472 | 79.672 | 5.414.310 | DL6MHW | 
| DL3ON | 0 | 2.439.801 | 2.972.772 | 0 | 5.412.573 | DL3ON | 
| DL5RMH | 62.424 | 22.680 | 49.518 | 2.023.571 | 5.388.105 | DL5RMH | 
| KC1XX | 0 | 1.739.304 | 2.024.409 | 0 | 5.370.591 | KC1XX | 
| DL6IAK | 0 | 180.720 | 0 | 1.559.047 | 5.266.364 | DL6IAK | 
| DK1KC | 21.170 | 0 | 911.064 | 2.503.945 | 5.193.699 | DK1KC | 
| DK8MM | 9.575 | 1.394.064 | 1.402.329 | 469.339 | 5.175.041 | DK8MM | 
| DL6NDW | 0 | 0 | 0 | 1.504.140 | 5.159.742 | DL6NDW | 
| DL5LYM | 31.860 | 58.320 | 0 | 1.591.320 | 5.151.103 | DL5LYM | 
| DL7URH | 101.680 | 0 | 0 | 2.058.236 | 5.027.036 | DL7URH | 
| BA4TB | 0 | 0 | 0 | 4.895.520 | 4.929.380 | BA4TB | 
| DL4VK | 18.165 | 175.584 | 2.972.772 | 152.024 | 4.894.627 | DL4VK | 
| DL5AXX | 0 | 1.680 | 119.467 | 1.591.320 | 4.663.248 | DL5AXX | 
| DK2ZO | 0 | 0 | 2.972.772 | 332.664 | 4.638.518 | DK2ZO | 
| DL1RTL | 13.680 | 0 | 0 | 2.058.236 | 4.417.290 | DL1RTL | 
| DL2NBU | 9.384 | 30.150 | 33.812 | 2.149.182 | 4.391.690 | DL2NBU | 
| DL1NKS | 27.426 | 100.536 | 1.516.168 | 1.347.264 | 4.345.981 | DL1NKS | 
| DH2WQ | 61.189 | 21.186 | 15.500 | 2.891.922 | 4.323.426 | DH2WQ | 
| DL8MAS | 0 | 3.198 | 0 | 3.000.552 | 4.309.812 | DL8MAS | 
| DK1DSA | 0 | 0 | 0 | 2.058.236 | 4.299.618 | DK1DSA | 
| DL5YYM | 0 | 0 | 0 | 2.058.236 | 4.299.618 | DL5YYM | 
| DM6DX | 92.730 | 89.523 | 0 | 28.956 | 4.287.753 | DM6DX | 
| LX1ER | 185.408 | 49.020 | 1.385.201 | 409.799 | 4.174.228 | LX1ER | 
| DF3VM | 8.763 | 16.650 | 27.145 | 0 | 4.085.403 | DF3VM | 
| DL2OE | 36.828 | 287.316 | 172.806 | 750.342 | 4.030.564 | DL2OE | 
| DL3DW | 78.400 | 0 | 0 | 0 | 4.023.306 | DL3DW | 
| DB1WA | 138.033 | 16.524 | 1.402.329 | 15.416 | 4.001.801 | DB1WA | 
| HA8RT | 1.710 | 12.036 | 2.555.791 | 0 | 3.947.223 | HA8RT | 
| DJ4WT | 0 | 105.144 | 286.450 | 690.410 | 3.825.609 | DJ4WT | 
| AJ9C | 0 | 2.177.043 | 0 | 1.637.724 | 3.814.767 | AJ9C | 
| OK1FCJ | 0 | 214.620 | 1.456.245 | 0 | 3.748.329 | OK1FCJ | 
| DL4ZA | 30.240 | 59.427 | 816.368 | 903.959 | 3.730.526 | DL4ZA | 
| DL7AT | 10.140 | 86.580 | 1.402.329 | 18.423 | 3.704.580 | DL7AT | 
| DJ9MH | 13.412 | 15.300 | 442.488 | 1.547.865 | 3.703.587 | DJ9MH | 
| OE2VEL | 0 | 0 | 709.475 | 425.631 | 3.660.249 | OE2VEL | 
| DL8DYL | 0 | 0 | 0 | 2.933.238 | 3.657.102 | DL8DYL | 
| DL9DRA | 0 | 0 | 0 | 2.933.238 | 3.657.102 | DL9DRA | 
| DL6RDR | 0 | 92.868 | 651.630 | 801.600 | 3.618.402 | DL6RDR | 
| DM5JBN | 0 | 0 | 0 | 2.058.236 | 3.549.006 | DM5JBN | 
| DL8TG | 9.453 | 0 | 0 | 1.602.204 | 3.439.250 | DL8TG | 
| DJ5CW | 8.106 | 0 | 0 | 2.854.834 | 3.388.126 | DJ5CW | 
| DF8VO | 11.005 | 24.759 | 640.578 | 0 | 3.320.519 | DF8VO | 
| HB9BGV | 0 | 0 | 0 | 2.755.400 | 3.317.225 | HB9BGV | 
| DL4NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281.901 | DL4NAC | 
| DK1AX | 0 | 53.757 | 0 | 1.424.960 | 3.280.979 | DK1AX | 
| DK9BM | 0 | 1.581 | 3.155.306 | 480 | 3.200.646 | DK9BM | 
| OE5OHO | 0 | 0 | 1.661.580 | 1.330.300 | 2.991.880 | OE5OHO | 
| DJ2HD | 0 | 0 | 2.935.861 | 0 | 2.935.861 | DJ2HD | 
| JK3GAD | 0 | 0 | 0 | 1.652.842 | 2.935.504 | JK3GAD | 
| EI5LA | 0 | 0 | 0 | 2.933.238 | 2.933.238 | EI5LA | 
| DJ8EW | 0 | 0 | 0 | 558.030 | 2.927.499 | DJ8EW | 
| DJ0MDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911.560 | DJ0MDR | 
| DF9LJ | 0 | 544.275 | 0 | 343.440 | 2.892.282 | DF9LJ | 
| DK2LO | 26.146 | 19.980 | 27.170 | 1.100.816 | 2.884.511 | DK2LO | 
| DF8DX | 10.418 | 114.195 | 2.546.650 | 103.819 | 2.856.217 | DF8DX | 
| DK4WA | 0 | 0 | 0 | 2.058.236 | 2.808.848 | DK4WA | 
| HB9DDO | 0 | 0 | 0 | 2.755.400 | 2.755.400 | HB9DDO | 
| DF1DT | 10.350 | 37.191 | 410.410 | 1.354.700 | 2.711.601 | DF1DT | 
| DK2CX | 0 | 66.144 | 706.580 | 103.000 | 2.661.802 | DK2CX | 
| DL6DH | 109.781 | 142.125 | 19.044 | 26.986 | 2.578.903 | DL6DH | 
| DK1IP | 0 | 83.808 | 529.568 | 382.500 | 2.573.936 | DK1IP | 
| DL8RDL | 132.248 | 186.846 | 124.032 | 238.425 | 2.563.527 | DL8RDL | 
| DM6EE | 12.555 | 21.840 | 20.520 | 1.707.405 | 2.542.367 | DM6EE | 
| DJ3NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541.231 | DJ3NG | 
| DK3YD | 0 | 8.712 | 5.200 | 1.350.216 | 2.458.204 | DK3YD | 
| DH1TST | 9.925 | 73.830 | 219.224 | 109.062 | 2.429.856 | DH1TST | 
| DJ2MX | 0 | 0 | 2.276.058 | 22.666 | 2.395.060 | DJ2MX | 
| DM5TI | 0 | 200.220 | 0 | 0 | 2.370.476 | DM5TI | 
| DL1MAJ | 16.767 | 0 | 775.024 | 723.222 | 2.328.796 | DL1MAJ | 
| DK4VW | 0 | 105.138 | 1.643.620 | 0 | 2.327.154 | DK4VW | 
| OE2LCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308.165 | OE2LCM | 
| DK2AT | 7.392 | 83.634 | 975.688 | 521.930 | 2.299.716 | DK2AT | 
| PB7Z | 0 | 0 | 751.065 | 1.107.368 | 2.297.486 | PB7Z | 
| DK7AM | 115.211 | 198.198 | 1.342.160 | 0 | 2.231.624 | DK7AM | 
| DJ9DZ | 0 | 0 | 46.256 | 0 | 2.181.338 | DJ9DZ | 
| DF2LH | 0 | 65.934 | 869.176 | 1.089.985 | 2.153.897 | DF2LH | 
| DH8BQA | 0 | 0 | 0 | 87.543 | 2.007.592 | DH8BQA | 
| DL5XJ | 0 | 0 | 0 | 1.063.578 | 1.999.722 | DL5XJ | 
| DL9GTB | 0 | 0 | 0 | 1.050.105 | 1.953.009 | DL9GTB | 
| V51WH | 0 | 304.152 | 67.480 | 0 | 1.939.632 | V51WH | 
| DL5NEN | 11.076 | 22.464 | 1.342.160 | 0 | 1.878.134 | DL5NEN | 
| DJ0ZY | 0 | 0 | 0 | 1.048.698 | 1.827.741 | DJ0ZY | 
| DK3WE | 0 | 0 | 271.814 | 1.508.408 | 1.780.222 | DK3WE | 
| DL7CX | 93.441 | 0 | 0 | 0 | 1.775.908 | DL7CX | 
| DK5MB | 33.180 | 0 | 0 | 0 | 1.720.596 | DK5MB | 
| DK1FW | 15.312 | 225.429 | 141.226 | 125.656 | 1.667.039 | DK1FW | 
| DJ1OJ | 2.697 | 66.054 | 252.252 | 491.418 | 1.639.086 | DJ1OJ | 
| W7VJ | 0 | 323.926 | 0 | 0 | 1.616.258 | W7VJ | 
| PC5A | 0 | 28.215 | 0 | 1.003.896 | 1.564.995 | PC5A | 
| DL3ABL | 25.010 | 235.886 | 0 | 0 | 1.537.352 | DL3ABL | 
| ON7WM | 0 | 0 | 1.115.929 | 406.943 | 1.522.872 | ON7WM | 
| DL9NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.770 | DL9NDV | 
| DJ9RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446.862 | DJ9RR | 
| DK1TW | 0 | 0 | 0 | 774.592 | 1.363.864 | DK1TW | 
| DH1TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357.988 | DH1TW | 
| OK1DX | 0 | 0 | 0 | 1.337.581 | 1.337.581 | OK1DX | 
| DL1PSK | 0 | 0 | 300.300 | 0 | 1.301.580 | DL1PSK | 
| DK6CQ | 0 | 0 | 190.000 | 182.626 | 1.215.738 | DK6CQ | 
| HB9DQL | 0 | 0 | 517.752 | 0 | 1.197.852 | HB9DQL | 
| DL2CC | 0 | 0 | 0 | 503.970 | 1.192.098 | DL2CC | 
| DL1GWS | 96.806 | 0 | 470.327 | 0 | 1.185.263 | DL1GWS | 
| DL1MHJ | 10.584 | 75.537 | 584.136 | 114.950 | 1.146.970 | DL1MHJ | 
| OE2GEN | 0 | 0 | 25.926 | 0 | 1.145.173 | OE2GEN | 
| DH8VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.204 | DH8VV | 
| PA2TMS | 0 | 67.080 | 1.018.670 | 0 | 1.085.750 | PA2TMS | 
| DJ9KH | 68 | 47.520 | 331.038 | 200.669 | 1.071.587 | DJ9KH | 
| DL4LAM | 38.376 | 198.198 | 0 | 623.062 | 1.051.516 | DL4LAM | 
| DK1FT | 0 | 0 | 0 | 529.618 | 1.007.848 | DK1FT | 
| DJ6TB | 660 | 34.440 | 15.038 | 1.148 | 1.005.973 | DJ6TB | 
| OE1TKW | 16.952 | 16.380 | 38.418 | 107.070 | 957.597 | OE1TKW | 
| PA0GJV | 0 | 240.996 | 0 | 657.496 | 898.492 | PA0GJV | 
| DL5CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.084 | DL5CW | 
| F5NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.537 | F5NGA | 
| DK5TX | 22.801 | 3.741 | 0 | 0 | 810.758 | DK5TX | 
| DD1MAT | 72.000 | 46.566 | 0 | 0 | 795.540 | DD1MAT | 
| DD5KG | 4.347 | 0 | 0 | 509.473 | 758.527 | DD5KG | 
| DL5SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.910 | DL5SE | 
| DK3GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.400 | DK3GI | 
| DL8DXL | 0 | 0 | 0 | 236.670 | 690.505 | DL8DXL | 
| DL1DJH | 28.944 | 0 | 470.327 | 0 | 675.746 | DL1DJH | 
| DO4OD | 85.678 | 0 | 0 | 0 | 661.052 | DO4OD | 
| DF6RI | 0 | 0 | 42.642 | 214.768 | 611.875 | DF6RI | 
| DF3IAL | 0 | 0 | 0 | 543.397 | 573.097 | DF3IAL | 
| DF2RG | 12.460 | 11.655 | 30.303 | 24.910 | 556.786 | DF2RG | 
| DL6RBH | 20.670 | 36.738 | 72.412 | 48.450 | 502.067 | DL6RBH | 
| DL4HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.838 | DL4HG | 
| DL4YAO | 0 | 29.952 | 0 | 209.062 | 468.694 | DL4YAO | 
| DJ4MZ | 0 | 0 | 0 | 341.691 | 441.969 | DJ4MZ | 
| DJ1MM | 1.140 | 612 | 5.535 | 338.342 | 436.082 | DJ1MM | 
| DM2WB | 0 | 0 | 19.251 | 0 | 400.407 | DM2WB | 
| DL6NBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.080 | DL6NBC | 
| DH8WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.480 | DH8WR | 
| DL6NCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.156 | DL6NCY | 
| DL1SO | 0 | 39.375 | 17.776 | 116.224 | 354.097 | DL1SO | 
| F4VVG | 0 | 0 | 0 | 341.691 | 341.691 | F4VVG | 
| PA5MW | 0 | 0 | 0 | 86.751 | 324.303 | PA5MW | 
| KU7T | 0 | 323.926 | 0 | 0 | 323.926 | KU7T | 
| PA0JED | 0 | 0 | 0 | 202.064 | 319.019 | PA0JED | 
| DL4GBA | 48.265 | 0 | 0 | 0 | 303.780 | DL4GBA | 
| DL1QQ | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 288.663 | DL1QQ | 
| OZ1ADL | 11.536 | 165.960 | 0 | 0 | 287.184 | OZ1ADL | 
| DG5MEX | 21.747 | 0 | 0 | 26.520 | 277.962 | DG5MEX | 
| DK7CH | 20.367 | 0 | 114.014 | 0 | 236.216 | DK7CH | 
| OE5KKP | 0 | 0 | 224.013 | 0 | 224.013 | OE5KKP | 
| DL9NEI | 0 | 0 | 0 | 183.465 | 220.473 | DL9NEI | 
| DL5RDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.678 | DL5RDO | 
| DL1VDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.409 | DL1VDL | 
| DJ5TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.808 | DJ5TT | 
| OE7AJT | 0 | 46.893 | 85.888 | 0 | 132.781 | OE7AJT | 
| DL2ZA | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 129.439 | DL2ZA | 
| PA3EWP | 0 | 0 | 0 | 127.189 | 127.189 | PA3EWP | 
| DL9NCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.604 | DL9NCR | 
| DL5NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.780 | DL5NAM | 
| DF2TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.720 | DF2TT | 
| DL6MFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.668 | DL6MFK | 
| DJ8QA | 0 | 0 | 7.930 | 0 | 108.898 | DJ8QA | 
| DL5NDX | 0 | 0 | 91.850 | 0 | 91.850 | DL5NDX | 
| OE9MON | 0 | 55.131 | 28.179 | 0 | 83.310 | OE9MON | 
| DL2LDE | 0 | 0 | 0 | 48.750 | 67.776 | DL2LDE | 
| DL6RBO | 0 | 38.442 | 0 | 0 | 38.442 | DL6RBO | 
| DO2XX | 0 | 29.250 | 0 | 4.848 | 34.098 | DO2XX | 
| DO6SR | 0 | 0 | 0 | 32.375 | 32.375 | DO6SR | 
| DG1HXJ | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 28.355 | DG1HXJ | 
| DK3HV | 0 | 0 | 27.750 | 0 | 27.750 | DK3HV | 
| DF2FM | 0 | 0 | 27.606 | 0 | 27.606 | DF2FM | 
| DJ2VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.650 | DJ2VA | 
| DL9MFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | DL9MFY | 
| DC2VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.421 | DC2VE | 
| DL6EZ | 0 | 9.672 | 0 | 0 | 9.672 | DL6EZ | 
| DL2MLU | 0 | 0 | 7.467 | 0 | 7.467 | DL2MLU | 
| DL2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | DL2PR | 
| DG2NMH | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 | DG2NMH | 
| DK5OS | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | DK5OS | 
| DK7MCX | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | DK7MCX | 


