Frequent Contester 2026: WAEDC CW
Das zweite Halbjahr startete mit dem WAEDC CW – ab jetzt werden die Ergebnisse der restlichen Wettbewerbe mit drei multipliziert. Somit ergibt sich für viele Mitglieder die Möglichkeit, noch fleißig BCC FC Punkte zu sammeln.
Die Tabelle wird von Braco, OE1EMS/ E77DX mit 37,6 Mio Pkt. angeführt. Mit Abstand folgen DK6XZ und DL7ON. Ingesamt 60 OMs und YLs haben bereits mehr als 5 Mio Pkt. eingereicht und sind BCC Frequent Contester 2026 (15% aller Mitglieder).Weitere 94 konnten mehr als 1,0 Mio Punkte abrechnen (ca 24% der BCC Mitglieder). Die Beteiligung an unserem Motivationsprogramm liegt aktuell bei 243 BCClern. Dies entspricht einer Quote von 62 % (gesamt: 392/08_2026)
Sprecht bitte alle inaktive Clubmitglieder an, dass diese sich an den verbliebenen Wettbewerben beteiligen und so zum internationalen Erfolg des BCC beitragen. Jedes kleine Log zählt, organisiert eine kleine oder größere Multi-Op-Teilnahme oder tragt Euch in unserer Operater- und Stationsbörse ein.
Vielen Dank für Eure Aktivität und viel Freude bei den noch anstehenden Wettbewerben des Jahres 2026.
| Callsign | WAEDC CW | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|
| OE1EMS | 850.460 | 37.667.754 | OE1EMS |
| DK6XZ | 850.460 | 18.763.283 | DK6XZ |
| DL7ON | 1.322.787 | 17.301.003 | DL7ON |
| ZL3IO | 0 | 15.702.910 | ZL3IO |
| DM7XX | 449.285 | 14.914.352 | DM7XX |
| DL4MM | 1.773.310 | 14.315.803 | DL4MM |
| DL6RY | 0 | 13.285.403 | DL6RY |
| CT7BJG | 864.339 | 11.625.343 | CT7BJG |
| NN7CW | 155.976 | 11.530.923 | NN7CW |
| PC0A | 906.836 | 11.489.799 | PC0A |
| DA1DX | 2.901.415 | 11.421.787 | DA1DX |
| HB9EMP | 578.864 | 10.332.507 | HB9EMP |
| DL1BUG | 1.285.504 | 10.314.256 | DL1BUG |
| DD2ML | 500.985 | 10.145.879 | DD2ML |
| DK6SP | 1.135.908 | 10.027.217 | DK6SP |
| DK5PD | 1.186.164 | 9.994.071 | DK5PD |
| DL5KUT | 686.507 | 9.977.738 | DL5KUT |
| DL8OH | 686.507 | 9.973.268 | DL8OH |
| DJ4MX | 7.700 | 9.710.339 | DJ4MX |
| DL1MGB | 686.507 | 9.543.746 | DL1MGB |
| ON6CC | 0 | 9.512.111 | ON6CC |
| DL5YYM | 1.465.401 | 8.606.684 | DL5YYM |
| DL3BPC | 0 | 8.375.961 | DL3BPC |
| KE8LQR | 6.720 | 8.074.172 | KE8LQR |
| DK3WW | 0 | 7.698.785 | DK3WW |
| DL8LAS | 686.507 | 7.638.964 | DL8LAS |
| DJ5MW | 0 | 7.427.662 | DJ5MW |
| DL1RTL | 311.805 | 7.266.676 | DL1RTL |
| DK9IP | 1.410.336 | 7.209.653 | DK9IP |
| DL5JS | 266.420 | 7.119.461 | DL5JS |
| DL3DXX | 449.285 | 7.053.110 | DL3DXX |
| DK4WW | 0 | 6.995.598 | DK4WW |
| DF3VM | 606.735 | 6.919.267 | DF3VM |
| DL5LYM | 449.285 | 6.808.284 | DL5LYM |
| DL5AXX | 449.285 | 6.650.215 | DL5AXX |
| DJ2YA | 0 | 6.620.507 | DJ2YA |
| DK5TA | 0 | 6.538.050 | DK5TA |
| DA1TT | 317.798 | 6.504.760 | DA1TT |
| DM5JBN | 25.380 | 6.438.721 | DM5JBN |
| BA4TB | 21.960 | 6.309.128 | BA4TB |
| DH8BQA | 0 | 6.269.509 | DH8BQA |
| DK4WA | 0 | 6.250.105 | DK4WA |
| DF9LJ | 1.620.612 | 6.244.151 | DF9LJ |
| DK8MM | 0 | 6.189.964 | DK8MM |
| DL6MHW | 715.688 | 6.073.018 | DL6MHW |
| DH1TST | 13.776 | 6.033.943 | DH1TST |
| DL7URH | 75.696 | 5.884.110 | DL7URH |
| DF1DT | 133.332 | 5.797.189 | DF1DT |
| DL2OE | 298.320 | 5.778.872 | DL2OE |
| DL2JRM | 736.160 | 5.572.895 | DL2JRM |
| DL7FER | 0 | 5.555.531 | DL7FER |
| AJ9C | 0 | 5.552.893 | AJ9C |
| DL8ULF | 354.650 | 5.542.985 | DL8ULF |
| DF8DX | 40.698 | 5.528.217 | DF8DX |
| DL6KVA | 310.080 | 5.423.019 | DL6KVA |
| DK2OY | 44.650 | 5.405.630 | DK2OY |
| DL7UGN | 449.285 | 5.166.446 | DL7UGN |
| DL8DYL | 449.285 | 5.125.511 | DL8DYL |
| DL8UD | 0 | 5.039.786 | DL8UD |
| DF8VO | 177.870 | 5.011.634 | DF8VO |
| DL9DRA | 449.285 | 4.992.755 | DL9DRA |
| OK1FCJ | 0 | 4.928.567 | OK1FCJ |
| DJ5MO | 37.791 | 4.906.614 | DJ5MO |
| DL1ASA | 1.004.400 | 4.902.891 | DL1ASA |
| DJ4WT | 46.125 | 4.835.316 | DJ4WT |
| DJ9DZ | 43.848 | 4.762.154 | DJ9DZ |
| DL6RDR | 116.883 | 4.696.817 | DL6RDR |
| DL6NDW | 17.113 | 4.692.110 | DL6NDW |
| DL6DCX | 0 | 4.656.614 | DL6DCX |
| DL2RMC | 936.999 | 4.614.568 | DL2RMC |
| DL6WT | 24.192 | 4.506.991 | DL6WT |
| DK1DSA | 0 | 4.372.049 | DK1DSA |
| DK6WL | 268.192 | 4.287.095 | DK6WL |
| DL3YM | 145.464 | 4.243.143 | DL3YM |
| DM4AA | 449.285 | 4.227.130 | DM4AA |
| DK1KC | 70.740 | 4.025.192 | DK1KC |
| DL1NEO | 154.714 | 3.984.487 | DL1NEO |
| DJ9RR | 182.654 | 3.983.184 | DJ9RR |
| DL8MAS | 151.833 | 3.974.962 | DL8MAS |
| ON7WM | 0 | 3.919.863 | ON7WM |
| DO4DXA | 5.208 | 3.836.415 | DO4DXA |
| DM6DX | 167.268 | 3.831.510 | DM6DX |
| DK1HJG | 165.158 | 3.830.597 | DK1HJG |
| DJ5AS | 567.684 | 3.714.690 | DJ5AS |
| DL2NBU | 35.167 | 3.681.108 | DL2NBU |
| DL5XJ | 861.595 | 3.677.775 | DL5XJ |
| KC1XX | 0 | 3.657.990 | KC1XX |
| DL8TG | 0 | 3.607.886 | DL8TG |
| DL8UAT | 3.024 | 3.543.480 | DL8UAT |
| PA9M | 22.794 | 3.531.860 | PA9M |
| DH0GHU | 0 | 3.488.651 | DH0GHU |
| DL4VK | 0 | 3.474.759 | DL4VK |
| DL5RMH | 31.850 | 3.453.138 | DL5RMH |
| DM5EE | 449.285 | 3.422.860 | DM5EE |
| DJ5CW | 733.320 | 3.411.757 | DJ5CW |
| DL1NKS | 8.025 | 3.347.910 | DL1NKS |
| DL9UP | 11.832 | 3.334.060 | DL9UP |
| DF1LX | 0 | 3.332.030 | DF1LX |
| OE2VEL | 31.284 | 3.290.730 | OE2VEL |
| DJ8EW | 0 | 3.161.333 | DJ8EW |
| DJ0ZY | 59.964 | 3.160.857 | DJ0ZY |
| PC5A | 500.316 | 3.134.686 | PC5A |
| DL3UB | 0 | 3.046.860 | DL3UB |
| HB9BGV | 0 | 2.846.814 | HB9BGV |
| DK3WE | 0 | 2.743.036 | DK3WE |
| HB9DDO | 0 | 2.712.643 | HB9DDO |
| HB9TOC | 162.720 | 2.692.374 | HB9TOC |
| DJ2MX | 0 | 2.670.621 | DJ2MX |
| DL3KWF | 0 | 2.654.310 | DL3KWF |
| DF9GR | 0 | 2.654.310 | DF9GR |
| PB7Z | 0 | 2.599.283 | PB7Z |
| DJ9MH | 185.150 | 2.599.132 | DJ9MH |
| DL5NEN | 22.899 | 2.527.481 | DL5NEN |
| DA1NEN | 22.899 | 2.434.947 | DA1NEN |
| DK3YD | 232.132 | 2.397.037 | DK3YD |
| W7VJ | 0 | 2.290.170 | W7VJ |
| DM6EE | 252.720 | 2.267.264 | DM6EE |
| DL1MHJ | 145.386 | 2.245.611 | DL1MHJ |
| DC8YZ | 683.046 | 2.239.023 | DC8YZ |
| DL1MAJ | 0 | 2.180.936 | DL1MAJ |
| DL8RDL | 31.360 | 2.129.596 | DL8RDL |
| DK2LO | 0 | 2.036.282 | DK2LO |
| DL1REM | 0 | 2.018.464 | DL1REM |
| DK5OH | 0 | 2.010.464 | DK5OH |
| DK3HV | 0 | 2.002.304 | DK3HV |
| DJ7EO | 0 | 2.002.304 | DJ7EO |
| DB6JG | 0 | 2.002.304 | DB6JG |
| DJ3NG | 0 | 1.987.742 | DJ3NG |
| DL8DXL | 105.750 | 1.970.655 | DL8DXL |
| DD1LD | 7.788 | 1.960.281 | DD1LD |
| DB1WA | 0 | 1.955.930 | DB1WA |
| V51WH | 0 | 1.774.837 | V51WH |
| DJ1MM | 14.430 | 1.701.969 | DJ1MM |
| DL1ABR | 18.894 | 1.693.585 | DL1ABR |
| DK1IP | 7.776 | 1.640.652 | DK1IP |
| DL6DH | 0 | 1.628.345 | DL6DH |
| DK4VW | 0 | 1.627.462 | DK4VW |
| ON6NL | 104.300 | 1.619.311 | ON6NL |
| DL4LAM | 0 | 1.551.294 | DL4LAM |
| DL4HG | 0 | 1.525.636 | DL4HG |
| DL7AT | 0 | 1.514.944 | DL7AT |
| DJ2HD | 0 | 1.504.200 | DJ2HD |
| OZ1ADL | 0 | 1.437.535 | OZ1ADL |
| DL4DXF | 0 | 1.387.396 | DL4DXF |
| LX1ER | 22.386 | 1.352.518 | LX1ER |
| DK2AT | 51.736 | 1.304.155 | DK2AT |
| OE2GEN | 0 | 1.291.255 | OE2GEN |
| DO2XU | 0 | 1.171.047 | DO2XU |
| OE9MON | 0 | 1.143.300 | OE9MON |
| DK9BM | 0 | 1.143.195 | DK9BM |
| DL2YA | 0 | 1.139.511 | DL2YA |
| DL7CX | 3.864 | 1.137.912 | DL7CX |
| F1DHX | 0 | 1.092.996 | F1DHX |
| DL4YAO | 0 | 1.015.751 | DL4YAO |
| DF3IAL | 0 | 1.002.252 | DF3IAL |
| DK1FW | 0 | 992.575 | DK1FW |
| DL1QQ | 0 | 982.540 | DL1QQ |
| DK2CX | 0 | 982.323 | DK2CX |
| DK1TW | 100.440 | 945.003 | DK1TW |
| DK8FD | 0 | 907.200 | DK8FD |
| DK7AM | 0 | 881.361 | DK7AM |
| DJ1OJ | 7.280 | 845.235 | DJ1OJ |
| K3LR | 0 | 844.942 | K3LR |
| OK1IC | 0 | 835.200 | OK1IC |
| OE1TKW | 31.373 | 816.162 | OE1TKW |
| DO4OD | 0 | 802.022 | DO4OD |
| DL2CC | 0 | 796.508 | DL2CC |
| DK7MCX | 0 | 783.297 | DK7MCX |
| DL2MLU | 0 | 777.852 | DL2MLU |
| DL1PSK | 0 | 750.508 | DL1PSK |
| DL6NCY | 0 | 750.508 | DL6NCY |
| DM2WB | 0 | 750.508 | DM2WB |
| DL6RBH | 8.240 | 740.331 | DL6RBH |
| HB9BJL | 0 | 724.288 | HB9BJL |
| HB9CVQ | 0 | 717.688 | HB9CVQ |
| DJ5IW | 21.014 | 714.300 | DJ5IW |
| DL3ON | 0 | 701.792 | DL3ON |
| M0SDV | 0 | 701.792 | M0SDV |
| DD5KG | 8.798 | 633.442 | DD5KG |
| PA5MW | 0 | 587.644 | PA5MW |
| DL4ZA | 94.570 | 574.725 | DL4ZA |
| DC2CL | 0 | 565.811 | DC2CL |
| DH8VV | 0 | 559.679 | DH8VV |
| DL6NBC | 16.800 | 543.366 | DL6NBC |
| DL3ABL | 0 | 503.002 | DL3ABL |
| DM3OA | 0 | 466.378 | DM3OA |
| DL9NEI | 0 | 446.946 | DL9NEI |
| DK2GZ | 0 | 436.797 | DK2GZ |
| PA5OES | 3.100 | 410.897 | PA5OES |
| HB9DQL | 0 | 402.570 | HB9DQL |
| DJ9KH | 74.385 | 394.455 | DJ9KH |
| DL1GWS | 0 | 392.715 | DL1GWS |
| PA0GJV | 0 | 389.788 | PA0GJV |
| DL5MFF | 0 | 382.742 | DL5MFF |
| DF2RG | 0 | 343.966 | DF2RG |
| DL1VDL | 22.484 | 341.430 | DL1VDL |
| OE5OHO | 0 | 305.283 | OE5OHO |
| DL5CW | 0 | 303.696 | DL5CW |
| DK5TX | 0 | 270.810 | DK5TX |
| DK5MB | 0 | 250.050 | DK5MB |
| DL4NAC | 0 | 248.922 | DL4NAC |
| DK5OS | 0 | 247.563 | DK5OS |
| DK2ZO | 726 | 234.935 | DK2ZO |
| DK8RE | 0 | 233.064 | DK8RE |
| PA0JED | 0 | 225.557 | PA0JED |
| DG7RO | 0 | 210.039 | DG7RO |
| DF1VB | 0 | 201.600 | DF1VB |
| DJ4MZ | 0 | 169.504 | DJ4MZ |
| DL6EZ | 0 | 158.929 | DL6EZ |
| DO1NPF | 0 | 156.312 | DO1NPF |
| DL8MBS | 16.626 | 149.562 | DL8MBS |
| DA1EE | 0 | 136.530 | DA1EE |
| DG5MEX | 0 | 134.784 | DG5MEX |
| DF6RI | 0 | 133.728 | DF6RI |
| DJ5TT | 0 | 107.016 | DJ5TT |
| DL1SO | 0 | 106.499 | DL1SO |
| DC2VE | 0 | 94.350 | DC2VE |
| DK7CH | 0 | 92.271 | DK7CH |
| DJ5CL | 6.440 | 91.100 | DJ5CL |
| DL2ZA | 7.154 | 84.982 | DL2ZA |
| DD1MAT | 0 | 75.592 | DD1MAT |
| DK4EE | 0 | 73.482 | DK4EE |
| DB2WD | 0 | 59.570 | DB2WD |
| DL6MFK | 0 | 58.968 | DL6MFK |
| DF9XV | 13.520 | 58.695 | DF9XV |
| DL9GTB | 0 | 57.663 | DL9GTB |
| DO2XX | 0 | 53.832 | DO2XX |
| DJ6TB | 0 | 49.702 | DJ6TB |
| DO6FM | 0 | 48.144 | DO6FM |
| DG1HXJ | 0 | 45.479 | DG1HXJ |
| DO6SR | 0 | 45.057 | DO6SR |
| DL1DJH | 0 | 41.694 | DL1DJH |
| DF2LH | 0 | 40.657 | DF2LH |
| DK4YJ | 11.040 | 33.120 | DK4YJ |
| DK1AX | 0 | 31.166 | DK1AX |
| DM4KA | 0 | 26.696 | DM4KA |
| DJ8QA | 0 | 25.004 | DJ8QA |
| DL1TS | 0 | 20.049 | DL1TS |
| DA1TD | 0 | 19.188 | DA1TD |
| DK9TN | 0 | 19.080 | DK9TN |
| DL3NC | 0 | 1.848 | DL3NC |
| DL8RB | 264 | 828 | DL8RB |
| DK2YL | 140 | 420 | DK2YL |


