Frequent Contester 2026: CQ WW WPX Contest SSB
Das erste Quartal des Jahre schloss mit dem CW WPX in SSB ab. Jetzt kann eine erste Zwischenbilanz unseres BCC Motivationsprogrammes erstellt werden.
OE1EMS Braco führt wieder mit deutlichem Vorsprung und 27,2 Mio Punkten. Es folgen unsere Youngsters DL6RY und DM7XX.
Nach diesem Contest können sich 19 BCC Mitglieder „FrequentContester des Jahres 2026“ nennen. Gratulation! Weitere 112 OMs sind bereits FC-Millionäre. Insgesamt haben sich 228 BCC-Mitglieder an den Wertungscontesten beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 58,9 %. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Nach einer kurzen Pause steht dann für alle Telegrafie Freunde der CQ WW WPX in CW im Mai an.
| Callsign | ARRL SSB | CQWW WPX SSB | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 1.090.104 | 18.825.477 | 27.184.868 | OE1EMS |
| DL6RY | 89.964 | 6.673.835 | 13.023.759 | DL6RY |
| DM7XX | 247.885 | 4.131.660 | 11.959.489 | DM7XX |
| NN7CW | 0 | 3.639.657 | 9.167.139 | NN7CW |
| DL7ON | 448.200 | 4.302.222 | 8.223.360 | DL7ON |
| ON6CC | 0 | 3.390.603 | 7.473.919 | ON6CC |
| ZL3IO | 1.878.723 | 3.858.691 | 6.764.929 | ZL3IO |
| DD2ML | 34.500 | 2.525.811 | 5.988.613 | DD2ML |
| DH8BQA | 61.479 | 2.111.775 | 5.955.305 | DH8BQA |
| DK5TA | 15.762 | 2.525.811 | 5.721.304 | DK5TA |
| HB9EMP | 14.946 | 513.996 | 5.645.401 | HB9EMP |
| BA4TB | 40.764 | 5.106.535 | 5.463.855 | BA4TB |
| DL5KUT | 71.253 | 2.599.302 | 5.434.469 | DL5KUT |
| DL8OH | 20.412 | 2.599.302 | 5.429.999 | DL8OH |
| KE8LQR | 28.482 | 2.525.811 | 5.399.701 | KE8LQR |
| DL3BPC | 0 | 2.244.609 | 5.274.525 | DL3BPC |
| DA1TT | 381.060 | 1.759.704 | 5.240.820 | DA1TT |
| DL5JS | 44.217 | 826.656 | 5.216.784 | DL5JS |
| DL7FER | 0 | 5.002.830 | 5.002.830 | DL7FER |
| DL8UD | 0 | 2.002.304 | 4.880.906 | DL8UD |
| DK5PD | 555.093 | 538.240 | 4.831.375 | DK5PD |
| DL1RTL | 0 | 1.878.056 | 4.829.952 | DL1RTL |
| DL1MGB | 55.080 | 2.002.304 | 4.829.914 | DL1MGB |
| DK2OY | 0 | 2.599.302 | 4.804.014 | DK2OY |
| PC0A | 324.000 | 1.973.622 | 4.718.247 | PC0A |
| DK8MM | 0 | 2.002.304 | 4.672.108 | DK8MM |
| DK6XZ | 0 | 0 | 4.419.282 | DK6XZ |
| DK4WW | 0 | 358.800 | 4.352.142 | DK4WW |
| CT7BJG | 237.735 | 0 | 4.287.213 | CT7BJG |
| DK3WW | 52.800 | 150.417 | 4.236.985 | DK3WW |
| DL1BUG | 0 | 2.315.180 | 4.234.753 | DL1BUG |
| DM5JBN | 16.377 | 1.878.056 | 4.213.818 | DM5JBN |
| DJ5MW | 28.497 | 3.280.662 | 4.142.742 | DJ5MW |
| DK4WA | 0 | 1.878.056 | 4.101.342 | DK4WA |
| DL3DXX | 247.885 | 1.139.511 | 4.098.247 | DL3DXX |
| DJ5MO | 217.512 | 2.002.304 | 4.071.961 | DJ5MO |
| DL4MM | 0 | 0 | 3.983.256 | DL4MM |
| ON7WM | 61.383 | 3.390.603 | 3.919.863 | ON7WM |
| DL6RDR | 87.633 | 906.471 | 3.866.780 | DL6RDR |
| DH1TST | 29.568 | 1.878.056 | 3.843.852 | DH1TST |
| DO4DXA | 661.674 | 2.525.811 | 3.820.791 | DO4DXA |
| KC1XX | 136.530 | 253.422 | 3.657.990 | KC1XX |
| DJ2YA | 0 | 2.002.304 | 3.626.707 | DJ2YA |
| DL2NBU | 14.688 | 80.000 | 3.575.607 | DL2NBU |
| DL8UAT | 0 | 129.584 | 3.534.408 | DL8UAT |
| DL7URH | 0 | 1.034.706 | 3.508.259 | DL7URH |
| DL1NEO | 16.500 | 522.554 | 3.475.830 | DL1NEO |
| DL4VK | 17.907 | 2.919.984 | 3.457.048 | DL4VK |
| AJ9C | 171.465 | 1.568.125 | 3.443.149 | AJ9C |
| PA9M | 20.646 | 2.002.304 | 3.400.730 | PA9M |
| DM6DX | 60.210 | 943.576 | 3.301.586 | DM6DX |
| DL9UP | 25.857 | 2.653.684 | 3.278.341 | DL9UP |
| DF8VO | 47.961 | 383.040 | 3.217.482 | DF8VO |
| DJ4WT | 45.045 | 1.397.400 | 3.195.471 | DJ4WT |
| DF3VM | 57.285 | 345.753 | 3.176.198 | DF3VM |
| DL2JRM | 40.800 | 1.531.362 | 3.061.695 | DL2JRM |
| DL8LAS | 0 | 0 | 2.925.132 | DL8LAS |
| DK1HJG | 0 | 2.525.811 | 2.883.881 | DK1HJG |
| DL6WT | 450.450 | 814.968 | 2.848.119 | DL6WT |
| DL2OE | 177.132 | 1.385.195 | 2.770.856 | DL2OE |
| DF1DT | 18.648 | 2.002.304 | 2.742.883 | DF1DT |
| DA1DX | 0 | 2.002.304 | 2.717.542 | DA1DX |
| OE2VEL | 0 | 355.469 | 2.667.516 | OE2VEL |
| DK6WL | 325.584 | 860.112 | 2.667.449 | DK6WL |
| DL6NDW | 0 | 18.291 | 2.640.619 | DL6NDW |
| DL8ULF | 19.215 | 18.216 | 2.554.061 | DL8ULF |
| DL5LYM | 0 | 0 | 2.466.629 | DL5LYM |
| DF8DX | 205.296 | 1.567.485 | 2.455.609 | DF8DX |
| HB9BGV | 0 | 136.041 | 2.442.507 | HB9BGV |
| DL5NEN | 136.530 | 2.002.304 | 2.439.751 | DL5NEN |
| DJ9DZ | 56.952 | 76.153 | 2.392.202 | DJ9DZ |
| DA1NEN | 136.530 | 2.002.304 | 2.347.889 | DA1NEN |
| DL5AXX | 51.957 | 31.900 | 2.308.560 | DL5AXX |
| HB9DDO | 0 | 1.870 | 2.308.336 | HB9DDO |
| W7VJ | 104.250 | 0 | 2.290.170 | W7VJ |
| DK1DSA | 0 | 0 | 2.223.286 | DK1DSA |
| DL8TG | 0 | 0 | 2.216.630 | DL8TG |
| DJ9RR | 0 | 0 | 2.174.196 | DJ9RR |
| DL8DYL | 247.885 | 1.139.511 | 2.170.648 | DL8DYL |
| DL1NKS | 133.161 | 1.115.040 | 2.107.227 | DL1NKS |
| DK1KC | 19.647 | 932.696 | 2.100.160 | DK1KC |
| DK9IP | 0 | 1.493.276 | 2.079.572 | DK9IP |
| DL5YYM | 0 | 0 | 2.061.718 | DL5YYM |
| DL9DRA | 247.885 | 1.139.511 | 2.037.892 | DL9DRA |
| DK5OH | 8.160 | 2.002.304 | 2.010.464 | DK5OH |
| DJ7EO | 0 | 2.002.304 | 2.002.304 | DJ7EO |
| DL6DCX | 0 | 2.002.304 | 2.002.304 | DL6DCX |
| DB6JG | 0 | 2.002.304 | 2.002.304 | DB6JG |
| DK3HV | 0 | 2.002.304 | 2.002.304 | DK3HV |
| DJ3NG | 0 | 0 | 1.987.742 | DJ3NG |
| DB1WA | 0 | 943.576 | 1.955.930 | DB1WA |
| DL1ASA | 19.581 | 116.616 | 1.889.691 | DL1ASA |
| DD1LD | 419.691 | 20.651 | 1.889.088 | DD1LD |
| DJ8EW | 0 | 250 | 1.804.429 | DJ8EW |
| DL5RMH | 61.776 | 167.132 | 1.788.488 | DL5RMH |
| DL6MHW | 0 | 18.706 | 1.777.190 | DL6MHW |
| V51WH | 0 | 0 | 1.774.837 | V51WH |
| DJ4MX | 23.010 | 701.792 | 1.755.734 | DJ4MX |
| DL7UGN | 0 | 0 | 1.669.828 | DL7UGN |
| DL8MAS | 2.961 | 34.290 | 1.636.477 | DL8MAS |
| DL6DH | 17.160 | 0 | 1.628.345 | DL6DH |
| DK4VW | 0 | 1.007.232 | 1.627.462 | DK4VW |
| PC5A | 185.976 | 100.249 | 1.588.109 | PC5A |
| DL4LAM | 0 | 1.023.096 | 1.551.294 | DL4LAM |
| DK2LO | 0 | 202.275 | 1.532.055 | DK2LO |
| DL4HG | 0 | 943.576 | 1.525.636 | DL4HG |
| DL7AT | 0 | 943.576 | 1.514.944 | DL7AT |
| DJ2HD | 0 | 1.504.200 | 1.504.200 | DJ2HD |
| DM6EE | 0 | 5.406 | 1.477.204 | DM6EE |
| OZ1ADL | 158.562 | 100.864 | 1.437.535 | OZ1ADL |
| DK1IP | 50.730 | 531.200 | 1.427.930 | DK1IP |
| DJ5AS | 15.900 | 20.094 | 1.410.576 | DJ5AS |
| DL1ABR | 96.030 | 22.790 | 1.398.694 | DL1ABR |
| DL4DXF | 247.885 | 1.139.511 | 1.387.396 | DL4DXF |
| DJ0ZY | 47.040 | 28.420 | 1.382.237 | DJ0ZY |
| PB7Z | 157.200 | 925.015 | 1.360.825 | PB7Z |
| OE2GEN | 0 | 0 | 1.291.255 | OE2GEN |
| DL1MHJ | 49.104 | 988.145 | 1.287.309 | DL1MHJ |
| LX1ER | 34.632 | 567.537 | 1.276.452 | LX1ER |
| DM4AA | 0 | 1.139.511 | 1.272.267 | DM4AA |
| DJ1MM | 23.598 | 99.900 | 1.267.799 | DJ1MM |
| ON6NL | 17.673 | 77.608 | 1.231.339 | ON6NL |
| DL8RDL | 136.530 | 81.836 | 1.185.664 | DL8RDL |
| OE9MON | 0 | 1.103.340 | 1.143.300 | OE9MON |
| DK9BM | 0 | 415.251 | 1.143.195 | DK9BM |
| DK2AT | 0 | 514.292 | 1.123.332 | DK2AT |
| DL7CX | 0 | 78.660 | 1.097.616 | DL7CX |
| F1DHX | 3.960 | 1.089.036 | 1.092.996 | F1DHX |
| DO2XU | 0 | 943.576 | 1.056.412 | DO2XU |
| DL1MAJ | 0 | 651.264 | 1.051.752 | DL1MAJ |
| HB9TOC | 0 | 0 | 1.041.822 | HB9TOC |
| DL1QQ | 844.942 | 0 | 982.540 | DL1QQ |
| DJ2MX | 21.105 | 131.601 | 918.397 | DJ2MX |
| DK8FD | 0 | 0 | 907.200 | DK8FD |
| DK1FW | 15.510 | 23.865 | 885.007 | DK1FW |
| DK7AM | 136.530 | 733.941 | 881.361 | DK7AM |
| DL4YAO | 419.691 | 101.952 | 874.815 | DL4YAO |
| DJ9MH | 51.000 | 100.600 | 853.198 | DJ9MH |
| K3LR | 844.942 | 0 | 844.942 | K3LR |
| OK1IC | 0 | 0 | 835.200 | OK1IC |
| DH0GHU | 42.021 | 6.272 | 829.187 | DH0GHU |
| DL8DXL | 0 | 15.322 | 804.634 | DL8DXL |
| DO4OD | 14.175 | 0 | 802.022 | DO4OD |
| DK6SP | 69.762 | 701.792 | 787.898 | DK6SP |
| DK7MCX | 5.445 | 0 | 783.297 | DK7MCX |
| DK2CX | 0 | 34.560 | 779.068 | DK2CX |
| DL2MLU | 0 | 0 | 777.852 | DL2MLU |
| DL2CC | 0 | 102.410 | 773.504 | DL2CC |
| DJ1OJ | 30.480 | 27.798 | 761.151 | DJ1OJ |
| DL6NCY | 0 | 0 | 750.508 | DL6NCY |
| DL1PSK | 0 | 0 | 750.508 | DL1PSK |
| DM2WB | 0 | 0 | 750.508 | DM2WB |
| HB9BJL | 0 | 0 | 717.688 | HB9BJL |
| DL3ON | 0 | 701.792 | 701.792 | DL3ON |
| M0SDV | 0 | 701.792 | 701.792 | M0SDV |
| DL6RBH | 12.600 | 113.883 | 685.845 | DL6RBH |
| DL3UB | 0 | 0 | 669.360 | DL3UB |
| DJ5IW | 0 | 0 | 651.258 | DJ5IW |
| DK3WE | 0 | 60.384 | 641.664 | DK3WE |
| DK3YD | 0 | 15.189 | 636.147 | DK3YD |
| PA5MW | 0 | 34.036 | 585.034 | PA5MW |
| DC2CL | 0 | 565.811 | 565.811 | DC2CL |
| DJ5CW | 0 | 0 | 559.782 | DJ5CW |
| DK1TW | 0 | 0 | 554.868 | DK1TW |
| DL3ABL | 0 | 0 | 503.002 | DL3ABL |
| DL6KVA | 0 | 0 | 493.419 | DL6KVA |
| DM3OA | 6.549 | 382.885 | 466.378 | DM3OA |
| DL3YM | 0 | 0 | 442.070 | DL3YM |
| OE1TKW | 0 | 0 | 410.022 | OE1TKW |
| HB9DQL | 0 | 0 | 402.570 | HB9DQL |
| DL1GWS | 20.475 | 0 | 392.715 | DL1GWS |
| OK1FCJ | 0 | 146.223 | 390.201 | OK1FCJ |
| DL5MFF | 0 | 0 | 382.742 | DL5MFF |
| DL5XJ | 0 | 0 | 380.568 | DL5XJ |
| DL6NBC | 0 | 0 | 359.316 | DL6NBC |
| DF2RG | 0 | 1.296 | 343.966 | DF2RG |
| OE5OHO | 0 | 305.283 | 305.283 | OE5OHO |
| DL5CW | 0 | 0 | 303.696 | DL5CW |
| DL2RMC | 18.792 | 17.974 | 302.262 | DL2RMC |
| DH8VV | 0 | 0 | 280.512 | DH8VV |
| DL1VDL | 0 | 0 | 273.978 | DL1VDL |
| DK5TX | 0 | 0 | 270.810 | DK5TX |
| DK2GZ | 0 | 0 | 269.379 | DK2GZ |
| DK5MB | 0 | 0 | 250.050 | DK5MB |
| DL4NAC | 136.530 | 0 | 248.922 | DL4NAC |
| DK5OS | 0 | 0 | 247.563 | DK5OS |
| DG7RO | 193.311 | 0 | 210.039 | DG7RO |
| DF1VB | 0 | 0 | 201.600 | DF1VB |
| DC8YZ | 5.487 | 19.158 | 189.885 | DC8YZ |
| PA0GJV | 64.584 | 119.700 | 184.284 | PA0GJV |
| DK8RE | 0 | 0 | 168.708 | DK8RE |
| DL6EZ | 0 | 7.139 | 158.929 | DL6EZ |
| DO1NPF | 0 | 156.312 | 156.312 | DO1NPF |
| DL4ZA | 0 | 0 | 150.474 | DL4ZA |
| DA1EE | 136.530 | 0 | 136.530 | DA1EE |
| DG5MEX | 0 | 0 | 134.784 | DG5MEX |
| PA5OES | 33.726 | 82.824 | 116.550 | PA5OES |
| DK2ZO | 0 | 76.416 | 107.226 | DK2ZO |
| DJ5TT | 0 | 0 | 107.016 | DJ5TT |
| DL1SO | 0 | 15.120 | 106.499 | DL1SO |
| DC2VE | 0 | 0 | 94.350 | DC2VE |
| DK7CH | 0 | 26.751 | 92.271 | DK7CH |
| DD5KG | 0 | 0 | 80.730 | DD5KG |
| DD1MAT | 0 | 3.150 | 75.592 | DD1MAT |
| DK4EE | 73.482 | 0 | 73.482 | DK4EE |
| DJ5CL | 0 | 0 | 71.780 | DJ5CL |
| PA0JED | 0 | 39.032 | 59.384 | PA0JED |
| DL6MFK | 0 | 0 | 58.968 | DL6MFK |
| DL2ZA | 0 | 0 | 58.476 | DL2ZA |
| DL9GTB | 0 | 0 | 57.663 | DL9GTB |
| DO2XX | 3.600 | 0 | 53.832 | DO2XX |
| DO6FM | 0 | 48.144 | 48.144 | DO6FM |
| DG1HXJ | 0 | 13.800 | 45.479 | DG1HXJ |
| DO6SR | 0 | 0 | 45.057 | DO6SR |
| DF3IAL | 0 | 0 | 42.612 | DF3IAL |
| DJ4MZ | 0 | 41.899 | 41.899 | DJ4MZ |
| DL1DJH | 0 | 0 | 41.694 | DL1DJH |
| DF2LH | 0 | 0 | 40.657 | DF2LH |
| DK1AX | 0 | 15.200 | 31.166 | DK1AX |
| DM4KA | 0 | 0 | 26.696 | DM4KA |
| DJ9KH | 0 | 0 | 26.400 | DJ9KH |
| DL1TS | 0 | 0 | 20.049 | DL1TS |
| DA1TD | 0 | 19.188 | 19.188 | DA1TD |
| DJ6TB | 0 | 0 | 18.330 | DJ6TB |
| DJ8QA | 0 | 10.560 | 11.064 | DJ8QA |
| DB2WD | 0 | 0 | 7.740 | DB2WD |
| DL9NEI | 0 | 0 | 850 | DL9NEI |
| DL8RB | 0 | 0 | 36 | DL8RB |


