Frequent Contester 2026: CQ 160SSB + ARRL SSB
Noch rechtzeitig vor dem CQ WW WPX Contest in SSB hier nun das zweite Zwischenergebnis der BCC FC Wertung 2026 nach fünf Wettbewerben. Mit diesen beiden Wettbewerben konnten endlich auch unsere Quasselstrippen ist Geschehen eingreifen – 14 Mitglieder sind neu in unserem Ranking (jetzt 213 dabei. 94 Mitglieder haben jetzt mehr als 1 Mio Punkte bzw. deutlich Richtung 5 Mio aufgestockt. Aber an der Zahl der FCs hat sich erst einmal nichts getan. Das wird sich sicher mit dem sechsten Wertungscontest (WPX SSB) ändern. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg!
Hinweis : Aus Platzgründen sind jeweils die letzten beiden Wettbewerbe aufgeführt. Alle vorherigen Ergebnisse findet Ihr unter „Aktivitäten => Frequent Contester => Archiv“
Die eingereichten Punkte für den CQ WW 160m Contest SSB werden für die BCC- FC Wertung mit x6 multipliziert (dies erscheint nur in der Endpunktzahl, nicht aber beim jeweiligen Contest)
| Callsign | CQWW SSB 160m | ARRL SSB | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 115.369 | 1.090.104 | 8.359.391 | OE1EMS |
| DM7XX | 22.126 | 247.885 | 7.827.829 | DM7XX |
| DL6RY | 29.610 | 89.964 | 6.349.924 | DL6RY |
| NN7CW | 0 | 0 | 5.527.482 | NN7CW |
| HB9EMP | 14.819 | 14.946 | 5.131.405 | HB9EMP |
| DK6XZ | 0 | 0 | 4.419.282 | DK6XZ |
| DL5JS | 29.678 | 44.217 | 4.390.128 | DL5JS |
| DK5PD | 42.570 | 555.093 | 4.293.135 | DK5PD |
| CT7BJG | 0 | 237.735 | 4.287.213 | CT7BJG |
| DK3WW | 33.840 | 52.800 | 4.086.568 | DK3WW |
| ON6CC | 0 | 0 | 4.083.316 | ON6CC |
| DK4WW | 53.652 | 0 | 3.993.342 | DK4WW |
| DL4MM | 0 | 0 | 3.983.256 | DL4MM |
| DL7ON | 60.768 | 448.200 | 3.921.138 | DL7ON |
| DH8BQA | 26.086 | 61.479 | 3.843.530 | DH8BQA |
| DL2NBU | 11.368 | 14.688 | 3.495.607 | DL2NBU |
| DA1TT | 64.386 | 381.060 | 3.481.116 | DA1TT |
| DD2ML | 30.903 | 34.500 | 3.462.802 | DD2ML |
| DL8UAT | 0 | 0 | 3.404.824 | DL8UAT |
| KC1XX | 0 | 136.530 | 3.404.568 | KC1XX |
| DK5TA | 31.010 | 15.762 | 3.195.493 | DK5TA |
| DL3BPC | 0 | 0 | 3.029.916 | DL3BPC |
| DL6RDR | 20.512 | 87.633 | 2.960.309 | DL6RDR |
| DL3DXX | 17.504 | 247.885 | 2.958.736 | DL3DXX |
| DL1NEO | 13.328 | 16.500 | 2.953.276 | DL1NEO |
| DL1RTL | 13.500 | 0 | 2.951.896 | DL1RTL |
| DL8LAS | 0 | 0 | 2.925.132 | DL8LAS |
| ZL3IO | 0 | 1.878.723 | 2.906.238 | ZL3IO |
| DL8UD | 0 | 0 | 2.878.602 | DL8UD |
| KE8LQR | 15.780 | 28.482 | 2.873.890 | KE8LQR |
| DL5KUT | 45.638 | 71.253 | 2.835.167 | DL5KUT |
| DF8VO | 13.688 | 47.961 | 2.834.442 | DF8VO |
| DL8OH | 45.638 | 20.412 | 2.830.697 | DL8OH |
| DF3VM | 16.849 | 57.285 | 2.830.445 | DF3VM |
| DL1MGB | 57.018 | 55.080 | 2.827.610 | DL1MGB |
| PC0A | 110.642 | 324.000 | 2.744.625 | PC0A |
| DK8MM | 12.673 | 0 | 2.669.804 | DK8MM |
| DL6NDW | 0 | 0 | 2.622.328 | DL6NDW |
| DL8ULF | 11.648 | 19.215 | 2.535.845 | DL8ULF |
| DL7URH | 71.952 | 0 | 2.473.553 | DL7URH |
| DL5LYM | 25.308 | 0 | 2.466.629 | DL5LYM |
| DM6DX | 53.652 | 60.210 | 2.358.009 | DM6DX |
| DM5JBN | 26.928 | 16.377 | 2.335.762 | DM5JBN |
| DJ9DZ | 0 | 56.952 | 2.316.049 | DJ9DZ |
| OE2VEL | 0 | 0 | 2.312.047 | OE2VEL |
| HB9DDO | 0 | 0 | 2.306.466 | HB9DDO |
| HB9BGV | 0 | 0 | 2.306.466 | HB9BGV |
| W7VJ | 0 | 104.250 | 2.290.170 | W7VJ |
| DL5AXX | 0 | 51.957 | 2.276.660 | DL5AXX |
| DK4WA | 26.928 | 0 | 2.223.286 | DK4WA |
| DK1DSA | 26.928 | 0 | 2.223.286 | DK1DSA |
| DL8TG | 0 | 0 | 2.216.630 | DL8TG |
| DK2OY | 0 | 0 | 2.204.712 | DK2OY |
| DJ9RR | 0 | 0 | 2.174.196 | DJ9RR |
| DJ5MO | 12.690 | 217.512 | 2.069.657 | DJ5MO |
| DL5YYM | 0 | 0 | 2.061.718 | DL5YYM |
| DL6WT | 0 | 450.450 | 2.033.151 | DL6WT |
| DJ3NG | 0 | 0 | 1.987.742 | DJ3NG |
| DH1TST | 16.962 | 29.568 | 1.965.796 | DH1TST |
| DL1BUG | 50.266 | 0 | 1.919.573 | DL1BUG |
| AJ9C | 0 | 171.465 | 1.875.024 | AJ9C |
| DD1LD | 60.210 | 419.691 | 1.868.437 | DD1LD |
| DK6WL | 29.610 | 325.584 | 1.807.337 | DK6WL |
| DJ8EW | 0 | 0 | 1.804.179 | DJ8EW |
| DJ4WT | 60.157 | 45.045 | 1.798.071 | DJ4WT |
| V51WH | 0 | 0 | 1.774.837 | V51WH |
| DL1ASA | 0 | 19.581 | 1.773.075 | DL1ASA |
| DL6MHW | 0 | 0 | 1.758.484 | DL6MHW |
| DL7UGN | 1.781 | 0 | 1.669.828 | DL7UGN |
| DL6DH | 45.638 | 17.160 | 1.628.345 | DL6DH |
| DJ2YA | 0 | 0 | 1.624.403 | DJ2YA |
| DL5RMH | 22.869 | 61.776 | 1.621.356 | DL5RMH |
| DL8MAS | 246 | 2.961 | 1.602.187 | DL8MAS |
| DL2JRM | 29.610 | 40.800 | 1.530.333 | DL2JRM |
| PC5A | 25.113 | 185.976 | 1.487.860 | PC5A |
| DM6EE | 0 | 0 | 1.471.798 | DM6EE |
| PA9M | 13.775 | 20.646 | 1.398.426 | PA9M |
| DJ5AS | 11.592 | 15.900 | 1.390.482 | DJ5AS |
| DL2OE | 11.704 | 177.132 | 1.385.661 | DL2OE |
| DL1ABR | 35.295 | 96.030 | 1.375.904 | DL1ABR |
| DJ0ZY | 10.250 | 47.040 | 1.353.817 | DJ0ZY |
| OZ1ADL | 61.951 | 158.562 | 1.336.671 | OZ1ADL |
| DK2LO | 19.958 | 0 | 1.329.780 | DK2LO |
| DO4DXA | 0 | 661.674 | 1.294.980 | DO4DXA |
| OE2GEN | 0 | 0 | 1.291.255 | OE2GEN |
| DJ1MM | 14.370 | 23.598 | 1.167.899 | DJ1MM |
| DK1KC | 28.296 | 19.647 | 1.167.464 | DK1KC |
| ON6NL | 32.538 | 17.673 | 1.153.731 | ON6NL |
| DL8RDL | 29.222 | 136.530 | 1.103.828 | DL8RDL |
| DJ4MX | 12.712 | 23.010 | 1.053.942 | DJ4MX |
| HB9TOC | 0 | 0 | 1.041.822 | HB9TOC |
| DL8DYL | 22.126 | 247.885 | 1.031.137 | DL8DYL |
| DL7CX | 12.896 | 0 | 1.018.956 | DL7CX |
| DB1WA | 0 | 0 | 1.012.354 | DB1WA |
| DL1NKS | 22.295 | 133.161 | 992.187 | DL1NKS |
| DL1QQ | 0 | 844.942 | 982.540 | DL1QQ |
| DK8FD | 0 | 0 | 907.200 | DK8FD |
| DL9DRA | 0 | 247.885 | 898.381 | DL9DRA |
| DK1IP | 0 | 50.730 | 896.730 | DK1IP |
| DF8DX | 14.308 | 205.296 | 888.124 | DF8DX |
| DJ5MW | 28.804 | 28.497 | 862.080 | DJ5MW |
| DK1FW | 15.048 | 15.510 | 861.142 | DK1FW |
| K3LR | 0 | 844.942 | 844.942 | K3LR |
| OK1IC | 0 | 0 | 835.200 | OK1IC |
| DH0GHU | 0 | 42.021 | 822.915 | DH0GHU |
| DO4OD | 24.045 | 14.175 | 802.022 | DO4OD |
| DL8DXL | 0 | 0 | 789.312 | DL8DXL |
| DJ2MX | 12.470 | 21.105 | 786.796 | DJ2MX |
| DK7MCX | 0 | 5.445 | 783.297 | DK7MCX |
| DL2MLU | 0 | 0 | 777.852 | DL2MLU |
| DL4YAO | 0 | 419.691 | 772.863 | DL4YAO |
| DJ9MH | 0 | 51.000 | 752.598 | DJ9MH |
| DL6NCY | 0 | 0 | 750.508 | DL6NCY |
| DM2WB | 0 | 0 | 750.508 | DM2WB |
| DL1PSK | 0 | 0 | 750.508 | DL1PSK |
| DK2CX | 0 | 0 | 744.508 | DK2CX |
| DF1DT | 11.676 | 18.648 | 740.579 | DF1DT |
| DJ1OJ | 12.750 | 30.480 | 733.353 | DJ1OJ |
| DK9BM | 0 | 0 | 727.944 | DK9BM |
| HB9BJL | 0 | 0 | 717.688 | HB9BJL |
| DA1DX | 0 | 0 | 715.238 | DA1DX |
| LX1ER | 70.048 | 34.632 | 708.915 | LX1ER |
| DL2CC | 0 | 0 | 671.094 | DL2CC |
| DL3UB | 0 | 0 | 669.360 | DL3UB |
| DJ5IW | 0 | 0 | 651.258 | DJ5IW |
| DL9UP | 20.493 | 25.857 | 624.657 | DL9UP |
| DK3YD | 0 | 0 | 620.958 | DK3YD |
| DK4VW | 0 | 0 | 620.230 | DK4VW |
| DK2AT | 0 | 0 | 609.040 | DK2AT |
| DK9IP | 0 | 0 | 586.296 | DK9IP |
| DL4HG | 0 | 0 | 582.060 | DL4HG |
| DK3WE | 0 | 0 | 581.280 | DK3WE |
| DL6RBH | 29.138 | 12.600 | 571.962 | DL6RBH |
| DL7AT | 0 | 0 | 571.368 | DL7AT |
| DJ5CW | 682 | 0 | 559.782 | DJ5CW |
| DK1TW | 0 | 0 | 554.868 | DK1TW |
| PA5MW | 16.368 | 0 | 550.998 | PA5MW |
| DL4VK | 23.544 | 17.907 | 537.064 | DL4VK |
| ON7WM | 57.772 | 61.383 | 529.260 | ON7WM |
| DL4LAM | 26.705 | 0 | 528.198 | DL4LAM |
| DL3ABL | 0 | 0 | 503.002 | DL3ABL |
| DL6KVA | 0 | 0 | 493.419 | DL6KVA |
| DL3YM | 0 | 0 | 442.070 | DL3YM |
| DL5NEN | 27.713 | 136.530 | 437.447 | DL5NEN |
| PB7Z | 0 | 157.200 | 435.810 | PB7Z |
| OE1TKW | 16.608 | 0 | 410.022 | OE1TKW |
| HB9DQL | 0 | 0 | 402.570 | HB9DQL |
| DL1MAJ | 0 | 0 | 400.488 | DL1MAJ |
| DL1GWS | 42.247 | 20.475 | 392.715 | DL1GWS |
| DL5MFF | 0 | 0 | 382.742 | DL5MFF |
| DL5XJ | 0 | 0 | 380.568 | DL5XJ |
| DL6NBC | 0 | 0 | 359.316 | DL6NBC |
| DK1HJG | 57.523 | 0 | 358.070 | DK1HJG |
| BA4TB | 0 | 40.764 | 357.320 | BA4TB |
| DA1NEN | 12.470 | 136.530 | 345.585 | DA1NEN |
| DF2RG | 0 | 0 | 342.670 | DF2RG |
| DL5CW | 0 | 0 | 303.696 | DL5CW |
| DL1MHJ | 10.032 | 49.104 | 299.164 | DL1MHJ |
| DL2RMC | 14.496 | 18.792 | 284.288 | DL2RMC |
| DH8VV | 0 | 0 | 280.512 | DH8VV |
| DL1VDL | 0 | 0 | 273.978 | DL1VDL |
| DK5TX | 0 | 0 | 270.810 | DK5TX |
| DK2GZ | 0 | 0 | 269.379 | DK2GZ |
| DK5MB | 0 | 0 | 250.050 | DK5MB |
| DL4NAC | 0 | 136.530 | 248.922 | DL4NAC |
| DL4DXF | 0 | 247.885 | 247.885 | DL4DXF |
| DK5OS | 0 | 0 | 247.563 | DK5OS |
| OK1FCJ | 0 | 0 | 243.978 | OK1FCJ |
| DG7RO | 0 | 193.311 | 210.039 | DG7RO |
| DF1VB | 0 | 0 | 201.600 | DF1VB |
| DC8YZ | 0 | 5.487 | 170.727 | DC8YZ |
| DK8RE | 0 | 0 | 168.708 | DK8RE |
| DL6EZ | 0 | 0 | 151.790 | DL6EZ |
| DL4ZA | 0 | 0 | 150.474 | DL4ZA |
| DK7AM | 1.815 | 136.530 | 147.420 | DK7AM |
| DA1EE | 0 | 136.530 | 136.530 | DA1EE |
| DG5MEX | 16.192 | 0 | 134.784 | DG5MEX |
| DM4AA | 22.126 | 0 | 132.756 | DM4AA |
| DO2XU | 0 | 0 | 112.836 | DO2XU |
| DJ5TT | 0 | 0 | 107.016 | DJ5TT |
| DC2VE | 0 | 0 | 94.350 | DC2VE |
| DL1SO | 0 | 0 | 91.379 | DL1SO |
| DK6SP | 2.124 | 69.762 | 86.106 | DK6SP |
| DM3OA | 12.824 | 6.549 | 83.493 | DM3OA |
| DD5KG | 0 | 0 | 80.730 | DD5KG |
| DK4EE | 0 | 73.482 | 73.482 | DK4EE |
| DD1MAT | 0 | 0 | 72.442 | DD1MAT |
| DJ5CL | 0 | 0 | 71.780 | DJ5CL |
| DK7CH | 10.920 | 0 | 65.520 | DK7CH |
| PA0GJV | 0 | 64.584 | 64.584 | PA0GJV |
| DL6MFK | 0 | 0 | 58.968 | DL6MFK |
| DL2ZA | 0 | 0 | 58.476 | DL2ZA |
| DL9GTB | 0 | 0 | 57.663 | DL9GTB |
| DO2XX | 0 | 3.600 | 53.832 | DO2XX |
| DO6SR | 0 | 0 | 45.057 | DO6SR |
| DF3IAL | 0 | 0 | 42.612 | DF3IAL |
| DL1DJH | 4.074 | 0 | 41.694 | DL1DJH |
| DF2LH | 0 | 0 | 40.657 | DF2LH |
| PA5OES | 0 | 33.726 | 33.726 | PA5OES |
| DG1HXJ | 0 | 0 | 31.679 | DG1HXJ |
| DK2ZO | 0 | 0 | 30.810 | DK2ZO |
| DM4KA | 0 | 0 | 26.696 | DM4KA |
| DJ9KH | 0 | 0 | 26.400 | DJ9KH |
| PA0JED | 0 | 0 | 20.352 | PA0JED |
| DL1TS | 0 | 0 | 20.049 | DL1TS |
| DJ6TB | 0 | 0 | 18.330 | DJ6TB |
| DK1AX | 0 | 0 | 15.966 | DK1AX |
| DK5OH | 0 | 8.160 | 8.160 | DK5OH |
| DB2WD | 0 | 0 | 7.740 | DB2WD |
| F1DHX | 0 | 3.960 | 3.960 | F1DHX |
| DL9NEI | 0 | 0 | 850 | DL9NEI |
| DJ8QA | 84 | 0 | 504 | DJ8QA |
| DL8RB | 6 | 0 | 36 | DL8RB |


