Frequent Contester 2024: CQ WW WPX Contest SSB
Hier, etwas verspätet wegen der zusätzlichen Software-Bearbeitung, die „BCC Frequent Contester Wertung 2024“ mit dem Stand nach sechs Wettbewerben. Es wurden alle Betriebsarten inkl. RTTY aktiviert. Neu hinzugekommen ist der ARRL International DX Contest in SSB + CW.
Erfreulicherweise konnten bereits 215 BCC-Mitglieder (entspricht 58,74 % aller Mitglieder) Punkte für den BCC Frequent Contester sammeln, was einen neuen Höchstwert darstellt.
Auch in diesem Jahr führt Braco, OE1EMS, mit einem deutlichen Vorsprung vor Manfred, DJ5MW, und Dick, PC0A (ex PA4VHF), die Liste an.
Insgesamt haben 35 Mitglieder die 5 Millionengrenze bereits überschritten und sind BCC FC 2024. Gratulation!
Wir bitten Euch die Punkteliste aufmerksam zu prüfen und Änderungswünsche gleich direkt an Dieter DK2AT und Niko DD1MAT via contest@bavarian-contest-club.de zu melden.
An dieser Stelle einen großen Dank an Franta, DJ0ZY, und Niko, DD1MAT, für die Aktualisierung der Auswertesoftware.
Frequent Contester 2024 Ausschreibung:
https://www.bavarian-contest-club.de/2024/01/frequent-contester-2024-ausschreibung/
Hinweis: In der FC-Tabelle 2024 sind alle bisherigen Conteste mit der tatsächlichen (abgerechneten Punktzahl) aufgeführt. Aus Platzgründen sind der CQ WW 160m CW Contest und der CQ WPX RTTY Contest auf der Website nicht dargestellt aber in der Berechnung enthalten (CQ WW 160m CW/ SSB jeweils mit Faktor 6 multipliziert). Die vollständige Tabelle mit dem aktuellen Zwischenstand kann man hier herunterladen.
| Callsign | ARRL CW | 160m SSB | ARRL SSB | WPX SSB | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 4.740.462 | 194.040 | 4.585.869 | 24.122.601 | 36.190.230 | OE1EMS |
| DJ5MW | 4.257.693 | 26.988 | 17.199 | 17.974.897 | 25.158.819 | DJ5MW |
| PC0A | 2.002.392 | 245.916 | 1.751.085 | 7.567.434 | 16.008.387 | PC0A |
| PA9M | 1.314.237 | 0 | 2.223.750 | 10.042.091 | 13.860.638 | PA9M |
| DM7XX | 0 | 36.162 | 1.933.983 | 2.935.861 | 12.840.113 | DM7XX |
| DK5PD | 1.267.851 | 161.809 | 704.178 | 4.424.024 | 11.911.907 | DK5PD |
| DL8UD | 3.506.580 | 3.060 | 5.224.104 | 1.402.329 | 10.151.373 | DL8UD |
| NN7CW | 6.834.816 | 0 | 0 | 1.677.274 | 9.930.934 | NN7CW |
| ZL3IO | 1.415.904 | 0 | 2.416.332 | 5.299.052 | 9.307.364 | ZL3IO |
| DL3BPC | 493.290 | 0 | 250.236 | 4.253.599 | 8.942.791 | DL3BPC |
| DF9XV | 511.632 | 68.640 | 1.069.770 | 4.563.636 | 8.408.231 | DF9XV |
| DL7ON | 1.416.984 | 42.768 | 448.188 | 2.839.344 | 8.395.056 | DL7ON |
| DL6WT | 1.360.800 | 124.020 | 704.178 | 4.424.024 | 8.144.822 | DL6WT |
| DL2RMC | 588.000 | 80.136 | 21.528 | 29.988 | 7.778.480 | DL2RMC |
| M0SDV | 1.369.136 | 1.710 | 0 | 5.952.876 | 7.332.272 | M0SDV |
| DK5ON | 0 | 194.390 | 0 | 3.155.306 | 7.177.407 | DK5ON |
| DL5JS | 0 | 84.531 | 17.472 | 3.140.274 | 7.114.367 | DL5JS |
| DL5KUT | 284.580 | 109.781 | 18.126 | 1.677.274 | 7.011.000 | DL5KUT |
| DL8OH | 37.668 | 109.781 | 0 | 1.677.274 | 6.745.962 | DL8OH |
| DK6WL | 442.953 | 254.358 | 244.494 | 206.832 | 6.708.141 | DK6WL |
| DO4DXA | 46.170 | 40.355 | 0 | 1.170.500 | 6.464.941 | DO4DXA |
| DL2JRM | 441.000 | 113.100 | 0 | 2.546.650 | 6.382.056 | DL2JRM |
| DB2WD | 0 | 13.380 | 704.178 | 4.424.024 | 6.163.614 | DB2WD |
| DL8LAS | 166.680 | 17.292 | 0 | 2.146.858 | 6.065.776 | DL8LAS |
| DL4MM | 272.061 | 0 | 0 | 0 | 6.022.521 | DL4MM |
| DL9UP | 0 | 150.164 | 0 | 4.048.330 | 5.961.598 | DL9UP |
| DL9EE | 2.006.784 | 0 | 0 | 2.690.856 | 5.701.578 | DL9EE |
| DK2OY | 367.200 | 131.392 | 0 | 1.099.833 | 5.640.125 | DK2OY |
| DL3ON | 0 | 0 | 2.439.801 | 2.972.772 | 5.412.573 | DL3ON |
| KC1XX | 1.606.878 | 0 | 1.739.304 | 2.024.409 | 5.370.591 | KC1XX |
| DL6MHW | 1.088.370 | 25.010 | 235.886 | 47.472 | 5.334.638 | DL6MHW |
| DL3DXX | 1.652.259 | 0 | 0 | 2.935.861 | 5.311.984 | DL3DXX |
| DC8YZ | 723.120 | 67.210 | 298.125 | 2.015.357 | 5.225.293 | DC8YZ |
| ON6CC | 1.587.792 | 0 | 0 | 1.115.929 | 5.180.722 | ON6CC |
| DD2ML | 445.665 | 0 | 138.030 | 1.277.492 | 5.004.457 | DD2ML |
| DJ5AN | 1.081.938 | 161.322 | 839.916 | 203.931 | 4.894.347 | DJ5AN |
| DL4VK | 55.860 | 18.165 | 175.584 | 2.972.772 | 4.742.603 | DL4VK |
| DK8MM | 1.184.289 | 9.575 | 1.394.064 | 1.402.329 | 4.705.702 | DK8MM |
| DK2ZO | 95.625 | 0 | 0 | 2.972.772 | 4.305.854 | DK2ZO |
| DM6DX | 0 | 92.730 | 89.523 | 0 | 4.258.797 | DM6DX |
| DJ4MX | 1.369.136 | 1.710 | 49.164 | 2.276.058 | 4.125.405 | DJ4MX |
| DF3VM | 206.883 | 8.763 | 16.650 | 27.145 | 4.085.403 | DF3VM |
| DH0GHU | 126.150 | 50.008 | 660 | 1.898.715 | 4.040.916 | DH0GHU |
| DL1BUG | 1.045.398 | 80.905 | 242.514 | 127.820 | 4.024.610 | DL1BUG |
| DL3DW | 0 | 78.400 | 0 | 0 | 4.023.306 | DL3DW |
| DB1WA | 17.400 | 138.033 | 16.524 | 1.402.329 | 3.986.385 | DB1WA |
| HA8RT | 1.369.136 | 1.710 | 12.036 | 2.555.791 | 3.947.223 | HA8RT |
| DL1MGB | 524.076 | 19.186 | 108.024 | 1.319.878 | 3.933.476 | DL1MGB |
| LX1ER | 307.968 | 185.408 | 49.020 | 1.385.201 | 3.764.429 | LX1ER |
| DK9IP | 234.720 | 62.434 | 55.440 | 64.670 | 3.709.010 | DK9IP |
| DL6IAK | 1.027.308 | 0 | 180.720 | 0 | 3.707.317 | DL6IAK |
| DK6SP | 1.369.136 | 1.710 | 20.790 | 2.276.058 | 3.676.244 | DK6SP |
| DL6NDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655.602 | DL6NDW |
| DJ5MO | 1.744.116 | 24.514 | 524.208 | 452.288 | 3.605.030 | DJ5MO |
| ON6NL | 128.160 | 0 | 0 | 1.115.929 | 3.579.877 | ON6NL |
| DJ5IW | 100.737 | 80.784 | 60.291 | 477.465 | 3.569.513 | DJ5IW |
| DL5LYM | 1.530.505 | 31.860 | 58.320 | 0 | 3.559.783 | DL5LYM |
| DL5RMH | 338.580 | 62.424 | 22.680 | 49.518 | 3.364.534 | DL5RMH |
| DF8VO | 681.156 | 11.005 | 24.759 | 640.578 | 3.320.519 | DF8VO |
| DL4NAC | 3.281.901 | 0 | 0 | 0 | 3.281.901 | DL4NAC |
| DL2OE | 122.553 | 36.828 | 287.316 | 172.806 | 3.280.222 | DL2OE |
| DK9BM | 0 | 0 | 1.581 | 3.155.306 | 3.200.166 | DK9BM |
| DK5TA | 0 | 17.604 | 0 | 65 | 3.159.259 | DK5TA |
| DL1REM | 0 | 0 | 0 | 3.155.306 | 3.155.306 | DL1REM |
| DJ4WT | 350.295 | 0 | 105.144 | 286.450 | 3.135.199 | DJ4WT |
| DL5AXX | 1.530.505 | 0 | 0 | 119.467 | 3.070.248 | DL5AXX |
| OE2VEL | 906.937 | 0 | 0 | 709.475 | 3.017.640 | OE2VEL |
| DL1NKS | 403.965 | 27.426 | 100.536 | 1.516.168 | 2.998.717 | DL1NKS |
| DL7URH | 0 | 101.680 | 0 | 0 | 2.968.800 | DL7URH |
| DJ2HD | 0 | 0 | 0 | 2.935.861 | 2.935.861 | DJ2HD |
| DJ0MDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911.560 | DJ0MDR |
| DL4ZA | 308.448 | 30.240 | 59.427 | 816.368 | 2.826.567 | DL4ZA |
| DL6RDR | 562.224 | 0 | 92.868 | 651.630 | 2.816.802 | DL6RDR |
| DF8DX | 14.193 | 10.418 | 114.195 | 2.546.650 | 2.752.398 | DF8DX |
| DK3WW | 87.480 | 0 | 0 | 173.124 | 2.698.236 | DK3WW |
| DK1KC | 453.951 | 21.170 | 0 | 911.064 | 2.689.754 | DK1KC |
| DK2CX | 442.416 | 0 | 66.144 | 706.580 | 2.558.802 | DK2CX |
| DL6DH | 457.746 | 109.781 | 142.125 | 19.044 | 2.551.917 | DL6DH |
| DF9LJ | 140.505 | 0 | 544.275 | 0 | 2.548.842 | DF9LJ |
| DJ3NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541.231 | DJ3NG |
| DJ2MX | 0 | 0 | 0 | 2.276.058 | 2.372.394 | DJ2MX |
| DM5TI | 500.346 | 0 | 200.220 | 0 | 2.370.476 | DM5TI |
| DJ8EW | 211.575 | 0 | 0 | 0 | 2.369.469 | DJ8EW |
| DL1RTL | 507.858 | 13.680 | 0 | 0 | 2.359.054 | DL1RTL |
| DK4VW | 0 | 0 | 105.138 | 1.643.620 | 2.327.154 | DK4VW |
| DL8RDL | 38.088 | 132.248 | 186.846 | 124.032 | 2.325.102 | DL8RDL |
| DH1TST | 91.104 | 9.925 | 73.830 | 219.224 | 2.320.794 | DH1TST |
| OE2LCM | 906.937 | 0 | 0 | 0 | 2.308.165 | OE2LCM |
| DL7AT | 17.568 | 10.140 | 86.580 | 1.402.329 | 2.269.173 | DL7AT |
| DL2NBU | 1.354.560 | 9.384 | 30.150 | 33.812 | 2.242.508 | DL2NBU |
| DL8UAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241.382 | DL8UAT |
| DK1DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241.382 | DK1DSA |
| DL5YYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241.382 | DL5YYM |
| DK7AM | 0 | 115.211 | 198.198 | 1.342.160 | 2.231.624 | DK7AM |
| DK1IP | 55.800 | 0 | 83.808 | 529.568 | 2.191.436 | DK1IP |
| DJ9DZ | 85.314 | 0 | 0 | 46.256 | 2.181.338 | DJ9DZ |
| AJ9C | 0 | 0 | 2.177.043 | 0 | 2.177.043 | AJ9C |
| DL1NEO | 657.657 | 14.100 | 21.000 | 358.527 | 2.111.796 | DL1NEO |
| DJ9MH | 536.805 | 0 | 15.300 | 442.488 | 2.075.250 | DJ9MH |
| V51WH | 0 | 0 | 304.152 | 67.480 | 1.939.632 | V51WH |
| DH8BQA | 187.560 | 0 | 0 | 0 | 1.920.049 | DH8BQA |
| DL5NEN | 153.846 | 11.076 | 22.464 | 1.342.160 | 1.878.134 | DL5NEN |
| DK1AX | 0 | 0 | 53.757 | 0 | 1.856.019 | DK1AX |
| DL8TG | 53.550 | 9.453 | 0 | 0 | 1.837.046 | DL8TG |
| DM5EE | 1.299.750 | 0 | 517.062 | 0 | 1.816.812 | DM5EE |
| DK2LO | 205.800 | 26.146 | 19.980 | 27.170 | 1.783.695 | DK2LO |
| DK2AT | 201.924 | 7.392 | 83.634 | 975.688 | 1.777.786 | DK2AT |
| DL7CX | 1.200 | 93.441 | 0 | 0 | 1.775.908 | DL7CX |
| DK5MB | 0 | 33.180 | 0 | 0 | 1.720.596 | DK5MB |
| OE5OHO | 0 | 0 | 0 | 1.661.580 | 1.661.580 | OE5OHO |
| W7VJ | 1.169.496 | 0 | 323.926 | 0 | 1.616.258 | W7VJ |
| DL1MAJ | 0 | 16.767 | 0 | 775.024 | 1.605.574 | DL1MAJ |
| DL6KVA | 1.201.212 | 0 | 0 | 0 | 1.558.908 | DL6KVA |
| DK1FW | 207.252 | 15.312 | 225.429 | 141.226 | 1.541.383 | DK1FW |
| DL3ABL | 0 | 25.010 | 235.886 | 0 | 1.537.352 | DL3ABL |
| DL9NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.770 | DL9NDV |
| DM5JBN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490.770 | DM5JBN |
| DJ9RR | 376.974 | 0 | 0 | 0 | 1.446.862 | DJ9RR |
| DH2WQ | 46.206 | 61.189 | 21.186 | 15.500 | 1.431.504 | DH2WQ |
| DH1TW | 366.188 | 0 | 0 | 0 | 1.357.988 | DH1TW |
| DF1DT | 40.194 | 10.350 | 37.191 | 410.410 | 1.356.901 | DF1DT |
| DL8MAS | 555.228 | 0 | 3.198 | 0 | 1.309.260 | DL8MAS |
| DL1PSK | 0 | 0 | 0 | 300.300 | 1.301.580 | DL1PSK |
| JK3GAD | 717.822 | 0 | 0 | 0 | 1.282.662 | JK3GAD |
| HB9DQL | 0 | 0 | 0 | 517.752 | 1.197.852 | HB9DQL |
| PB7Z | 316.041 | 0 | 0 | 751.065 | 1.190.118 | PB7Z |
| DL1GWS | 0 | 96.806 | 0 | 470.327 | 1.185.263 | DL1GWS |
| DJ1OJ | 204.000 | 2.697 | 66.054 | 252.252 | 1.147.668 | DJ1OJ |
| OE2GEN | 906.937 | 0 | 0 | 25.926 | 1.145.173 | OE2GEN |
| ON7WM | 0 | 0 | 0 | 1.115.929 | 1.115.929 | ON7WM |
| DH8VV | 1.107.204 | 0 | 0 | 0 | 1.107.204 | DH8VV |
| PA2TMS | 0 | 0 | 67.080 | 1.018.670 | 1.085.750 | PA2TMS |
| OK1FCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.770 | OK1FCJ |
| DF2LH | 33.432 | 0 | 65.934 | 869.176 | 1.063.912 | DF2LH |
| DK6CQ | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 1.033.112 | DK6CQ |
| DL1MHJ | 82.176 | 10.584 | 75.537 | 584.136 | 1.032.020 | DL1MHJ |
| DJ6TB | 7.020 | 660 | 34.440 | 15.038 | 1.004.825 | DJ6TB |
| DK3YD | 590.940 | 0 | 8.712 | 5.200 | 996.052 | DK3YD |
| DL5XJ | 35.568 | 0 | 0 | 0 | 936.144 | DL5XJ |
| DL5CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.084 | DL5CW |
| OE1TKW | 102.600 | 16.952 | 16.380 | 38.418 | 850.527 | OE1TKW |
| DM6EE | 126.072 | 12.555 | 21.840 | 20.520 | 834.962 | DM6EE |
| DJ9KH | 0 | 68 | 47.520 | 331.038 | 870.918 | DJ9KH |
| DK5TX | 68.571 | 22.801 | 3.741 | 0 | 810.758 | DK5TX |
| DD1MAT | 8.364 | 72.000 | 46.566 | 0 | 795.540 | DD1MAT |
| DJ0ZY | 42.024 | 0 | 0 | 0 | 779.043 | DJ0ZY |
| DK4WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.612 | DK4WA |
| DL5SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.910 | DL5SE |
| DL8DYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.864 | DL8DYL |
| DL9DRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.864 | DL9DRA |
| DK3GI | 535.800 | 0 | 0 | 0 | 695.400 | DK3GI |
| DL2CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.128 | DL2CC |
| DL1DJH | 0 | 28.944 | 0 | 470.327 | 675.746 | DL1DJH |
| DO4OD | 0 | 79.818 | 0 | 0 | 625.892 | DO4OD |
| DK1TW | 240.792 | 0 | 0 | 0 | 589.272 | DK1TW |
| HB9BGV | 561.825 | 0 | 0 | 0 | 561.825 | HB9BGV |
| PC5A | 532.884 | 0 | 28.215 | 0 | 561.099 | PC5A |
| DJ5CW | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 533.292 | DJ5CW |
| DF2RG | 85.914 | 12.460 | 11.655 | 30.303 | 531.876 | DF2RG |
| DK1FT | 173.430 | 0 | 0 | 0 | 478.230 | DK1FT |
| DL4HG | 20.412 | 0 | 0 | 0 | 473.838 | DL4HG |
| DL8DXL | 161.112 | 0 | 0 | 0 | 453.835 | DL8DXL |
| DL6RBH | 54.000 | 20.670 | 36.738 | 72.412 | 453.617 | DL6RBH |
| DL4LAM | 0 | 38.376 | 198.198 | 0 | 428.454 | DL4LAM |
| DL3UB | 97.500 | 0 | 0 | 328.609 | 426.109 | DL3UB |
| DM2WB | 0 | 0 | 0 | 19.251 | 400.407 | DM2WB |
| DL6NBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.080 | DL6NBC |
| DF6RI | 77.175 | 0 | 0 | 42.642 | 397.107 | DF6RI |
| DH8WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.480 | DH8WR |
| DL6NCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.156 | DL6NCY |
| KU7T | 0 | 0 | 323.926 | 0 | 323.926 | KU7T |
| DL4GBA | 0 | 48.265 | 0 | 0 | 303.780 | DL4GBA |
| DL1QQ | 42.588 | 0 | 4.257 | 0 | 288.663 | DL1QQ |
| OZ1ADL | 0 | 11.536 | 165.960 | 0 | 287.184 | OZ1ADL |
| DK3WE | 0 | 0 | 0 | 271.814 | 271.814 | DK3WE |
| DL4YAO | 229.680 | 0 | 29.952 | 0 | 259.632 | DL4YAO |
| DG5MEX | 0 | 21.747 | 0 | 0 | 251.442 | DG5MEX |
| PA0GJV | 0 | 0 | 240.996 | 0 | 240.996 | PA0GJV |
| DL1SO | 0 | 0 | 39.375 | 17.776 | 237.873 | DL1SO |
| PA5MW | 73.428 | 0 | 0 | 0 | 237.552 | PA5MW |
| DK7CH | 0 | 20.367 | 0 | 114.014 | 236.216 | DK7CH |
| OE5KKP | 0 | 0 | 0 | 224.013 | 224.013 | OE5KKP |
| DL5RDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.678 | DL5RDO |
| DD5KG | 0 | 4.347 | 0 | 0 | 192.822 | DD5KG |
| DL1VDL | 87.945 | 0 | 0 | 0 | 185.409 | DL1VDL |
| DJ5TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.808 | DJ5TT |
| OE7AJT | 0 | 0 | 46.893 | 85.888 | 132.781 | OE7AJT |
| DL2ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.676 | DL2ZA |
| DL9NCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.604 | DL9NCR |
| DL5NAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.780 | DL5NAM |
| DF2TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.720 | DF2TT |
| PA0JED | 116.955 | 0 | 0 | 0 | 116.955 | PA0JED |
| DL6MFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.668 | DL6MFK |
| DJ8QA | 0 | 0 | 0 | 7.930 | 108.898 | DJ8QA |
| DJ4MZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.278 | DJ4MZ |
| DJ1MM | 42.777 | 1.140 | 612 | 5.535 | 97.740 | DJ1MM |
| DL5NDX | 0 | 0 | 0 | 91.850 | 91.850 | DL5NDX |
| OE9MON | 0 | 0 | 55.131 | 28.179 | 83.310 | OE9MON |
| DL6RBO | 0 | 0 | 38.442 | 0 | 38.442 | DL6RBO |
| DL9NEI | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 37.008 | DL9NEI |
| BA4TB | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 33.860 | BA4TB |
| DF3IAL | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | DF3IAL |
| DO2XX | 0 | 0 | 29.250 | 0 | 29.250 | DO2XX |
| DK3HV | 0 | 0 | 0 | 27.750 | 27.750 | DK3HV |
| DF2FM | 0 | 0 | 0 | 27.606 | 27.606 | DF2FM |
| DG1HXJ | 5.040 | 0 | 0 | 0 | 26.579 | DG1HXJ |
| DJ2VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.650 | DJ2VA |
| DL9MFY | 21.105 | 0 | 0 | 0 | 21.105 | DL9MFY |
| DL2LDE | 19.026 | 0 | 0 | 0 | 19.026 | DL2LDE |
| DC2VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.421 | DC2VE |
| DL6EZ | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 9.672 | DL6EZ |
| DL2MLU | 0 | 0 | 0 | 7.467 | 7.467 | DL2MLU |
| DL2PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | DL2PR |
| DG2NMH | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 1.728 | DG2NMH |
| DK5OS | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | DK5OS |


