Frequent Contester 2023: CQ WW WPX Contest SSB
Hier nun etwas verspätet, die BCC Frequent Contest Wertung nach vier Contesten. Alle Betriebsarten wurden im 1. Quartal 2023 aktiviert.
Erfreulicherweise konnten bereits 203 von 355 (Stand: 03/2023) BCC-Mitglieder Punkte für den Frequent Contester sammeln, was einen neuen Höchstwert darstellt.
Vierzehn Mitglieder haben bereits die 5 Millionengrenze überschritten, wobei Braco, E77DX/ OE1EMS ein Super Ergebnis im CQ WPX SSB als D4Z vermelden konnte. Er führt auch die FC- Wertung aktuell an -> Gratulation!
90 weitere Mitglieder können sich weiterhin FC-Millionär nennen, so dass wir für den BCC im Jubiläumsjahr wertvolle Punkte für die jeweiligen Club-Competitions sammeln konnten.
Wir bitten Euch die Punkteliste aufmerksam zu prüfen und Änderungswünsche gleich direkt an Dieter DK2AT und Niko DD1MAT via contest@bavarian-contest-club.de zu melden.
An dieser Stelle wieder einen großen Dank an Franta, DJ0ZY, für die tolle Zuarbeit mit seinem Programm und ebenfalls vielen Dank an alle, die uns Auswertern die Arbeit erleichtern und saubere Ergebnisse schicken. Mit jedem Wettbewerb wurde der händische Aufwand geringer.
Frequent Contester 2023 Ausschreibung:
https://www.bavarian-contest-club.de/2023/01/40-jahre-bcc-frequent-contester-2023-ausschreibung/
Active Contester 2023 – Ausschreibung:
https://www.bavarian-contest-club.de/2023/01/40-jahre-bcc-active-contester-2023-ausschreibung/
| Callsign | 160m CW | WPX RTTY | 160m SSB | WPX SSB | Summe | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1EMS | 368.192 | 490.136 | 28.385 | 31.612.658 | 34.482.256 | OE1EMS |
| DJ4MX | 99.032 | 1.762.769 | 11.732 | 7.474.100 | 9.901.453 | DJ4MX |
| DL3BPC | 883.116 | 0 | 0 | 3.719.132 | 9.017.828 | DL3BPC |
| DL4VK | 15.097 | 2.644.424 | 30.856 | 4.969.712 | 7.889.854 | DL4VK |
| DL4MM | 1.234.668 | 0 | 0 | 0 | 7.408.008 | DL4MM |
| DO4DXA | 22.544 | 2.268.972 | 21.288 | 4.469.030 | 7.000.994 | DO4DXA |
| DJ5MW | 205.011 | 344.862 | 13.419 | 4.969.712 | 6.625.154 | DJ5MW |
| DL7ON | 627.555 | 0 | 35.840 | 2.408.832 | 6.389.202 | DL7ON |
| DK6WL | 713.286 | 303.408 | 187.272 | 222.300 | 5.929.056 | DK6WL |
| PA9M | 598.665 | 0 | 0 | 2.286.746 | 5.878.736 | PA9M |
| DK9IP | 407.898 | 1.967.674 | 107.938 | 752.214 | 5.814.904 | DK9IP |
| PA4VHF | 408.526 | 0 | 185.968 | 2.134.440 | 5.701.404 | PA4VHF |
| DM7XX | 13.384 | 5.321.480 | 26.315 | 24.208 | 5.583.882 | DM7XX |
| DL7URH | 396.851 | 1.187.333 | 66.700 | 1.112.150 | 5.080.789 | DL7URH |
| DL6MHW | 471.834 | 184.000 | 10.008 | 1.774.626 | 4.849.678 | DL6MHW |
| DH8BQA | 129.250 | 1.834.560 | 15.552 | 1.821.681 | 4.525.053 | DH8BQA |
| DL9UP | 46.389 | 163.236 | 76.224 | 3.500.872 | 4.399.786 | DL9UP |
| DH1TW | 133.764 | 0 | 0 | 3.596.087 | 4.398.671 | DH1TW |
| DD2ML | 313.068 | 997.995 | 25.476 | 1.318.594 | 4.347.853 | DD2ML |
| DJ5AN | 321.120 | 313.088 | 80.640 | 1.536.112 | 4.259.760 | DJ5AN |
| DL8OH | 288.055 | 1.807.546 | 49.024 | 416.962 | 4.246.982 | DL8OH |
| DK2OY | 319.550 | 1.019.691 | 100.184 | 700.976 | 4.239.071 | DK2OY |
| OE2VEL | 21.210 | 0 | 50.232 | 2.595.611 | 4.158.263 | OE2VEL |
| DL5JS | 0 | 2.178.176 | 0 | 1.931.391 | 4.109.567 | DL5JS |
| DL5KUT | 0 | 1.807.546 | 49.024 | 1.963.822 | 4.065.512 | DL5KUT |
| DL8LAS | 675.540 | 0 | 0 | 0 | 4.053.240 | DL8LAS |
| DL7UGN | 129.627 | 1.705.250 | 10.712 | 1.486.206 | 4.033.490 | DL7UGN |
| DM5EE | 0 | 0 | 0 | 3.918.629 | 3.918.629 | DM5EE |
| OE2LCM | 188.790 | 110.398 | 0 | 2.595.611 | 3.838.749 | OE2LCM |
| ON6CC | 401.401 | 1.335.270 | 0 | 0 | 3.743.676 | ON6CC |
| DH1TST | 63.495 | 1.705.250 | 40.303 | 1.402.759 | 3.730.797 | DH1TST |
| DK1KC | 153.944 | 1.590.400 | 50.616 | 809.010 | 3.626.770 | DK1KC |
| DK4WA | 75.042 | 1.705.250 | 0 | 1.402.759 | 3.558.261 | DK4WA |
| DF3VM | 567.630 | 56.160 | 8.855 | 16.647 | 3.531.717 | DF3VM |
| DL2JRM | 262.431 | 735.280 | 55.430 | 861.423 | 3.503.869 | DL2JRM |
| DO4OD | 22.800 | 1.807.546 | 11.286 | 1.223.511 | 3.235.573 | DO4OD |
| DJ0MDR | 532.026 | 0 | 0 | 0 | 3.192.156 | DJ0MDR |
| DB2WD | 110.717 | 219.219 | 34.704 | 1.982.532 | 3.074.277 | DB2WD |
| DL1RTL | 75.042 | 1.106.861 | 15.925 | 1.402.759 | 3.055.422 | DL1RTL |
| DK5PD | 110.717 | 142.100 | 44.352 | 1.982.532 | 3.055.046 | DK5PD |
| V51WH | 0 | 2.065.621 | 0 | 955.638 | 3.021.259 | V51WH |
| DB1WA | 0 | 1.209.456 | 137.616 | 916.525 | 2.951.677 | DB1WA |
| DH2WQ | 110.717 | 36.951 | 16.730 | 1.982.532 | 2.784.165 | DH2WQ |
| DK3WW | 407.930 | 0 | 0 | 283.196 | 2.730.776 | DK3WW |
| DL4ZA | 66.108 | 890.748 | 37.008 | 1.173.172 | 2.682.616 | DL4ZA |
| DK1MM | 0 | 2.644.424 | 0 | 29.808 | 2.674.232 | DK1MM |
| DK5MB | 50.256 | 1.276.236 | 32.424 | 891.000 | 2.663.316 | DK5MB |
| DL5RMH | 163.588 | 1.170.208 | 60.904 | 103.293 | 2.620.453 | DL5RMH |
| DL6NDW | 0 | 2.583.084 | 0 | 0 | 2.583.084 | DL6NDW |
| DL6NDW | 0 | 2.583.084 | 0 | 0 | 2.583.084 | DL6NDW |
| DL5LYM | 228.944 | 0 | 43.091 | 861.423 | 2.493.633 | DL5LYM |
| LX1ER | 26.414 | 0 | 152.845 | 1.407.807 | 2.483.361 | LX1ER |
| DL1NKS | 161.184 | 0 | 28.908 | 1.280.290 | 2.420.842 | DL1NKS |
| DL1NEO | 205.400 | 785.676 | 39.663 | 117.502 | 2.373.556 | DL1NEO |
| DK1IP | 0 | 1.715.130 | 0 | 614.853 | 2.329.983 | DK1IP |
| HB9DQL | 133.672 | 0 | 0 | 1.439.130 | 2.241.162 | HB9DQL |
| DK7AM | 0 | 0 | 25.276 | 2.069.389 | 2.221.045 | DK7AM |
| ZL3IO | 19.920 | 0 | 225 | 2.068.656 | 2.189.526 | ZL3IO |
| HB9BGV | 356.423 | 0 | 0 | 43.792 | 2.182.330 | HB9BGV |
| DL6RAI | 163.588 | 984.315 | 20.526 | 85.314 | 2.174.313 | DL6RAI |
| DL8UAT | 75.042 | 1.705.250 | 0 | 1.276 | 2.156.778 | DL8UAT |
| DL5YYM | 75.042 | 1.705.250 | 0 | 0 | 2.155.502 | DL5YYM |
| HB9DDO | 356.423 | 0 | 0 | 0 | 2.138.538 | HB9DDO |
| DL8TG | 159.680 | 1.166.148 | 0 | 0 | 2.124.228 | DL8TG |
| DK9BM | 0 | 478.957 | 0 | 1.619.154 | 2.098.111 | DK9BM |
| DK5ON | 0 | 478.957 | 0 | 1.619.154 | 2.098.111 | DK5ON |
| DL7CX | 262.431 | 27.500 | 49.206 | 200.020 | 2.097.342 | DL7CX |
| ON6NL | 107.212 | 1.028.763 | 19.320 | 308.357 | 2.096.312 | ON6NL |
| DJ8EW | 108.368 | 839.780 | 5.214 | 560.593 | 2.081.865 | DJ8EW |
| DL7AT | 119.480 | 114.480 | 55.430 | 916.525 | 2.080.465 | DL7AT |
| DL6DH | 288.055 | 35.245 | 49.024 | 0 | 2.057.719 | DL6DH |
| DK2LO | 186.375 | 528.816 | 23.800 | 243.270 | 2.033.136 | DK2LO |
| DL3ABL | 0 | 0 | 21.606 | 1.774.626 | 1.904.262 | DL3ABL |
| DL8UD | 119.480 | 114.480 | 18.904 | 916.525 | 1.861.309 | DL8UD |
| DJ3NG | 0 | 1.848.420 | 0 | 0 | 1.848.420 | DJ3NG |
| DH0GHU | 133.560 | 718.770 | 19.285 | 208.640 | 1.844.480 | DH0GHU |
| DK8MM | 119.480 | 114.480 | 15.090 | 916.525 | 1.838.425 | DK8MM |
| DL8RDL | 163.588 | 30.576 | 35.890 | 577.590 | 1.805.034 | DL8RDL |
| DL9DRA | 155.594 | 0 | 0 | 861.423 | 1.794.987 | DL9DRA |
| DL3DXX | 262.431 | 0 | 26.315 | 59.305 | 1.791.781 | DL3DXX |
| DK5TA | 106.692 | 997.995 | 13.014 | 51.538 | 1.767.769 | DK5TA |
| DL1BUG | 274.130 | 0 | 13.166 | 22.826 | 1.746.602 | DL1BUG |
| OE1TKW | 175.015 | 291.338 | 44.520 | 81.483 | 1.690.031 | OE1TKW |
| DJ9RR | 53.055 | 1.371.591 | 0 | 0 | 1.689.921 | DJ9RR |
| DJ4WT | 45.528 | 1.001.274 | 13.020 | 285.390 | 1.637.952 | DJ4WT |
| DL1MGB | 262.431 | 62.894 | 0 | 0 | 1.637.480 | DL1MGB |
| DL4HG | 119.480 | 0 | 0 | 916.525 | 1.633.405 | DL4HG |
| DJ5MO | 19.888 | 0 | 25.641 | 301.485 | 1.612.659 | DJ5MO |
| DJ5IW | 85.008 | 224.550 | 46.483 | 506.540 | 1.520.036 | DJ5IW |
| DJ9MH | 46.527 | 756.030 | 2.555 | 452.368 | 1.502.890 | DJ9MH |
| DL2OE | 213.192 | 32.825 | 13.472 | 28.482 | 1.421.291 | DL2OE |
| OE2GEN | 36.636 | 1.118.006 | 13.325 | 0 | 1.417.772 | OE2GEN |
| DL3DW | 65.296 | 1.001.274 | 0 | 0 | 1.393.050 | DL3DW |
| DL8MAS | 124.758 | 625.672 | 0 | 3.344 | 1.377.564 | DL8MAS |
| BA4TB | 0 | 1.227.390 | 0 | 112.704 | 1.340.094 | BA4TB |
| DL4LAM | 11.480 | 0 | 25.276 | 1.105.398 | 1.325.934 | DL4LAM |
| DK8FD | 204.240 | 0 | 0 | 0 | 1.225.440 | DK8FD |
| DK1AX | 168.484 | 0 | 0 | 202.979 | 1.213.883 | DK1AX |
| DK2CX | 106.788 | 96.408 | 31.428 | 242.946 | 1.168.650 | DK2CX |
| DL2LDE | 11.742 | 0 | 4.160 | 1.070.100 | 1.165.512 | DL2LDE |
| DJ9DZ | 194.043 | 0 | 0 | 0 | 1.164.258 | DJ9DZ |
| DL6IAK | 0 | 0 | 0 | 1.076.690 | 1.076.690 | DL6IAK |
| DL2MLU | 0 | 984.315 | 15.060 | 0 | 1.074.675 | DL2MLU |
| DL2NBU | 74.495 | 34.632 | 12.960 | 511.250 | 1.070.612 | DL2NBU |
| DG8AM | 0 | 0 | 0 | 1.059.050 | 1.059.050 | DG8AM |
| DF8VO | 105.650 | 251.906 | 11.480 | 103.412 | 1.058.098 | DF8VO |
| DL1MAJ | 102.050 | 123.689 | 25.410 | 119.649 | 1.008.098 | DL1MAJ |
| DM5TI | 0 | 997.995 | 0 | 0 | 997.995 | DM5TI |
| DK7MCX | 0 | 984.315 | 0 | 0 | 984.315 | DK7MCX |
| DJ2MX | 115.472 | 35.776 | 15.616 | 154.734 | 977.038 | DJ2MX |
| DJ0ZY | 120.006 | 230.405 | 0 | 0 | 950.441 | DJ0ZY |
| DL5SE | 157.766 | 2.756 | 0 | 0 | 949.352 | DL5SE |
| DL8DYL | 154.949 | 0 | 0 | 0 | 929.694 | DL8DYL |
| DL5CW | 5.348 | 0 | 0 | 861.423 | 893.511 | DL5CW |
| DK4VW | 0 | 835.800 | 5.054 | 0 | 866.124 | DK4VW |
| NN7CW | 138.957 | 0 | 0 | 0 | 833.742 | NN7CW |
| DL1GWS | 16.269 | 129.170 | 50.784 | 264.934 | 796.422 | DL1GWS |
| DK2AT | 29.330 | 312.156 | 15.316 | 214.389 | 794.421 | DK2AT |
| DJ4MF | 30 | 735.280 | 0 | 0 | 735.460 | DJ4MF |
| DL9GTB | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | DL9GTB |
| DL4FN | 0 | 701.884 | 0 | 0 | 701.884 | DL4FN |
| PA4OES | 0 | 0 | 0 | 684.361 | 684.361 | PA4OES |
| PB7Z | 0 | 0 | 0 | 684.361 | 684.361 | PB7Z |
| PD1RP | 0 | 0 | 0 | 684.361 | 684.361 | PD1RP |
| DK3YD | 100.710 | 0 | 13.286 | 0 | 683.976 | DK3YD |
| DC8YZ | 81.221 | 134.480 | 0 | 60.287 | 682.093 | DC8YZ |
| DM6DX | 0 | 158.760 | 32.232 | 297.776 | 649.928 | DM6DX |
| DF2RG | 72.427 | 34.131 | 15.345 | 75.570 | 636.333 | DF2RG |
| DL8DXL | 0 | 542.780 | 0 | 15.288 | 558.068 | DL8DXL |
| JK3GAD | 90.045 | 0 | 0 | 0 | 540.270 | JK3GAD |
| DM5JBN | 75.042 | 56.515 | 0 | 18.860 | 525.627 | DM5JBN |
| DL3LAB | 0 | 0 | 30.158 | 320.815 | 501.763 | DL3LAB |
| DF8DX | 50.830 | 33.165 | 13.890 | 0 | 421.485 | DF8DX |
| DJ8QP | 56.330 | 0 | 13.609 | 0 | 419.634 | DJ8QP |
| F4VVG | 46.324 | 113.220 | 0 | 27.246 | 418.410 | F4VVG |
| DL1PSK | 0 | 303.933 | 0 | 103.746 | 407.679 | DL1PSK |
| DL2ZA | 37.401 | 116.643 | 10.850 | 0 | 406.149 | DL2ZA |
| DJ9KH | 64.586 | 0 | 0 | 0 | 387.516 | DJ9KH |
| DJ5TT | 14 | 387.180 | 0 | 0 | 387.264 | DJ5TT |
| DM6EE | 25.530 | 135.240 | 12.528 | 14.940 | 378.528 | DM6EE |
| DL1MHJ | 6.804 | 262.528 | 12.075 | 0 | 375.802 | DL1MHJ |
| DL6EZ | 0 | 347.802 | 0 | 0 | 347.802 | DL6EZ |
| DJ5CW | 38.950 | 37.733 | 8.734 | 13.680 | 337.517 | DJ5CW |
| DK7CH | 0 | 0 | 18.321 | 223.488 | 333.414 | DK7CH |
| DL4GBA | 0 | 23.520 | 29.304 | 125.520 | 324.864 | DL4GBA |
| DK6SP | 10.340 | 61.763 | 10.440 | 119.649 | 306.092 | DK6SP |
| DF5MA | 3.417 | 241.020 | 3.152 | 21.408 | 301.842 | DF5MA |
| DL6RBH | 17.701 | 27.573 | 11.225 | 71.318 | 272.447 | DL6RBH |
| DH8WR | 0 | 263.872 | 0 | 0 | 263.872 | DH8WR |
| DJ5CL | 0 | 134.140 | 0 | 119.649 | 253.789 | DJ5CL |
| DL5NEN | 0 | 0 | 6.320 | 205.632 | 243.552 | DL5NEN |
| DK6CQ | 0 | 0 | 10.192 | 175.337 | 236.489 | DK6CQ |
| DL2RMC | 33.520 | 0 | 0 | 33.912 | 235.032 | DL2RMC |
| DL5GAC | 0 | 0 | 0 | 217.212 | 217.212 | DL5GAC |
| DF6RI | 30.072 | 8.816 | 3.632 | 0 | 211.040 | DF6RI |
| DL2YL | 0 | 0 | 0 | 196.639 | 196.639 | DL2YL |
| DK1FW | 0 | 0 | 6.150 | 154.722 | 191.622 | DK1FW |
| DJ1OJ | 0 | 187.131 | 0 | 4.440 | 191.571 | DJ1OJ |
| DJ6TB | 0 | 122.112 | 10.152 | 6.298 | 189.322 | DJ6TB |
| DH8VV | 30.352 | 0 | 0 | 0 | 182.112 | DH8VV |
| DL4NAC | 0 | 0 | 25.276 | 25.758 | 177.414 | DL4NAC |
| SM6CNN | 29.526 | 0 | 0 | 0 | 177.156 | SM6CNN |
| DL9NCR | 0 | 0 | 0 | 175.203 | 175.203 | DL9NCR |
| DL9MFY | 26.250 | 0 | 0 | 13.578 | 171.078 | DL9MFY |
| OE9MON | 0 | 0 | 0 | 169.725 | 169.725 | OE9MON |
| DK2ZO | 0 | 0 | 25.276 | 16.965 | 168.621 | DK2ZO |
| DL5NDX | 0 | 52.767 | 10.028 | 47.040 | 159.975 | DL5NDX |
| W7VJ | 26.448 | 0 | 0 | 0 | 158.688 | W7VJ |
| KU7T | 26.448 | 0 | 0 | 0 | 158.688 | KU7T |
| DF2FM | 0 | 0 | 230 | 153.964 | 155.344 | DF2FM |
| DL6DCX | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 137.500 | DL6DCX |
| DM2WB | 0 | 26.144 | 0 | 103.746 | 129.890 | DM2WB |
| DL6MFK | 15.562 | 0 | 5.244 | 0 | 124.836 | DL6MFK |
| DK9OV | 15.417 | 0 | 5.016 | 0 | 122.598 | DK9OV |
| DC2VE | 0 | 3.939 | 12.516 | 40.893 | 119.928 | DC2VE |
| DL4YAO | 0 | 0 | 0 | 119.649 | 119.649 | DL4YAO |
| DK1FT | 18.744 | 0 | 0 | 0 | 112.464 | DK1FT |
| DJ3TF | 18.291 | 0 | 0 | 0 | 109.746 | DJ3TF |
| HB9EHJ | 0 | 0 | 0 | 109.620 | 109.620 | HB9EHJ |
| DG1HXJ | 1.752 | 36.946 | 0 | 0 | 107.458 | DG1HXJ |
| DL6NCY | 0 | 0 | 0 | 103.746 | 103.746 | DL6NCY |
| DF3CB | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 103.284 | DF3CB |
| DL6NBC | 16.686 | 0 | 0 | 0 | 100.116 | DL6NBC |
| PA5MW | 16.640 | 0 | 0 | 0 | 99.840 | PA5MW |
| DJ8QA | 11.024 | 0 | 0 | 15.540 | 81.684 | DJ8QA |
| DL5NAM | 0 | 0 | 0 | 67.767 | 67.767 | DL5NAM |
| DG2NMH | 0 | 0 | 5.712 | 27.178 | 61.450 | DG2NMH |
| DJ1MM | 9.324 | 4.240 | 0 | 0 | 60.184 | DJ1MM |
| DF1LX | 0 | 40.848 | 0 | 3.780 | 44.628 | DF1LX |
| DL1IAO | 0 | 0 | 0 | 31.464 | 31.464 | DL1IAO |
| DK5TX | 0 | 0 | 0 | 30.691 | 30.691 | DK5TX |
| DJ2VA | 0 | 0 | 0 | 16.720 | 16.720 | DJ2VA |
| DL9NEI | 0 | 11.926 | 0 | 0 | 11.926 | DL9NEI |
| DO1NPF | 0 | 0 | 0 | 10.624 | 10.624 | DO1NPF |
| DG3FK | 0 | 0 | 0 | 10.452 | 10.452 | DG3FK |
| DL8RB | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 5.978 | DL8RB |
| DK2YL | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 5.616 | DK2YL |
| DD5KG | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 5.555 | DD5KG |
| DK2WU | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | DK2WU |
| DG7RO | 0 | 0 | 0 | 3.290 | 3.290 | DG7RO |
| DC6RI | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 2.668 | DC6RI |
| DK3HV | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.494 | DK3HV |
| DD1MAT | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 | DD1MAT |


