Einsendeschluss: 03.06.2022 2359 UTC!
Die Liste der eingereichten Logs findet Ihr hier.
Bitte mal prüfen:
Das Log wurde fristgerecht beim Contestausrichter abgegeben / hochgeladen?
Steht Euer Log in der Liste der eingereichten Logs (siehe Link oben)?
Habt Ihr als Club „BAVARIAN CONTEST CLUB“ ausgeschrieben angegeben? BCC reicht leider nicht.
Hier die Ergebnisse für uns, die mir bekannt sind:
Category: SOA-QRP-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DM2M 1.581 695 3.846 2.43 2.672.970 DK3WE
ON6NL 1.300 621 2.877 2.21 1.786.617
DL8LR 151 128 301 1.99 38.528
Category: SOA-LP-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5B4AQC 1.643 670 6.187 3.77 4.145.290 DK6SP
DJ5MO 1.528 874 4.419 2.89 3.862.206
DL4FN 1.695 780 4.304 2.54 3.357.120
DL6RAI 1.598 776 4.054 2.54 3.145.904
DL2NBU 1.539 758 4.126 2.68 3.127.508
DD5M 1.160 675 2.920 2.52 1.971.000 DJ0ZY
DK1KC 1.213 647 2.902 2.39 1.877.594
DM7W 1.077 644 2.676 2.48 1.723.344 DL8MAS
DM6EE 1.024 591 2.468 2.41 1.458.588
DA3T 1.130 595 2.431 2.15 1.446.445 DL8DXL
DL8TG 1.060 587 2.348 2.22 1.378.276
DL7URH 1.104 565 2.400 2.17 1.356.000
DK3YD 1.053 525 2.323 2.21 1.219.575
DL1QQ 905 501 2.028 2.24 1.016.028
DJ1OJ 873 493 1.860 2.13 916.980
DL9NEI 543 351 1.129 2.08 396.279
DJ5CW 559 352 978 1.75 344.256
PA9M 407 341 991 2.43 337.931
DP5P 402 287 1.158 2.88 332.346 DL1MHJ
DK2ZO 457 305 1.077 2.36 328.485
DL7UGN 300 253 530 1.77 134.090
DM5JBN 251 225 558 2.22 125.550
DL9MFY 226 175 488 2.16 85.400
DM60UEA 217 163 387 1.78 63.081 DH8BQA
DP4X 163 128 338 2.07 43.264 DJ4MX
DL70WOB 152 120 275 1.81 33.000 DM6EE
DJ3WE 143 123 250 1.75 30.750
V31MA 111 94 316 2.85 29.704 DO4DXA
DC8YZ 146 116 246 1.68 28.536
DO4OD 110 103 237 2.15 24.411
DJ2MX 100 83 268 2.68 22.244
DL8RB 111 98 217 1.95 21.266
DF1LX 110 79 145 1.32 11.455
DK2YL 21 21 62 2.95 1.302
Category: SOA-LP-40M
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DF0BV 212 210 564 2.66 118.440 DL1MAJ
Category: SOA-LP-15M
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DJ9KH 69 63 123 1.78 7.749
LX1ER 33 33 87 2.64 2.871
DL4GBA 18 18 44 2.44 792
Category: SOA-HP-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HB7X 2.338 1.030 6.562 2.81 6.758.860 HB9DDO
DJ5MW 2.158 814 6.452 2.99 5.251.928
DF3VM 2.000 925 5.641 2.82 5.217.925
DK3WW 1.935 999 5.196 2.69 5.190.804
NN7CW 2.316 766 6.544 2.83 5.012.704
DM4X 2.000 901 5.275 2.64 4.752.775 DD2ML
HB9DQL 1.702 817 4.320 2.54 3.529.440
DU3T 1.626 523 5.322 3.27 2.783.406 DL3BPC
DL2RMC 1.701 716 3.860 2.27 2.763.760
DL5LYM 1.207 817 3.208 2.66 2.620.936
DG5E 1.286 731 3.558 2.77 2.600.898 DK2CX
OE5OHO 1.026 632 3.534 3.44 2.233.488
DQ6Q 1.205 719 3.019 2.51 2.170.661 DL5XJ
DL7ON 1.263 733 2.876 2.28 2.108.108
DL1NEO 1.070 801 2.383 2.23 1.908.783
OH2BA 1.443 647 2.919 2.02 1.888.593 JK3GAD
OE2S 1.014 689 2.442 2.41 1.682.538 OE2VEL
DL1NKS 1.145 573 2.778 2.43 1.591.794
DK050BN 1.073 609 2.288 2.13 1.393.392 DK5PD
DA0BCC 1.000 499 2.303 2.30 1.149.197 DL6MHW
DL6KVA 912 473 2.216 2.43 1.048.168
DJ8EW 964 530 1.955 2.03 1.036.150
DL9GTB 710 603 1.520 2.14 916.560
DK6WL 707 472 1.910 2.70 901.520
DJ9RR 712 547 1.537 2.16 840.739
DL1BUG 750 524 1.585 2.11 830.540
DJ9MH 749 511 1.603 2.14 819.133
DL4ZA 849 453 1.781 2.10 806.793
DJ4WT 712 453 1.551 2.18 702.603
DF4XX 716 464 1.393 1.95 646.352
DL1VDL 679 449 1.402 2.06 629.498
OE1TKW 590 402 1.313 2.23 527.826
HA5NR 550 416 1.233 2.24 512.928
DH0GHU 553 397 1.267 2.29 502.999
DF8V 500 372 1.164 2.33 433.008 DF8VO
DQ1P 428 358 1.008 2.36 360.864 DK1IP
DK9IP 400 302 1.109 2.77 334.918
DK2AT 469 329 926 1.97 304.654
DK1AX 350 308 786 2.25 242.088
DL4VK 400 291 734 1.84 213.594
AJ9C 306 222 725 2.37 160.950
DK8MM 240 237 591 2.46 140.067
DL2FAG 300 234 571 1.90 133.614
DF6RI 300 232 575 1.92 133.400
DR5M 234 182 512 2.19 93.184 DL5NEN
DM7C 200 168 509 2.55 85.512 DL7CX
DL2OE 167 136 388 2.32 52.768
DH1TST 137 120 338 2.47 40.560
DJ5AN 117 103 363 3.10 37.389
DJ8QA 138 109 251 1.82 27.359
DJ6TB 120 109 231 1.93 25.179
DF2RG 101 101 245 2.43 24.745
DH8VV 91 80 201 2.21 16.080
DL6DH 65 60 146 2.25 8.760
Category: SOA-HP-20M
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DA3X 1.127 693 2.432 2.16 1.685.376 DL5JS
Category: SOA-HP-15M
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BA4TB 1.394 714 3.256 2.34 2.324.784
Category: SOA-HP-10M
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DH8BQA 477 324 859 1.80 278.316
PA5MW 90 79 198 2.20 15.642
Category: MS-LP-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z66BCC 2.026 641 4.009 1.98 2.569.769 DF8DX, DL2JRM
Category: MS-HP-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
E7DX 4.219 1.281 11.492 2.72 14.721.252 E70T, E74A, E76C, E77C, E77DX, E77EA
DA2X 2.707 1.091 7.475 2.76 8.155.225 DL3DXX, DL4MM, DL8DYL, DL9DRA
DP6A 2.571 1.043 6.840 2.66 7.134.120 DJ5IW, DK2OY, DL5KUT, DL8OH
DL0LA 2.556 1.006 6.692 2.62 6.732.152 DL5RMH,DL6RDR,DL8RDL
KU7T 2.023 813 4.410 2.18 3.585.330 KU7T, N7NM, K7OG, W7VJ
DB2WD 826 473 2.141 2.59 1.012.693 DB2WD, DK5PD, DL6WT
DQ9M 520 318 973 1.87 309.414 DL7AT, DL8UD
Category: M/2-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
OL3Z 4.943 1.303 13.550 2.74 17.655.650
DP9A 3.631 1.208 9.208 2.54 11.123.264 DJ6TF, DJ7TO, DK4WA, DL1RTL, DL5YYM, DL8UAT, DL8ULF
KK6P 3.028 921 6.836 2.26 6.295.956 AA4LS, DJ4MX, KC1KUG
DM5W 166 143 262 1.58 37.466 DL9EE, DM5EE
Category: M/D-AB
Callsign QSOs PFX Points Avg Total Operators / Remark
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZM1A 4.051 1.118 15.321 3.78 17.128.878 ZL3CW, ZL3IO
Dieser Wettbewerb zählt einfach für den Frequent Contester 2022. Die Ausschreibung findet Ihr unter:
in Deutsch: www.bavarian-contest-club.de/2498
in Englisch: www.bavarian-contest-club.de/2499
Rückfragen und Reklamationen bitte bis zum 30.06.2022 per Mail an mich, Danke.
|