Zwischenergebnisse CQWW WAEDC CW 2001 (3)
-----------------------------------------
Einsendeschluss: war am 15.09.2001
email: waedc@darc.de
QSO QTC Cty Mult Score
==================================================
SOAB DL3TD 1043 1515 179 433 1.107.614
DK3GI 968 1647 155 372 972,780
DK9IP 875 1226 159 380 798,380
DJ9RR 347 899 109 264 328,944
DJ9MH 460 868 93 217 288,176
DL2ZAV 281 438 84 138,767
DL5JS 404 240 83 187 119,867
DL6MHW 253 395 79 184 119,232
DL1NEO 178 447 114 71,250
DK7YY 227 0 74 155 35,185
M/S DL2NBU 1316 2427 184 439 1,642,299
(Ops: DL2NBU, DL6RAI, IV3IYH)
M/S LX5A 1320 1774 170 407 1,259,258
(Ops: DF9LJ, DK2OY, DK6WL, DL2HBX, DL5KUT)
|