Laut Auswertung wurden bei 81 Logeinsendungen 7.219 QSOs getätigt, wovon ca. 88 % direkt nachprüfbar waren. Die meisten Logs (ca. 97%) waren nach 15 Minuten da. Es war sehr interessant, die ständig wechselnden Platzierungen zu beobachten. Ein wenig tricky sind Logeinsendungen mit fehlender T-Shirt-Größe durch falsches Logformat. Das konnte Micha DL6MHW rasch ändern und so waren zeitnah die finalen Ergebnisse ersichtlich. Kleine Stolpersteine (hausgemacht) gab es trotzdem. So fehlte DA0BCC anfangs in der Mitgliederliste, DA3T (Op. DL8DXL) wurde dann im Nachhinein noch zu den BCC-Recken geschoben.
Für die BCC-QP im Herbst am 15. September 2022 wünsche ich mir, die 100er Marke bei den Logeinsendungen zu überspringen. Hier können wir alle mitwirken: Macht alle etwas mehr Werbung. Sprecht eure OV-Mitglieder an, an den Partys teilzunehmen. So erreichen wir auch außerhalb des BCC mehr Funkamateure und unsere Party Logs füllen sich umso besser. Und noch mehr Spaß ist garantiert.
AWDH zur Herbst BCC-QP!
Die Ausschreibung findet ihr unter http://www.bavarian-contest-club.de/2494
Spät engereichte Logs sind mit * gekennzeichnetLOW BCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DL5XJ 6279 157 273 23 0 0 0 0 6279 157 273 23 0.0% UBN
DJ4MX 6141 150 267 23 0 0 0 1 6187 151 269 23 -0.7% UBN
DA0BCC 6072 164 264 23 0 1 4 1 6279 170 273 23 -3.3% UBN
DL6RAI 6006 154 273 22 0 0 0 3 6417 157 279 23 -6.4% UBN
DK2OY 5727 138 249 23 0 0 2 0 5773 140 251 23 -0.8% UBN
DF4XX 5681 141 247 23 0 0 0 2 5750 143 250 23 -1.2% UBN
DK1KC 5543 136 241 23 0 0 0 0 5543 136 241 23 0.0% UBN
DL6NCY 5175 132 225 23 0 0 0 0 5175 132 225 23 0.0% UBN
DL2NBU 4928 129 224 22 0 0 0 0 4928 129 224 22 0.0% UBN
DL1MGB 4577 108 199 23 0 0 0 0 4577 108 199 23 0.0% UBN
DJ9MH 4378 110 199 22 0 0 0 1 4400 111 200 22 -0.5% UBN
DL1RTL 4290 111 195 22 0 0 0 0 4290 111 195 22 0.0% UBN
DL7UGN 4137 108 197 21 0 0 0 0 4137 108 197 21 0.0% UBN
DK5TA 4048 106 184 22 0 1 0 1 4114 108 187 22 -1.6% UBN
LX1ER 3458 98 182 19 0 0 0 0 3458 98 182 19 0.0% UBN
DK2LO 3120 87 156 20 0 1 0 0 3140 88 157 20 -0.6% UBN
DO4OD 2580 101 172 15 0 1 0 0 2595 102 173 15 -0.6% UBN
DK5PD 2492 102 178 14 0 1 0 0 2506 103 179 14 -0.6% UBN
DK3YD 2436 100 174 14 0 0 0 0 2436 100 174 14 0.0% UBN
DA3T 2320 86 145 16 0 0 0 0 2320 86 145 16 0.0% UBN
DL6MHW 1989 64 117 17 0 0 1 2 2074 67 122 17 -4.1% UBN
DK9OV 1652 63 118 14 0 0 3 0 1845 66 123 15 -10.5% UBN
DM6DX 1615 51 95 17 0 1 0 1 1666 53 98 17 -3.1% UBN
DD5KG 1582 64 113 14 0 2 0 0 1610 66 115 14 -1.7% UBN
DJ9KH 1443 64 111 13 0 1 4 0 1534 69 118 13 -5.9% UBN
DL2JRM 1417 60 109 13 0 0 0 0 1417 60 109 13 0.0% UBN
DL1NEO 1232 49 88 14 0 0 1 0 1260 50 90 14 -2.2% UBN
DL6RBH 1184 42 74 16 0 1 0 1 1232 44 77 16 -3.9% UBN
DL8MAS 688 50 86 8 0 0 0 0 688 50 86 8 0.0% UBN
DL8RB 407 22 37 11 0 0 1 0 418 23 38 11 -2.6% UBN
DH0GHU 336 21 42 8 0 0 1 0 352 22 44 8 -4.5% UBN
DL2LDE 245 18 35 7 0 0 0 0 245 18 35 7 0.0% UBN
DL2ZA 192 13 24 8 0 0 0 0 192 13 24 8 0.0% UBN
DF1LX 192 12 24 8 0 0 0 0 192 12 24 8 0.0% UBN
DF2RG 76 8 19 4 0 0 1 0 80 9 20 4 -5.0% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
LOW nonBCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DR2C 5720 147 260 22 0 0 1 1 5786 149 263 22 -1.1% UBN
DL4ME 3724 112 196 19 0 0 1 0 3762 113 198 19 -1.0% UBN
LY9A 3216 117 201 16 0 0 0 0 3216 117 201 16 0.0% UBN
SP2R 2368 86 148 16 0 0 0 2 2432 88 152 16 -2.6% UBN
PC1PM 2190 80 146 15 0 0 0 0 2190 80 146 15 0.0% UBN
DD7UW 1170 48 90 13 0 0 0 1 1196 49 92 13 -2.2% UBN
SF6W 856 64 107 8 0 0 0 0 856 64 107 8 0.0% UBN
SD6F 856 63 107 8 0 0 0 0 856 63 107 8 0.0% UBN
SE6K 693 37 63 11 0 0 0 0 693 37 63 11 0.0% UBN
DB5SM 679 55 97 7 0 3 0 2 832 60 104 8 -18.4% UBN
SM6S 560 47 80 7 0 0 0 0 560 47 80 7 0.0% UBN
E77EA 553 49 79 7 0 0 0 0 553 49 79 7 0.0% UBN
SE0B 518 43 74 7 0 2 0 0 532 45 76 7 -2.6% UBN
HA7RY 469 41 67 7 0 0 0 0 469 41 67 7 0.0% UBN
OH6BA 456 38 57 8 0 0 0 0 456 38 57 8 0.0% UBN
DL1ONI 336 21 42 8 0 0 0 0 336 21 42 8 0.0% UBN
OK2IW 276 27 46 6 0 0 0 0 276 27 46 6 0.0% UBN
HA2ZB 108 12 18 6 0 0 0 0 108 12 18 6 0.0% UBN
SM6MIS 44 7 11 4 0 0 0 0 44 7 11 4 0.0% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
HIGH BCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DJ5MW 6900 180 300 23 0 0 0 0 6900 180 300 23 0.0% UBN
DL5LYM 6371 159 277 23 0 0 0 0 6371 159 277 23 0.0% UBN
OE2VEL 5720 146 260 22 0 1 0 0 5742 147 261 22 -0.4% UBN
ON6NL 5428 133 236 23 0 0 0 2 5474 135 238 23 -0.8% UBN
DL7URH 5428 133 236 23 0 0 0 0 5428 133 236 23 0.0% UBN
DK9IP 5148 130 234 22 0 2 2 2 5346 136 243 22 -3.7% UBN
DD2ML 4906 122 223 22 0 0 2 0 4972 124 226 22 -1.3% UBN
DK6WL 3456 132 216 16 0 1 1 1 3504 135 219 16 -1.4% UBN
DJ5AN 3230 96 170 19 0 1 1 1 3306 99 174 19 -2.3% UBN
DL1NKS 3150 123 210 15 0 0 0 0 3150 123 210 15 0.0% UBN
DK6CQ 2235 91 149 15 0 0 0 0 2235 91 149 15 0.0% UBN
DK4VW 1904 75 136 14 0 1 0 0 1918 76 137 14 -0.7% UBN
DL1BUG 984 79 123 8 0 0 0 1 992 80 124 8 -0.8% UBN
DK7AM 928 71 116 8 0 0 0 0 928 71 116 8 0.0% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
HIGH nonBCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DJ8VH 5236 137 238 22 0 0 0 0 5236 137 238 22 0.0% UBN
OE5TXF 4928 123 224 22 0 0 0 1 4928 123 224 22 0.0% UBN
PC4H 3363 100 177 19 0 0 0 1 3382 101 178 19 -0.6% UBN
SD1A 3340 96 167 20 0 2 0 1 3420 99 171 20 -2.3% UBN
DK5PH 1079 43 83 13 0 0 0 1 1105 44 85 13 -2.4% UBN
PA5WT 688 50 86 8 0 0 0 0 688 50 86 8 0.0% UBN
PF9Z 664 51 83 8 0 0 0 2 688 53 86 8 -3.5% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
QRP BCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DM6EE 4116 111 196 21 0 0 0 1 4137 112 197 21 -0.5% UBN
DL7AT 3850 96 175 22 0 1 0 1 3916 98 178 22 -1.7% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
QRP nonBCC Endergebnis Vor Abzügen
Call Score QSO Pkt Mul D F X N Score QSO Pkt Mul Red UBN
-------------------------------------------------------------------------------
DO1OKE 9 3 9 1 0 0 0 1 22 4 11 2 -59.1% UBN
-------------------------------------------------------------------------------
StatistikLogs 79 100 %
QSOs 6715 100 %
geprüft + 5896 87.8 %
ungeprüft - 684 10.19 %
Call-Fehler C 24 0.36 %
Nicht im Log N 35 0.52 %
T-Shirt X 26 0.39 %
Geprüft wird:
- Direkter Match des QSOs (Band, Mode, Zeit<5 Min) --> ok --> XChg falsch --> X, x
- Rest - wenn Log vorhanden --> ähnliches Call --> Hörfehler bei Partner C,c --> kein ähnliches Call --> Hörfehler im eigenen Log C,c
- Dupes - ein gleichartiges gültiges QSO wird zu Dupe D
|